Setzliste Luftpistole Auflage | |||||||||
Dezember | |||||||||
Mittelwert | Oktober | November | Januar | Februar | März | ||||
Gruppe 1 | 0001 | SV Stapel I | |||||||
0105 | Berg, Thilo | 289,60 | 289,6 | ||||||
0104 | Jahn, Arne | 295,50 | 296,8 | 293,1 | 296,6 | ||||
0103 | Heeschen, Erich | 259,70 | 259,7 | ||||||
0102 | Carl, Hans-Werner | 280,17 | 280,3 | 274,3 | 285,9 | ||||
0101 | Peters, Owe | 292,80 | 295,8 | 286,9 | 295,7 | ||||
0002 | Böklunder SpSch | ||||||||
0205 | Braun, Hans-Martin | 92,53 | 277,6 | 0 | 0 | ||||
0204 | Koitzsch, Alfred | 93,37 | 280,1 | 0 | 0 | ||||
0203 | Holmer, Silke | 98,53 | 295,6 | 0 | 0 | ||||
0202 | Adam, Ernst-Otto | 99,07 | 297,2 | 0 | 0 | ||||
0201 | Thomsen, Johann | 97,83 | 293,5 | 0 | 0 | ||||
0003 | Handewitter SchG | ||||||||
0302 | Köhn, Michael | 291,00 | 293,4 | 288,6 | |||||
0301 | Petersen, Claus | 289,20 | 294,9 | 289,4 | 283,3 | ||||
0303 | Juritsch, Reinhard | 284,40 | 278,6 | 286,3 | 288,3 | ||||
0305 | Clausen, Willy | 282,73 | 281,5 | 285,8 | 280,9 | ||||
0304 | Schulz, Siegfried | 263,23 | 265,1 | 264,8 | 259,8 | ||||
0004 | SV Ellund | ||||||||
0401 | Schmidt, Heinrich | 289,67 | 292,6 | 293,9 | 282,5 | ||||
0402 | Ladwig, Jürgen | 285,60 | 275,4 | 290,8 | 290,6 | ||||
0404 | Heiden, Günther | 277,60 | 280,8 | 273,2 | 278,8 | ||||
0403 | Drews, Horst-Dieter | 268,20 | 274,9 | 261,5 | |||||
0405 | nn | ||||||||
0005 | SV Kappeln I | ||||||||
0501 | August, Dieter | 291,93 | 284,5 | 298,5 | 295,0 | 289,7 | |||
0502 | Pfeiffer, Karl | 291,05 | 280,2 | 294,9 | 295,2 | 293,9 | |||
0503 | Krebs, Monika | 283,35 | 275,2 | 280,8 | 286,2 | 291,2 | |||
0505 | Engelhardt, Jens | 283,33 | 270,1 | 296,0 | 288,0 | 279,2 | |||
0504 | Krebs, Wolf-J | 273,93 | 266,1 | 277,2 | 288,8 | 263,6 | |||
Gruppe 2 | 0006 | SV Langstedt | |||||||
0602 | Mecklenburg, Ingrid | 288,90 | 289,8 | 285,3 | 291,6 | ||||
0603 | Jansen, Hartmut | 275,10 | 278,5 | 264,1 | 282,7 | ||||
0604 | Jansen, Helga | 267,10 | 267,1 | ||||||
0601 | Reimer, Gerhard | 267,00 | 260,7 | 273,3 | |||||
0605 | nn | 0,00 | 0 | ||||||
0007 | SV Stapel II | ||||||||
0704 | Mürmann, Waltraud | 296,55 | 297,3 | 295,8 | |||||
0702 | Meyer, Hermann | 290,77 | 288,3 | 293,7 | 290,3 | ||||
0701 | Grage, Dieter | 289,77 | 292,3 | 285,6 | 291,4 | ||||
0703 | Porschke, Hanna | 271,43 | 269,9 | 265,1 | 279,3 | ||||
0705 | nn | 0,00 | 0 | ||||||
0008 | SV Kappeln II | ||||||||
0801 | Nehls, Jan-Dieter | 283,73 | 274,1 | 291,5 | 285,6 | ||||
0803 | Christmann, Michael | 266,80 | 266,8 | ||||||
0802 | Weiss-Ravn, Herbert | 255,80 | 257,1 | 264,4 | 245,9 | ||||
0804 | Niehus, Bernd | 253,43 | 255,6 | 249,4 | 255,3 | ||||
0805 | nn | 0,00 | 0 | ||||||
0009 | VfB Schuby | ||||||||
0901 | Wolff, Karl-Heinz | 294,40 | 301,8 | 292,1 | 289,3 | ||||
0902 | Zalewski, Kolja | 279,87 | 283,3 | 278,4 | 277,9 | ||||
0903 | Jung, Thorsten | 274,50 | 271,6 | 273,2 | 278,7 | ||||
0904 | nn | 0,00 | 0 | ||||||
0905 | nn | 0,00 | 0 | ||||||
0010 | SV Tarp | ||||||||
1004 | Lorig, Erwin | 286,25 | 286,7 | 282,8 | 292,7 | 282,8 | |||
1001 | Lind, Manfred | 278,60 | 285,5 | 275,3 | 276,1 | 277,5 | |||
1002 | Puschke, Heike | 277,58 | 270,6 | 277,2 | 280,2 | 282,3 | |||
1003 | Jürgensen Hans-Chr. | 245,08 | 241,8 | 262,9 | 243,3 | 232,3 | |||
1005 | Suck, Kai-Roland | 198,13 | 0 | 306,5 | 287,9 |
Aktuelle Informationen
Setzliste LPA
- Details
- Zugriffe: 2239