Setzliste Kleinkalibergewehr Auflage | ||||||||
Mittelwert | Oktober | November | Dez./Jan. | Februar | März | |||
Gruppe 1 | 1 | Kappeln I | ||||||
0102 | Pfeiffer, Karl | 287,33 | 289 | 279 | 294 | |||
0101 | Engelhardt, Jens | 286,33 | 291 | 289 | 279 | |||
0103 | Markgraff, Rainer | 279,00 | 279 | |||||
0104 | Krebs, Monika | 273,33 | 273 | 268 | 279 | |||
0105 | Peschke, Wolfgang | 0,00 | 0 | |||||
0002 | Idstedt I | |||||||
0204 | Koitzsch, Alfred | 285,67 | 286 | 290 | 281 | |||
0202 | Oszfolk, Roland | 281,50 | 279 | 284 | ||||
0201 | Lindahl-Koitzsch, Inge | 276,33 | 277 | 274 | 278 | |||
0203 | Rölke, Elfriede | 275,00 | 274 | 264 | 287 | |||
0205 | Grabein, Norbert | 269,67 | 271 | 277 | 261 | |||
0003 | Tarp | |||||||
0301 | Mund, Brigitte | 287,33 | 288 | 286 | 288 | |||
0303 | Jürgensen, Hans-Christian | 284,33 | 276 | 291 | 286 | |||
0304 | Hirschbeck, Ernst | 280,33 | 274 | 281 | 286 | |||
0302 | Puschke, Heike | 278,33 | 279 | 278 | 278 | |||
0305 | Christiansen, Ingo | 252,50 | 262 | 243 | ||||
0004 | Schuby I | |||||||
0402 | Knuth, Matthias | 280,00 | 283 | 278 | 279 | |||
0404 | Kühl, Thorsten | 279,00 | 279 | 279 | ||||
0403 | Knuth, Erich | 272,00 | 270 | 272 | 274 | Position frei wählbar | ||
0401 | Gerke, Michael | 272,00 | 261 | 279 | 276 | |||
0405 | nn | 0,00 | 0 | |||||
Gruppe 2 | 0006 | Sörup | ||||||
0601 | Scholz, Andreas | 275,67 | 278 | 268 | 281 | |||
0602 | Schönhoff, Norbert | 269,50 | 263 | 276 | ||||
0603 | Hartmann, Dirk | 269,00 | 258 | 270 | 279 | |||
0605 | Stöcks, Kai | 233,00 | 233 | |||||
0604 | Wiese, Stephan | 0,00 | 0 | |||||
0007 | Idstedt II | |||||||
0702 | Rautenberg, Hella | 275,67 | 268 | 276 | 283 | |||
0703 | Giese, Manfred | 274,00 | 273 | 272 | 277 | |||
0701 | Behmer, Holger | 269,33 | 266 | 272 | 270 | |||
0704 | Essig, Harald | 261,33 | 269 | 255 | 260 | |||
0705 | Bott, Monika | 0,00 | 0 | |||||
0008 | Hollmühle | |||||||
0802 | Lassen, Volker | 274,00 | 273 | 281 | 268 | |||
0801 | Schreiber, Ronald | 271,33 | 260 | 278 | 276 | |||
0803 | Schreiber, Katrin | 261,67 | 260 | 260 | 265 | |||
0804 | Ruffler, Paul | 261,33 | 267 | 261 | 256 | |||
0805 | nn | 0,00 | 0 | |||||
0009 | Kappeln II | |||||||
0902 | Mund, Harald | 273,33 | 271 | 272 | 277 | |||
0901 | August, Dieter | 271,67 | 274 | 263 | 278 | |||
0903 | Nehls, Rosemarie | 267,00 | 277 | 262 | 262 | |||
0904 | Nehls, Jan-Dieter | 266,33 | 262 | 269 | 268 | |||
0905 | Heiden, Rolf | 179,67 | 212 | 190 | 137 | |||
0010 | Schuby II | |||||||
1002 | Knipper, Roland | 274,00 | 257 | 283 | 279 | 277 | ||
1003 | Jung, Thorsten | 271,75 | 276 | 272 | 272 | 267 | ||
1001 | Zalewski, Kolja | 270,75 | 269 | 267 | 270 | 277 | ||
1004 | Jung, Susanne | 231,33 | 214 | 241 | 239 | |||
1005 | nn | 0,00 | 0 |
Aktuelle Informationen
Setzliste KKA
- Details
- Zugriffe: 2042