Aktuelles
Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022 | |||||
Luftgewehr-Gewehr, Auflage, Gruppe 4 | |||||
Auslosung und Setzliste | |||||
Die Setzliste ist einzuhalten | |||||
1. Wettkampf - abzuschließen bis: 31.10.2021 | |||||
17 | Hollmühle | Sörup II | 18 | ||
19 | Ellund | Wallsbüll | 20 | ||
2. Wettkampf - abzuschließen bis: 30.11.2021 | |||||
20 | Wallsbüll | Stapel II | 16 | ||
Meyer, Hermann | 1 | ||||
Grage, Dieter | 3 | ||||
Bartscherer, Werner | 4 | ||||
Porschke, Hanna | 2 | ||||
Mürmann, Waltraud | 5 | ||||
18 | Sörup II | Ellund | 19 | ||
3. Wettkampf - abzuschließen bis: 31.01.2022 | |||||
19 | Ellund | Stapel II | 16 | ||
20 | Wallsbüll | Hollmühle | 17 | ||
4. Wettkampf abzuschließen bis: 28.02.2022 | |||||
17 | Stapel II | Hollmühle | 17 | ||
18 | Sörup II | Wallsbüll | 20 | ||
5. Wettkampf abzuschließen bis: 31.03.2022 | |||||
16 | Stapel II | Sörup II | 18 | ||
17 | Hollmühle | Ellund | 19 |
- Details
- Zugriffe: 2227
Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022 | |||||
Luftgewehr-Gewehr, Auflage, Gruppe 3 | |||||
Auslosung und Setzliste | |||||
Die Setzliste ist einzuhalten | |||||
1. Wettkampf - abzuschließen bis: 31.10.2021 | |||||
12 | Schuby II | Tarp II | 13 | ||
14 | Sörup I | Freilos II | 15 | ||
2. Wettkampf - abzuschließen bis: 30.11.2021 | |||||
15 | Freilos II | Idstedt II | 11 | ||
13 | Tarp II | Sörup I | 14 | ||
3. Wettkampf - abzuschließen bis: 31.01.2022 | |||||
14 | Sörup I | Idstedt II | 11 | ||
15 | Freilos II | Schuby II | 12 | ||
4. Wettkampf abzuschließen bis: 28.02.2022 | |||||
11 | Idstedt II | Schuby II | 12 | ||
13 | Tarp II | Freilos II | 15 | ||
5. Wettkampf abzuschließen bis: 31.03.2022 | |||||
11 | Idstedt II | Tarp II | 13 | ||
12 | Schuby II | Sörup I | 14 |
- Details
- Zugriffe: 2233
Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022 | ||||
Luftgewehr-Gewehr, Auflage, Gruppe 2 | ||||
Auslosung und Setzliste | ||||
Die Setzliste ist einzuhalten | ||||
1. Wettkampf - abzuschließen bis: 31.10.2021 | ||||
7 | Ellingstedt | Kappeln II | 8 | |
9 | Schuby I | Stapel I | 10 | |
2. Wettkampf - abzuschließen bis: 30.11.2021 | ||||
10 | Stapel I | Tarp I | 6 | |
Delfs, Rudolf | 1 | |||
Puschke, Heike | 2 | |||
Jürgensen, Hans-Christian | 3 | |||
Grimm, Ute | 5 | |||
Grimm, Ute | 5 | |||
8 | Kappeln II | Schuby I | 9 | |
3. Wettkampf - abzuschließen bis: 31.01.2022 | ||||
9 | Schuby I | Tarp I | 6 | |
10 | Stapel I | Ellingstedt | 7 | |
4. Wettkampf abzuschließen bis: 28.02.2022 | ||||
6 | Tarp I | Ellingstedt | 7 | |
8 | Kappeln II | Stapel I | 10 | |
5. Wettkampf abzuschließen bis: 31.03.2022 | ||||
6 | Tarp I | Kappeln II | 8 | |
7 | Ellingstedt | Schuby I | 9 |
- Details
- Zugriffe: 2227