Aktuelles
Klasse / Liga | Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022 | ||||
Disziplin | Luftgewehr-Gewehr, Auflage, Gruppe 1 | ||||
TabText | Auslosung | ||||
Die Setzliste ist einzuhalten | |||||
1. Wettkampf - abzuschließen bis: | 31.10.2021 | ||||
2 | Idstedt | Böklund | 3 | ||
4 | Kappeln I | Freilos I | 5 | ||
2. Wettkampf - abzuschließen bis: | 30.11.2021 | ||||
5 | Freilos I | Langstedt | 1 | ||
1 | Freilos | Jansen, Hartmut | 1 | ||
2 | Freilos | Bruhn, Tanja | 2 | ||
3 | Freilos | Hansen, Astrid | 3 | ||
4 | Freilos | Jansen, Helga | 4 | ||
5 | Freilos | Thomsen, Maike | 5 | ||
3 | Böklund | Kappeln I | 4 | ||
3. Wettkampf - abzuschließen bis: | 31.01.2022 | ||||
4 | Kappeln I | Langstedt | 1 | ||
5 | Freilos I | Idstedt | 2 | ||
4. Wettkampf - abzuschließen bis | 28.02.2022 | ||||
1 | Langstedt | Idstedt | 2 | ||
3 | Böklund | Freilos I | 5 | ||
5. Wettkampf - abzuschließen bis: | 31.03.2022 | ||||
1 | Langstedt | Böklund | 3 | ||
2 | Idstedt | Kappeln I | 4 |
- Details
- Zugriffe: 2223
Klasse / Liga | Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022 | |||
Disziplin | Luftpistole Auflage, Gruppe 2 | |||
TabText | Auslosung und Setzliste | |||
Die Setzliste ist einzuhalten | ||||
1. Wettkampf - abzuschließen bis: 31.10.2021 | ||||
7 | SV Stapel II | SV Kappeln II | 8 | |
1 | Grage, Dieter | Nehls, Jan-Dieter | 1 | |
2 | Meyer, Hermann | Weiss-Ravn, Herbert | 2 | |
3 | Porschke, Hanna | Christmann, Michael | 3 | |
4 | nn | Niehus, Bernd | 4 | |
5 | nn | nn | 5 | |
9 | VfB Schuby | SV Tarp | 10 | |
1 | Wolff, Karl-Heinz | Lind, Manfred | 1 | |
2 | Zalewski, Kolja | Jürgensen Hans-Chr. | 3 | |
3 | Jung, Thorsten | Puschke, Heike | 2 | |
4 | nn | Lorig, Erwin | 4 | |
5 | nn | Suck, Kai-Roland | 5 | |
2. Wettkampf - abzuschließen bis: 30.11.2021 | ||||
10 | SV Tarp | SV Langstedt | 6 | |
1 | Reimer, Gerhard | 1 | ||
2 | Mecklenburg, Ingrid | 2 | ||
3 | Jansen, Hartmut | 3 | ||
4 | Jansen, Helga | 4 | ||
5 | nn | 5 | ||
8 | SV Kappeln II | VfB Schuby | 9 | |
3. Wettkampf - abzuschließen bis: 31.01.2022 | ||||
9 | VfB Schuby | SV Langstedt | 6 | |
10 | SV Tarp | SV Stapel II | 7 | |
4. Wettkampf - abzuschließen bis: 28.02.2022 | ||||
6 | SV Langstedt | SV Stapel II | 7 | |
8 | SV Kappeln II | SV Tarp | 10 | |
5. Wettkampf - abzuschließen bis: 31.03.2022 | ||||
6 | SV Langstedt | SV Kappeln II | 8 | |
7 | SV Stapel II | VfB Schuby | 9 |
- Details
- Zugriffe: 1985
Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022 Luftpistole, Auflage, Gruppe 2 1. Durchgang / Stand : 31.10.2021
|
- Details
- Zugriffe: 2198