Aktuelles
Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022 KK-Gewehr, Auflage, Gruppe 1 1. Durchgang / Stand : 31.10.2021
|
- Details
- Zugriffe: 1895
Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg
Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022
KK-Gewehr Auflage
Rangliste Gesamtliste / Stand : 31.03.2022
Die Abschlussrangliste beinhaltet jeweils die besten 3 Ergebnisse aus allen Begegnungen.
Es mussten mindestens 3 Wettkämpfe geschossen werden.
Platz | Name | Verein | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Ges. |
1 | Pfeiffer, Karl | Kappeln I | h | 289 | 294 | 297 | 293 | ||
2 | Engelhardt, Jens | Kappeln I | h | 291 | 289 | 286 | 289 | ||
3 | Jürgensen, Hans-Christian | Tarp | h | 291 | 286 | 289 | 289 | ||
4 | Koitzsch, Alfred | Idstedt I | h | 286 | 290 | 288 | 288 | ||
5 | Mund, Brigitte | Tarp | d | 288 | 286 | 288 | 287 | ||
6 | Knuth, Matthias | Schuby I | h | 283 | 279,0 | 282 | 281 | ||
7 | Hirschbeck, Ernst | Tarp | h | 274 | 281 | 286 | 280 | ||
8 | Knipper, Roland | Schuby II | h | 283 | 279 | 277 | 280 | ||
9 | Rölke, Elfriede | Idstedt I | d | 274 | 287 | 278 | 280 | ||
10 | Scholz, Andreas | Sörup | h | 278 | 281 | 279 | 279 | ||
11 | Puschke, Heike | Tarp | d | 279 | 278 | 281 | 279 | ||
12 | Kühl, Thorsten | Schuby I | h | 279 | 279 | 276 | 278 | ||
13 | Hartmann, Dirk | Sörup | h | 270 | 279 | 285 | 278 | ||
14 | Lindahl-Koitzsch, Inge | Idstedt I | d | 277 | 278 | 278 | 278 | ||
15 | Giese, Manfred | Idstedt II | h | 273 | 277 | 279 | 276 | ||
16 | August, Dieter | Kappeln II | h | 274 | 278 | 277 | 276 | ||
17 | Rautenberg, Hella | Idstedt II | d | 268 | 276 | 283 | 276 | ||
18 | Knuth, Erich | Schuby I | h | 272 | 274 | 283 | 275 | ||
19 | Lassen, Volker | Hollmühle | h | 273 | 281 | 268 | 274 | ||
20 | Schreiber, Ronald | Hollmühle | h | 268 | 278 | 276 | 274 | ||
21 | Mund, Harald | Kappeln II | h | 271 | 272 | 277 | 273 | ||
22 | Jung, Thorsten | Schuby II | h | 276 | 272 | 272 | 273 | ||
23 | Grabein, Norbert | Idstedt I | h | 271 | 277 | 272 | 273 | ||
24 | Krebs, Monika | Kappeln I | d | 273 | 268 | 279 | 273 | ||
25 | Zalewski, Kolja | Schuby II | h | 269 | 270 | 277 | 272 | ||
26 | Schönhoff, Norbert | Sörup | h | 263 | 276 | 274 | 271 | ||
27 | Behmer, Holger | Idstedt II | h | 272 | 270 | 271 | 271 | ||
28 | Gerke, Michael | Schuby I | h | 279 | 276 | 266 | 271 | ||
29 | Nehls, Rosemarie | Kappeln II | d | 277 | 262 | 271 | 270 | ||
30 | Nehls, Jan-Dieter | Kappeln II | h | 269 | 268 | 271 | 269 | ||
31 | Essig, Harald | Idstedt II | h | 269 | 260 | 273 | 267 | ||
32 | Schreiber, Katrin | Hollmühle | d | 260 | 260 | 265 | 262 | ||
33 | Ruffler, Paul | Hollmühle | h | 267 | 261 | 256 | 261 | ||
34 | Christiansen, Ingo | Tarp | h | 262 | 243 | 265 | 257 | ||
35 | Jung, Susanne | Schuby II | d | 214 | 241 | 239 | 231 | ||
36 | Heiden, Rolf | Kappeln II | h | 212 | 190 | 207 | 203 |
- Details
- Zugriffe: 2341
Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg
Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022
KK-Gewehr Auflage
Rangliste Herren / Stand : 31.03.2022
Die Abschlussrangliste beinhaltet jeweils die besten 3 Ergebnisse aus allen Begegnungen. Pl
Pl. | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Ges. |
1 | Pfeiffer, Karl | Kappeln I | 289 | 294 | 297 | 293 | ||
2 | Engelhardt, Jens | Kappeln I | 291 | 289 | 286 | 289 | ||
3 | Jürgensen, Hans-Christian | Tarp | 291 | 286 | 289 | 289 | ||
4 | Koitzsch, Alfred | Idstedt I | 286 | 290 | 288 | 288 | ||
5 | Knuth, Matthias | Schuby I | 283 | 279,0 | 282 | 281 | ||
6 | Hirschbeck, Ernst | Tarp | 274 | 281 | 286 | 280 | ||
7 | Knipper, Roland | Schuby II | 283 | 279 | 277 | 280 | ||
8 | Scholz, Andreas | Sörup | 278 | 281 | 279 | 279 | ||
9 | Kühl, Thorsten | Schuby I | 279 | 279 | 276 | 278 | ||
10 | Hartmann, Dirk | Sörup | 270 | 279 | 285 | 278 | ||
11 | Giese, Manfred | Idstedt II | 273 | 277 | 279 | 276 | ||
12 | August, Dieter | Kappeln II | 274 | 278 | 277 | 276 | ||
13 | Knuth, Erich | Schuby I | 272 | 274 | 283 | 275 | ||
14 | Lassen, Volker | Hollmühle | 273 | 281 | 268 | 274 | ||
15 | Schreiber, Ronald | Hollmühle | 268 | 278 | 276 | 274 | ||
16 | Mund, Harald | Kappeln II | 271 | 272 | 277 | 273 | ||
17 | Jung, Thorsten | Schuby II | 276 | 272 | 272 | 273 | ||
18 | Grabein, Norbert | Idstedt I | 271 | 277 | 272 | 273 | ||
19 | Zalewski, Kolja | Schuby II | 269 | 270 | 277 | 272 | ||
20 | Schönhoff, Norbert | Sörup | 263 | 276 | 274 | 271 | ||
21 | Behmer, Holger | Idstedt II | 272 | 270 | 271 | 271 | ||
22 | Gerke, Michael | Schuby I | 279 | 276 | 266 | 271 | ||
23 | Nehls, Jan-Dieter | Kappeln II | 269 | 268 | 271 | 269 | ||
24 | Essig, Harald | Idstedt II | 269 | 260 | 273 | 267 | ||
25 | Ruffler, Paul | Hollmühle | 267 | 261 | 256 | 261 | ||
26 | Christiansen, Ingo | Tarp | 262 | 243 | 265 | 257 | ||
27 | Heiden, Rolf | Kappeln II | 212 | 190 | 207 | 203 |
- Details
- Zugriffe: 2234