Aktuelles
Liste der Ansprechpartner Rundenwettkampf 2021/2022 | ||||
geänderte Emailadressen o.a. sind gekennzeichnet | ||||
Luftpistole Auflage Gruppe 1 |
SV Süderstapel I | Hans-Werner Carl | 0172 6948145 | |
Böklunder SpSch I | Martin Braun | 015175075257 | ||
Handewitter SchG | Willy Clausen | 04630-937807 | ||
SV Ellund | Jürgen Ladwig | 0173 8208044 | ||
SV Kappeln I | Monika Krebs | 04642-964661 | ||
Luftpistole Auflage Gruppe 2 |
SV Langstedt | Hartmut Jansen | 04638-475 | |
SV Süderstapel II | Hermann Meyer | 0151 5630 3590 | ||
SV Kappeln II | Jan-Dieter Nehls | 04642-6249 | ||
SV Schuby | Kolja Zalewski | 0172 4106521 | ||
SV Tarp | H.-C. Jürgensen | 04638-8994949 |
- Details
- Zugriffe: 2044
Liste der Ansprechpartner Rundenwettkampf 2021/2022 | ||||
geänderte Emailadressen o.a. sind gekennzeichnet | ||||
Luftgewehr Auflage Gruppe 1 | SV Langstedt | Hartmut Jansen | 04638-475 | |
VfL Eiche Idstedt-Neub. I | Alfred Koitzsch | 04621-29954 | ||
Böklunder SpSch | Axel Holmer | |
046231493 | |
SV Kappeln I | Karl Pfeiffer | karl.pfeiffer53@web,de | 04643-1860565 | |
Luftgewehr Auflage Gruppe 2 | SV Tarp I | Ingo Christiansen | 0461-55840 | |
SchGr i. SV Ellingstedt | Heidi Gottburg-Emcke | 04627-260 | ||
SV Kappeln II | Jan-Dieter Nehls | 04642-6249 | ||
VfB Schuby I | Kolja Zalewski | 0172 4106521 | ||
SpSch Stapel I | Hans-Werner Carl | 0172 6948145 | ||
Luftgewehr Auflage Gruppe 3 | VfL Eiche Idstedt-Neub. II | Holger Behmer | 04625-7716 | |
VfB Schuby II | Reinhard Timm | 04621 3951016 | ||
SV Tarp II | Brigitte Mund | 04340-402614 | ||
SV Sörup | Andreas Scholz | 04633-968564 | ||
Luftgewehr Auflage Gruppe 4 | SpSch Stapel II | Hermann Meyer | 0151 5630 3590 | |
SV Hollmühle | Volker Lassen | 04623-1300 | ||
SV Sörup II | Andreas Scholz | 04633-968564 | ||
SV Ellund | Jürgen Ladwig | 0173 8208044 | ||
SV Wallsbüll | Gunther Urner | 01520 8607796 | ||
- Details
- Zugriffe: 2241
Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022 Luftewehr Auflage, Gruppe 4 1.Spieltag / Stand : 31.10.2021
|
- Details
- Zugriffe: 1891