Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg
Schießsport im Norden
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Startseite
  3. Aktuelles

Aktuelles

Rangliste Damen KKA

Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022
KK-Gewehr Auflage

Rangliste Damen / Stand : 31.03.2022

Die Abschlussrangliste beinhaltet jeweils die besten 3 Ergebnisse aus allen Begegnungen.
Es mussten mindestens 3 Wettkämpfe geschossen werden.

Pl. Schützin Verein              
1 Mund, Brigitte Tarp   288 286   288   287
2 Rölke, Elfriede Idstedt I   274     287 278 280
3 Puschke, Heike Tarp   279     278 281 279
4 Lindahl-Koitzsch, Inge Idstedt I   277     278 278 278
5 Rautenberg, Hella Idstedt II   268   276 283   276
6 Krebs, Monika Kappeln I     273 268 279   273
7 Nehls, Rosemarie Kappeln II   277   262   271 270
8 Schreiber, Katrin Hollmühle   260 260   265   262
9 Jung, Susanne Schuby II   214 241 239     231

&copy KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert
 
Details
Veröffentlicht: 31. Oktober 2021
Zugriffe: 2227

Setzliste KKA

Setzliste Kleinkalibergewehr Auflage
      Mittelwert Oktober November Dez./Jan. Februar März
Gruppe 1 1 Kappeln I            
0102 Pfeiffer, Karl 287,33   289 279 294  
0101 Engelhardt, Jens 286,33   291 289 279  
0103 Markgraff, Rainer 279,00       279  
0104 Krebs, Monika 273,33   273 268 279  
0105 Peschke, Wolfgang 0,00 0        
               
0002 Idstedt I            
0204 Koitzsch, Alfred 285,67 286   290 281  
0202 Oszfolk, Roland 281,50 279   284    
0201 Lindahl-Koitzsch, Inge 276,33 277   274 278  
0203 Rölke, Elfriede 275,00 274   264 287  
0205 Grabein, Norbert 269,67 271   277 261  
               
0003 Tarp            
0301 Mund, Brigitte 287,33 288 286   288  
0303 Jürgensen, Hans-Christian 284,33 276 291   286  
0304 Hirschbeck, Ernst 280,33 274 281   286  
0302 Puschke, Heike 278,33 279 278   278  
0305 Christiansen, Ingo 252,50 262 243      
               
0004 Schuby I            
0402 Knuth, Matthias 280,00 283 278 279    
0404 Kühl, Thorsten 279,00   279 279    
0403 Knuth, Erich 272,00 270 272 274   Position frei wählbar
0401 Gerke, Michael 272,00 261 279 276  
0405 nn 0,00 0        
                 
Gruppe 2 0006 Sörup            
0601 Scholz, Andreas 275,67   278 268 281  
0602 Schönhoff, Norbert 269,50     263 276  
0603 Hartmann, Dirk 269,00   258 270 279  
0605 Stöcks, Kai 233,00   233      
0604 Wiese, Stephan 0,00 0        
               
0007 Idstedt II            
0702 Rautenberg, Hella 275,67 268   276 283  
0703 Giese, Manfred 274,00 273   272 277  
0701 Behmer, Holger 269,33 266   272 270  
0704 Essig, Harald 261,33 269   255 260  
0705 Bott, Monika 0,00 0        
               
0008 Hollmühle            
0802 Lassen, Volker 274,00 273 281   268  
0801 Schreiber, Ronald 271,33 260 278   276  
0803 Schreiber, Katrin 261,67 260 260   265  
0804 Ruffler, Paul 261,33 267 261   256  
0805 nn 0,00 0        
               
               
0009 Kappeln II            
0902 Mund, Harald 273,33 271 272 277    
0901 August, Dieter 271,67 274 263 278    
0903 Nehls, Rosemarie 267,00 277 262 262    
0904 Nehls, Jan-Dieter 266,33 262 269 268    
0905 Heiden, Rolf 179,67 212 190 137    
               
0010 Schuby II            
1002 Knipper, Roland 274,00 257 283 279 277  
1003 Jung, Thorsten 271,75 276 272 272 267  
1001 Zalewski, Kolja 270,75 269 267 270 277  
1004 Jung, Susanne 231,33 214 241 239    
1005 nn 0,00 0        
Details
Veröffentlicht: 31. Oktober 2021
Zugriffe: 2245

Setzliste LPA

Setzliste Luftpistole Auflage
              Dezember    
        Mittelwert Oktober November Januar Februar März
Gruppe 1 0001 SV Stapel I              
0105 Berg, Thilo   289,60   289,6      
0104 Jahn, Arne   295,50   296,8 293,1 296,6  
0103 Heeschen, Erich   259,70       259,7  
0102 Carl, Hans-Werner   280,17   280,3 274,3 285,9  
0101 Peters, Owe   292,80   295,8 286,9 295,7  
                 
0002 Böklunder SpSch              
0205 Braun, Hans-Martin   92,53 277,6   0 0  
0204 Koitzsch, Alfred   93,37 280,1   0 0  
0203 Holmer, Silke   98,53 295,6   0 0  
0202 Adam, Ernst-Otto   99,07 297,2   0 0  
0201 Thomsen, Johann   97,83 293,5   0 0  
                 
0003 Handewitter SchG              
0302 Köhn, Michael   291,00 293,4 288,6      
0301 Petersen, Claus   289,20 294,9 289,4   283,3  
0303 Juritsch, Reinhard   284,40 278,6 286,3   288,3  
0305 Clausen, Willy   282,73 281,5 285,8   280,9  
0304 Schulz, Siegfried   263,23 265,1 264,8   259,8  
                 
0004 SV Ellund              
0401 Schmidt, Heinrich   289,67 292,6 293,9 282,5    
0402 Ladwig, Jürgen   285,60 275,4 290,8 290,6    
0404 Heiden, Günther   277,60 280,8 273,2 278,8    
0403 Drews, Horst-Dieter   268,20 274,9 261,5      
0405 nn              
                 
0005 SV Kappeln I              
0501 August, Dieter   291,93 284,5 298,5 295,0 289,7  
0502 Pfeiffer, Karl   291,05 280,2 294,9 295,2 293,9  
0503 Krebs, Monika   283,35 275,2 280,8 286,2 291,2  
0505 Engelhardt, Jens   283,33 270,1 296,0 288,0 279,2  
0504 Krebs, Wolf-J   273,93 266,1 277,2 288,8 263,6  
                   
Gruppe 2 0006 SV Langstedt              
0602 Mecklenburg, Ingrid   288,90   289,8 285,3 291,6  
0603 Jansen, Hartmut   275,10   278,5 264,1 282,7  
0604 Jansen, Helga   267,10       267,1  
0601 Reimer, Gerhard   267,00   260,7 273,3    
0605 nn   0,00 0        
                 
0007 SV Stapel II              
0704 Mürmann, Waltraud   296,55     297,3 295,8  
0702 Meyer, Hermann   290,77 288,3   293,7 290,3  
0701 Grage, Dieter   289,77 292,3   285,6 291,4  
0703 Porschke, Hanna   271,43 269,9   265,1 279,3  
0705 nn   0,00 0        
                 
0008 SV Kappeln II              
0801 Nehls, Jan-Dieter   283,73 274,1 291,5   285,6  
0803 Christmann, Michael   266,80       266,8  
0802 Weiss-Ravn, Herbert   255,80 257,1 264,4   245,9  
0804 Niehus, Bernd   253,43 255,6 249,4   255,3  
0805 nn   0,00 0        
                 
0009 VfB Schuby               
0901 Wolff, Karl-Heinz   294,40 301,8 292,1 289,3    
0902 Zalewski, Kolja   279,87 283,3 278,4 277,9    
0903 Jung, Thorsten   274,50 271,6 273,2 278,7    
0904 nn   0,00 0        
0905 nn   0,00 0        
                 
0010 SV Tarp              
1004 Lorig, Erwin   286,25 286,7 282,8 292,7 282,8  
1001 Lind, Manfred   278,60 285,5 275,3 276,1 277,5  
1002 Puschke, Heike   277,58 270,6 277,2 280,2 282,3  
1003 Jürgensen Hans-Chr.   245,08 241,8 262,9 243,3 232,3  
1005 Suck, Kai-Roland   198,13 0 306,5 287,9    
Details
Veröffentlicht: 31. Oktober 2021
Zugriffe: 2480

Seite 57 von 72

  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61

Anmeldung

  • Passwort vergessen?
  • Benutzername vergessen?
  • Registrieren

Hauptmenü

  • Aktuelle Informationen
  • Verband
  • Vereine
  • Sportjahr 2026
    • RWK 2025/2026
  • Sportjahr 2025
    • KM 2025
    • RWK 2024/2025
    • Bundesliga 2025
  • Alle Termine 2025
  • Schulungen
  • Waffenrecht
  • NDSB / DSB Mitteilungen
  • Datenschutz
  • Impressum
Jugend
  • Jugend -> neue Infos