Aktuelles
Ansprechpartner
Ansprechpartner Luftpistole | ||||
Verein | Mannschaftsführer | Telefon | ||
Lupi Auflage Gruppe 1 | Böklunder SpSch I ehem. II | Bernd Goerges | BerndGoerges[at]t-online.de | 04641-9 88 54 40 |
SV Kappeln | Jan-Dieter Nehls | jan-dieter.nehls[at]t-online.de | 04642-6249 | |
Handewitter SchG | Michael Köhn | sportleiter.hsg[at]gmail.com | 04608-971130 | |
SV Ellund | Jürgen Ladwig | ladwig.juergen[at]googlemail.com | 0173-8208044 | |
Böklunder SpSch II ehem. I | Bernd Goerges | BerndGoerges[at]t-online.de | 04641-9 88 54 40 | |
Lupi Auflage Gruppe 2 | SV Tarp | Manfred Lind | manni.lind[at]freenet.de | 0461-61691 |
SpSch Stapel | Hermann Meyer | meyerhermann2[at]t-online.de | 0151-5630 3590 | |
Fahrdorfer SpSch | Karl-Heinz Wolff | khw[at]spsch.de | 0160-90266960 | |
SV Langstedt | Hartmut Jansen | mauserk98[at]t-online.de | 04638-475 |
- Details
- Zugriffe: 528
Setzliste nach dem 1. Wettkampfmonat
rot = Noch kein Einsatz, Werte aus der Startsetzliste. Dieser Wert wird nac dem ersten Einsatz gelöscht.
keine Daten = Noch kein Einsatz der kompletten Mannschaft
0101 | Lorenzen, Uwe | SpSch Böklund I ehem. II | h | ||||||
0102 | Thomsen, Johann | SpSch Böklund I ehem. II | h | ||||||
0103 | Holmer, Silke | SpSch Böklund I ehem. II | h | ||||||
0104 | Braun, Hans-Martin | SpSch Böklund I ehem. II | h | ||||||
0105 | nn | SpSch Böklund I ehem. II | |||||||
0201 | Geiß, Jörg | SV Kappeln | d | 303,2 | 303,2 | ||||
0202 | Prußak, Dirk | SV Kappeln | h | 296,0 | 296,0 | ||||
0202 | August, Dieter | SV Kappeln | d | 291,8 | 291,8 | ||||
0202 | Nehls, Jan-Dieter | SV Kappeln | h | 285,2 | 285,2 | ||||
0202 | Hammer, Silke | SV Kappeln | h | 278,2 | |||||
0301 | Köhn, Michael | Handewitter SchG | h | 293,1 | 293,1 | ||||
0303 | Engelhardt, Bianca | Handewitter SchG | d | 290,6 | 290,6 | ||||
0302 | Behrens, Angela | Handewitter SchG | d | 262,0 | 262,0 | ||||
0304 | Andresen, Hans | Handewitter SchG | h | 0,0 | 0,0 | ||||
0305 | nn | Handewitter SchG | 0,0 | 0,0 | |||||
0401 | Schmidt, Heinrich | SV Ellund | h | 298,2 | 298,2 | ||||
0402 | Ladwig, Jürgen | SV Ellund | h | 291,4 | 291,4 | ||||
0403 | Heiden, Günther | SV Ellund | h | 275,6 | 275,6 | ||||
0404 | Schaffer, Uwe | SV Ellund | h | 256,2 | 256,2 | ||||
0405 | nn | SV Ellund | 0,0 | 0,0 | |||||
0501 | Görges, Bernd | SpSch Böklund II ehem. I | h | 298,4 | 298,4 | ||||
0502 | Adam, Ernst-Otto | SpSch Böklund II ehem. I | h | 298,3 | 298,3 | ||||
0503 | Schachtschneider, Horst | SpSch Böklund II ehem. I | d | 297,5 | 297,5 | ||||
0504 | Clausen, Willy | SpSch Böklund II ehem. I | h | 284,1 | 284,1 | ||||
0505 | nn | SpSch Böklund II ehem. I | 0,0 | 0,0 | |||||
0601 | Jöhnk, Karl-Heinz | SV Tarp | h | ||||||
0602 | Suck, Kai rRoland | SV Tarp | h | ||||||
0603 | Pfeiffer, Karl | SV Tarp | h | ||||||
0604 | Lorig, Erwin | SV Tarp | h | ||||||
0605 | Lind, Manfred | SV Tarp | h | ||||||
0701 | Grage, Dieter | SV Stapel | h | 296,9 | 296,9 | ||||
0702 | Meyer, Hermann | SV Stapel | h | 288,5 | 288,5 | ||||
0704 | Porschke, Hanna | SV Stapel | d | 285,4 | 285,4 | ||||
0703 | Peters, Ove | SV Stapel | h | 0,0 | 0,0 | ||||
0705 | nn | SV Stapel | 0,0 | 0,0 | |||||
0805 | Zalewski, Kolja | SpSch Fahrdorf I | h | 291,7 | |||||
0801 | Wolff, Karl-Heinz | SpSch Fahrdorf I | h | 288,6 | 288,6 | ||||
0802 | Schwister, Ralf | SpSch Fahrdorf I | h | 280,4 | 280,4 | ||||
0803 | Waldscheck, Dirk | SpSch Fahrdorf I | h | 279,3 | |||||
0804 | Kohlrausch, Axel | SpSch Fahrdorf I | h | 275,8 | 275,8 | ||||
0903 | Jansen, Hartmut | SV Langstedt | h | 288,8 | 288,8 | ||||
0902 | Reimer, Gerhard | SV Langstedt | h | 286,0 | 286,0 | ||||
0901 | Mecklenburg, Ingrid | SV Langstedt | d | 282,2 | 282,2 | ||||
0904 | Jansen, Helga | SV Langstedt | d | 0,0 | 0,0 | ||||
0905 | Griese, Manfred | SV Langstedt | h | 0,0 | 0,0 |
- Details
- Zugriffe: 795
Sportjahr 2025
Ansprechpartner Luftgewehr | Verein | Ansprechpartner | Telefon | |
Luftgewehr Auflage Gruppe 1 | Böklunder SpSch | Bernd Görges | BerndGoerges[at]t-online.de | 04641-9885440 |
SchGr i. SV Ellingstedt | Heidi Gottburg-Emcke | gottburg-emcke[at]t-online.de | 04627-260 | |
SV Kappeln I | Bernd Hammer | s-b-hammer[at]t-online.de |
0176 51499386 |
|
SV Langstedt | Hartmut Jansen | mauserk98[at]t-online.de | 04638-475 | |
SV Tarp I | Rudolf Delfs | rudolfdelfs[at]gmail.com | 04606-302 | |
Luftgewehr Auflage Gruppe 2 | SV Tarp II | Brigitte Mund | mund-kschv-sl[at]t-online.de | 0170-9301214 |
VfB Schuby | Kolja Zalewski | koljaZalewski[at]gmail.com | ||
SpSch Stapel | Hermann Meyer | meyerhermann2[at]t-online.de | 0151-56303590 | |
SV Hollmühle | Volker Lassen | volkerlassen[at]t-online.de | 0172-4512380 | |
VfL Eiche Idstedt-Neub. I | Holger Behmer | holger.behmer[at]mytng.de | 0176-24535901 | |
Luftgewehr Auflage Gruppe 3 | VfL Eiche Idstedt-Neub. II | Inge Lindahl-Koitzsch | ilkoi54[at]web.de | 04621-29954 |
SV Ellund | Jürgen Ladwig | ladwig.juergen[at]googlemail.com | 0173-8208044 | |
M.a. SchV Satrup | Maria Michalske | mariamichalske[at]t-online.de | 04633-8552 | |
SV Kappeln II | Manuela Marron | marronm[at]ymail.com | ||
SpSch Fahrdorf I | Karl-Heinz Wolff | khw[at]spsch.de | 0160-90266960 | |
Luftgewehr Auflage Gruppe 4 | ||||
SV Norderbrarup | Elke Vollhey | elkevollhey[at]web.de | 04641-9896010 | |
SV Wallsbüll | Gunther Urner | schuetzenverein-wallsbuell[at]web.de | 01520-8607796 | |
O.72 Börm/Dörpstedt | Michael Seidel | kromomi1406[at]gmail.com | 0157-72982590 | |
Tarp III | Gert Heydemann | ge-pasi[at]t-online.de | 04625-1221 | |
SpSch Fahrdorf II | Axel Kohlrausch | ax.kohlrausch[at]yahoo.de | 0172-3118925 |
- Details
- Zugriffe: 613