Aktuelles
Setzliste nach dem ersten Wettkampfmonat
rot = Noch kein Einsatz, Werte aus der Startsetzliste. Dieser Wert wird nac dem ersten Einsatz gelöscht.
keine Daten = Noch kein Einsatz der kompletten Mannschaft
0102 | Vitoux, Laurence | Böklunder SpSch | d | 315,6 | 315,6 | ||||
0101 | Holmer, Axel | Böklunder SpSch | h | 315,1 | 315,1 | ||||
0103 | Görges, Bernd | Böklunder SpSch | h | 311,7 | 311,7 | ||||
0104 | Schmidt, Karsten | Böklunder SpSch | h | 310,5 | 310,5 | ||||
0105 | Kampner, Simone | Böklunder SpSch | d | 301,2 | 301,2 | ||||
0201 | Gottburg-Emcke, Heidi | SV Ellingstedt | d | 313,3 | 313,3 | ||||
0203 | Plähn, Heinke | SV Ellingstedt | d | 308,5 | 308,5 | ||||
0205 | Braun, Willi | SV Ellingstedt | h | 297,0 | 297,0 | ||||
0202 | Koos, Michael | SV Ellingstedt | h | 0,0 | 0,0 | ||||
0204 | Ferger, Enrico | SV Ellingstedt | h | 0,0 | 0,0 | ||||
0301 | Prußak, Stephanie | SV Kappeln I | d | 314,4 | 316,4 | 315,4 | |||
0302 | Hammer, Bernd | SV Kappeln I | h | 309,2 | 310,9 | 310,1 | |||
0304 | Bohn, Siegfried | SV Kappeln I | h | 300,3 | 310,2 | 305,3 | |||
0303 | Krebs, Monika | SV Kappeln I | d | 303,4 | 303,4 | ||||
0305 | Bohn, Petra | SV Kappeln I | d | 291,9 | 282,7 | 287,3 | |||
0401 | Jansen, Helga | SV Langstedt | d | 312,4 | 308,8 | 310,6 | |||
0403 | Bruhn, Tanja | SV Langstedt | d | 307,3 | 309,5 | 308,4 | |||
0402 | Hansen, Astrid | SV Langstedt | d | 307,8 | 306,1 | 307,0 | |||
0404 | Jansen, Hartmut | SV Langstedt | h | 303,2 | 303,2 | ||||
0405 | Albers, Saskia | SV Langstedt | d | 0,0 | 0,0 | ||||
0501 | Delfs, Rudolf | SV Tarp I | h | 312,4 | 305,4 | 308,9 | |||
0504 | Wearne, Dieter | SV Tarp I | h | 307,3 | 306,1 | 306,7 | |||
0505 | Hermann, Maik | SV Tarp I | h | 303,2 | 297,5 | 300,4 | |||
0503 | Grimm, Ute | SV Tarp I | d | 299,6 | 299,6 | ||||
0502 | Christiansen, Ingo | SV Tarp I | h | 285,0 | 297,2 | 291,1 | |||
0601 | Sommer, Wolfgang | SV Tarp II | h | 311,6 | 311,6 | ||||
0603 | Mund-Wendel, Brigitte | SV Tarp II | d | 309,5 | 309,5 | ||||
0602 | Treptow, Wolfgang | SV Tarp II | h | 303,9 | 303,9 | ||||
0604 | Korioth, Mike | SV Tarp II | h | 302,4 | 302,4 | ||||
0605 | Zell, Oswald | SV Tarp II | h | 294 | 294,0 | ||||
0702 | Zalewski, Kolja | VfL Schuby | h | 314,7 | 314,7 | ||||
0704 | Petersen, Timm | VfL Schuby | h | 308,4 | 308,4 | ||||
0701 | Jung, Susanne | VfL Schuby | d | 307,6 | 307,6 | ||||
0703 | Jung, Thorsten | VfL Schuby | h | 304,6 | 304,6 | ||||
0705 | nn | VfL Schuby | 0 | 0,0 | |||||
0801 | Meyer, Hermann | SV Stapel | h | 314,4 | 306,1 | 310,3 | |||
0802 | Grage, Dieter | SV Stapel | h | 308,4 | 308 | 308,2 | |||
0804 | Meyer, Renate | SV Stapel | d | 300,2 | 300,2 | ||||
0803 | Porschke, Hanna | SV Stapel | d | 298,5 | 292,9 | 295,7 | |||
0805 | nn | SV Stapel | 0 | 0,0 | |||||
0903 | Lassen, Volker | SV Hollmühle | h | 301,8 | 308,9 | 305,4 | |||
0902 | Schreiber, Katrin | SV Hollmühle | d | 306,5 | 300,9 | 303,7 | |||
0904 | Hansen, Hans-Peter | SV Hollmühle | h | 299,3 | 299,3 | ||||
0901 | Schreiber, Roland | SV Hollmühle | h | 297,1 | 288,1 | 292,6 | |||
0905 | Ruffler, Paul | SV Hollmühle | h | 285,3 | 297,7 | 291,5 | |||
1001 | Rautenberg, Hella | VfL Eiche Idstedt-Neub. I | d | 302,1 | 308,9 | 305,5 | |||
1002 | Behmer, Holger | VfL Eiche Idstedt-Neub. I | h | 308,2 | 302,6 | 305,4 | |||
1004 | Griese, Manfred | VfL Eiche Idstedt-Neub. I | h | 301,0 | 301,0 | ||||
1005 | Behmer, Monika | VfL Eiche Idstedt-Neub. I | d | 304,2 | 296,5 | 300,4 | |||
1003 | Essig, Harald | VfL Eiche Idstedt-Neub. I | h | 301,2 | 299,4 | 300,3 | |||
1101 | Lindahl-Koitzsch, Inge | VfL Eiche Idstedt-Neub. II | d | 299,7 | 299,7 | ||||
1104 | Brase, Dieter | VfL Eiche Idstedt-Neub. II | h | 298,4 | 298,4 | ||||
1102 | Rölke, Elfriede | VfL Eiche Idstedt-Neub. II | d | 294,3 | 294,3 | ||||
1105 | Bott, Monika | VfL Eiche Idstedt-Neub. II | d | 278,1 | 278,1 | ||||
1103 | Grabein, Norbert | VfL Eiche Idstedt-Neub. II | h | 277,1 | 277,1 | ||||
1203 | Schmidt, Heinrich | SV Ellund | h | 306,5 | 306,5 | ||||
1202 | Heiden, Günther | SV Ellund | h | 301,1 | 301,1 | ||||
1201 | Hansen, Gisela | SV Ellund | d | 300,9 | 300,9 | ||||
1204 | Scheiwe, Fenja | SV Ellund | d | 293,0 | 293,0 | ||||
1205 | Ladwig, Jürgen | SV Ellund | h | 285,0 | 285,0 | ||||
1301 | Andersen, Malte | Mittelangler SV | h | 311,6 | 307,8 | 309,7 | |||
1302 | Wollesen, Sabrina | Mittelangler SV | d | 299,7 | 308,9 | 304,3 | |||
1303 | Michalske, Maria | Mittelangler SV | d | 303,9 | 300,1 | 302,0 | |||
1304 | Marxsen, Peter-Wilhelm | Mittelangler SV | h | 280,8 | 293,4 | 287,1 | |||
1305 | Hansen, Monika | Mittelangler SV | d | 0,0 | 0,0 | ||||
1403 | Gonschior, Jürgen | SV Kappeln II | h | 306,1 | 302,5 | 304,3 | |||
1402 | Mund, Harald | SV Kappeln II | h | 298,1 | 290,4 | 294,3 | |||
1401 | Nehls, Rosemarie | SV Kappeln II | d | 293,5 | 285,7 | 289,6 | |||
1404 | Marron, Manuela | SV Kappeln II | d | 301,3 | 267,3 | 284,3 | |||
1405 | nn | SV Kappeln II | 0 | 0,0 | |||||
1502 | Wolff, Karl-Heinz | SpSch Fahrdorf I | h | 308,5 | 310,4 | 309,5 | |||
1503 | Manikus, Irene | SpSch Fahrdorf I | d | 309,8 | 306,6 | 308,2 | |||
1501 | Wolff, Karin | SpSch Fahrdorf I | d | 305,1 | 300,5 | 302,8 | |||
1504 | nn | SpSch Fahrdorf I | 0 | 0,0 | |||||
1505 | nn | SpSch Fahrdorf I | 0 | 0,0 | |||||
1602 | Reimers, Klaus | SV Norderbrarup | h | 301,3 | 301,3 | ||||
1601 | Vollhey, Elke | SV Norderbrarup | d | 300,8 | 300,8 | ||||
1604 | Reimers, Renate | SV Norderbrarup | d | 278,7 | 278,7 | ||||
1603 | Schirrmann, Norman | SV Norderbrarup | h | 0 | 0,0 | ||||
1604 | nn | SV Norderbrarup | 0 | 0,0 | |||||
1701 | Urner, Gunther | SV Wallsbüll | h | 297,8 | 297,8 | ||||
1703 | Belger, Wiebke | SV Wallsbüll | d | 291,1 | 291,1 | ||||
1704 | Foschepoth, Simon | SV Wallsbüll | h | 277,5 | 277,5 | ||||
1702 | Petersen, Michael | SV Wallsbüll | h | 277,1 | 277,1 | ||||
1705 | Christiansen, Arne | SV Wallsbüll | h | 0,0 | 0,0 | ||||
1804 | Falkenhagen, Hauke | SV Olympia 72 Börm / Dörpstedt | h | 309,9 | 309,1 | 309,5 | |||
1801 | Knutzen, Werner | SV Olympia 72 Börm / Dörpstedt | h | 305,3 | 305,3 | ||||
1802 | Hansen, Volker | SV Olympia 72 Börm / Dörpstedt | h | 302,0 | 302,0 | ||||
1803 | Seidel, Michael | SV Olympia 72 Börm / Dörpstedt | h | 301,7 | 301,7 | ||||
1805 | Schmidt, Horst | SV Olympia 72 Börm / Dörpstedt | h | 288,3 | 288,3 | ||||
1901 | Heydemann, Gert | SV Tarp III | h | 316,7 | 313,9 | 315,3 | |||
1904 | Pfeiffer, Karl | SV Tarp III | h | 314,5 | 312,8 | 313,7 | |||
1903 | Heydemann, Elsbeth | SV Tarp III | d | 309,6 | 308,1 | 308,9 | |||
1902 | Probst, Helmuth | SV Tarp III | h | 316,4 | 297,8 | 307,1 | |||
1905 | nn | SV Tarp III | 0 | 0,0 | |||||
2002 | Naaf, Holger | Fahrdorf II | h | 297,6 | 294,9 | 296,3 | |||
2003 | Kohlrausch, Nicole | Fahrdorf II | d | 299,1 | 289,4 | 294,3 | |||
2001 | Kohlrausch, Axel | Fahrdorf II | h | 285,3 | 297,7 | 291,5 | |||
2004 | nn | Fahrdorf II | 0 | 0,0 | |||||
2005 | nn | Fahrdorf II | 0 | 0,0 |
- Details
- Zugriffe: 983
Bitte beachtet den Meldeschlußtermin für Luftdruck. Für Luftgewehr und Luftpistole muss eine Mannschaftsmeldung bis zum 31. August bei mir vorliegen. Die teilnehmenden Schützen müssen bis 15. Septebmer gemeldet sein. |
- Details
- Zugriffe: 536
Ansprechpartner KKgewehr | ||||
SV Tarp I | Gert Heydemann | ge-pasi[at]t-online.de | 04625-1221 | |
KKgewehr Auflage Gruppe 1 | SV Tarp II | Brigitte Mund-Wendel | sport[at]kschv-slfl.de | 0431-12876471 |
VfB Schuby | Erich Knuth | aue-knuth[at]aue-knuth.de | 04621-4501 | |
SpSch Fahrdorf I | Karl-Heinz Wolff | khw[at]spsch.de | 0160 90266960 | |
KKgewehr Auflage Gruppe 2 | SV Hollmühle | Volker Lassen | volkerlassen[at]t-online.de | 04623-1300 |
SV Kappeln I | Bernd Hammer | s-b-hammer[at]t--online.de | 0176 51499386 | |
SV Norderbrarup | Elke Vollhey | elkevollhey[at]web.de | 04641-9896010 | |
VfL Eiche Idstedt Neub. I | Holger Behmer | holger.behmer[at]mytng.de | ||
Kkgewehr Auflage Gruppe 3 | SV Sörup | Andreas Scholz | schvsoerup[at]web.de | 04633-968564 |
SV Kappeln II | Jan-Dieter Nehls | jan-dieter.nehls[at]t-online.de | 04642-6249 | |
VfL Eiche Idstedt Neub. II | Inge Lindahl-Koitzsch | ilko54[at]web.de | 04621-41362 | |
Fahrdorfer SpSch II | Axel Kohlrausch | ax.kohlrausch[at]yahoo.de | 0172 3118925 | |
- Details
- Zugriffe: 575