Aktuelles
Setzliste nach der 2. Wettkampfrunde
ENr. | Name | Verein | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Ges. |
0101 | Pfeiffer, Karl | SV Tarp I | h | 294 | 294,0 | ||||
0102 | Heydemann, Gert | SV Tarp I | h | 294 | 294,0 | ||||
0103 | Heydemann, Elsbeth | SV Tarp I | d | 287 | 287,0 | ||||
0104 | Probst, Helmut | SV Tarp I | h | 287 | 287,0 | ||||
0105 | nn | SV Tarp I | h | ||||||
0205 | Fischer, Yvonne | SV Tarp II | d | 286 | 286,0 | ||||
0202 | Hirschbeck, Ernst | SV Tarp II | h | 281 | 281,0 | ||||
0201 | Mund-Wendel, Brigitte | SV Tarp II | d | 263 | 263,0 | ||||
0204 | Delfs, Rudolf | SV Tarp II | h | 262 | 262,0 | ||||
0203 | Korioth, Mike | SV Tarp II | h | 256 | 256,0 | ||||
0301 | Knuh, Matthias | VfB Schuby | h | 284 | 286 | 285,0 | |||
0302 | Knuth, Erich | VfB Schuby | h | 273 | 283 | 278,0 | |||
0303 | Kühl, Thorsten | VfB Schuby | h | 272 | 271 | 271,5 | |||
0305 | Müller, Ralf | VfB Schuby | h | 258 | 276 | 267,0 | |||
0304 | Gerke, Michael | VfB Schuby | h | 272 | 254 | 263,0 | |||
0402 | Wolff, Karl-Heinz | SpSch Fahrdorf I | h | 273 | 273,0 | ||||
0401 | Manikus, Irene | SpSch Fahrdorf I | d | 272 | 272,0 | ||||
0403 | Wollf, Karin | SpSch Fahrdorf I | d | 249 | 249,0 | ||||
0404 | nn | SpSch Fahrdorf I | |||||||
0405 | nn | SpSch Fahrdorf I | |||||||
0601 | Lassen, Volker | SV Hollmühle | h | 286 | 286,0 | ||||
0602 | Schreiber, Ronald | SV Hollmühle | h | 277 | 277,0 | ||||
0603 | Hansen, Hans-Peter | SV Hollmühle | h | 276 | 276,0 | ||||
0604 | Schreiber, Katrin | SV Hollmühle | d | 263 | 263,0 | ||||
0605 | Ruffler, Paul | SV Hollmühle | h | 252 | 252,0 | ||||
0704 | Bohn, Siegfried | SV Kappeln I | h | 282 | 282,0 | ||||
0702 | Hammer, Bernd | SV Kappeln I | h | 278 | 278,0 | ||||
0703 | Prußak, Stephanie | SV Kappeln I | d | 277 | 277,0 | ||||
0701 | Krebs, Monika | SV Kappeln I | d | 275 | 275,0 | ||||
0705 | nn | SV Kappeln I | |||||||
0801 | Probst, Thomas | SV Norderbrarup | h | 278 | 287 | 282,5 | |||
0803 | Reimers, Klaus | SV Norderbrarup | h | 267 | 268 | 267,5 | |||
0802 | Vollhey, Elke | SV Norderbrarup | d | 261 | 269 | 265,0 | |||
0804 | Schirrmann, Roman | SV Norderbrarup | h | ||||||
0805 | nn | SV Norderbrarup | |||||||
0901 | Jansen, Hartmut | SV Idstedt-Neuberendt I | h | 289 | 282 | 285,5 | |||
0904 | Rautenberg, Hella | SV Idstedt-Neuberendt I | d | 280 | 273 | 276,5 | |||
0902 | Griese, Manfred | SV Idstedt-Neuberendt I | h | 276 | 276 | 276,0 | |||
0903 | Behmer, Holger | SV Idstedt-Neuberendt I | h | 271 | 278 | 274,5 | |||
0905 | Essig, Harald | SV Idstedt-Neuberendt I | h | 271 | 267 | 269,0 | |||
1101 | Scholz, Andreas | SV Sörup | h | 289 | 289,0 | ||||
1102 | Peine, Marcel | SV Sörup | d | 284 | 284,0 | ||||
1104 | Schönhoff, Norbert | SV Sörup | h | 283 | 283,0 | ||||
1103 | Petersen, Kerstin | SV Sörup | h | 269 | 269,0 | ||||
1105 | Wiese, Stephan | SV Sörup | 263 | 263 | |||||
1201 | Nehls, Rosemarie | SV Kappeln II | d | 286 | 286,0 | ||||
1202 | Nehls, Jan-Dieter | SV Kappeln II | h | 276 | 276,0 | ||||
1203 | Mund, Harald | SV Kappeln II | h | 238 | 238,0 | ||||
1205 | Heide, Rolf | SV Kappeln II | h | ||||||
1204 | nn | SV Kappeln II | |||||||
1302 | Rölke, Elfriede | SV Idstedt-Neuberendt II | d | 276 | 279 | 277,5 | |||
1304 | Lindahl-Koitzsch, Inge | SV Idstedt-Neuberendt II | d | 280 | 275 | 277,5 | |||
1301 | Jung, Thorsten | SV Idstedt-Neuberendt II | h | 279 | 274 | 276,5 | |||
1305 | Jung, Susanne | SV Idstedt-Neuberendt II | d | 278 | 274 | 276,0 | |||
1303 | Grabein, Norbert | SV Idstedt-Neuberendt II | h | 267 | 269 | 268,0 | |||
1403 | Naaf, Holger | Fahrdorfer SpSch II | h | 0 | 264 | 264,0 | |||
1402 | Kohlrausch, Axel | Fahrdorfer SpSch II | h | 0 | 255 | 255,0 | |||
1401 | Kohlrausch, Nicole | Fahrdorfer SpSch II | d | 0 | 250 | 250,0 | |||
1404 | nn | Fahrdorfer SpSch II | |||||||
1405 | nn | Fahrdorfer SpSch II |
- Details
- Zugriffe: 706
Ansprechpartner Sportpistole | |||
Verein | Mannschaftsführer | Emailadresse | Telefon |
SpSch Fahrdorf | Karl-Heinz Wolff | khw[at]spsch.de | 0160-90266960 |
SV Kappeln | Dieter August | dieter.august[at]gmx.de | 0151-58009811 |
SV Hollmühle | Volker Lassen | volker.lassen[at]t-online.de | 0172-4512380 |
- Details
- Zugriffe: 549
Setzliste nach dem ersten Wettkampfmonat
rot = Noch kein Einsatz, Werte aus der Startsetzliste. Dieser Wert wird nac dem ersten Einsatz gelöscht.
keine Daten = Noch kein Einsatz der kompletten Mannschaft
ENr. | Name | Verein | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Ges. |
0102 | Zalewski, Kolja | SpSch Fahrdorf | h | 271 | 271,0 | ||||
0101 | Wolff, Karl-Heinz | SpSch Fahrdorf | h | 267 | 267,0 | ||||
0103 | Kohlrausch, Axel | SpSch Fahrdorf | h | 256 | 256,0 | ||||
0105 | Waldscheck, Dirk | SpSch Fahrdorf | h | 252 | 252,0 | ||||
0104 | Schwister, Ralph | SpSch Fahrdorf | h | 0 | 0,0 | ||||
0201 | Geiß, Jörg | SV Kappeln | h | 291 | 291,0 | ||||
0202 | August, Dieter | SV Kappeln | h | 267 | 267,0 | ||||
0203 | Hammer, Bernd | SV Kappeln | h | 259 | 259,0 | ||||
0204 | Prußak, Stephanie | SV Kappeln | d | 0 | 0,0 | ||||
0205 | Krebs, Monika | SV Kappeln | h | 0 | 0,0 | ||||
0303 | Höllein, Andreas | SV Hollmühle | h | 249 | 233 | 241,0 | |||
0302 | Schreiber, Ronald | SV Hollmühle | h | 215 | 239 | 227,0 | |||
0305 | Buss, Uli | SV Hollmühle | h | 204 | 233 | 218,5 | |||
0304 | Lassen, Volker | SV Hollmühle | h | 0 | 240 | 120,0 | |||
0301 | Höllein, Gerhard | SV Hollmühle | h | 228 |
- Details
- Zugriffe: 603