Aktuelles
Setzliste nach dem 2. Durchgang
ENr. | Name | Verein | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Ges. |
0103 | Haubrichs, Tobias | SpSch Fahrdorf | h | 352 | 352,0 | ||||
0101 | Jagusch, Andreas | SpSch Fahrdorf | h | 330 | 330,0 | ||||
0102 | Herrmann, Sven | SpSch Fahrdorf | h | 325 | 325,0 | ||||
0104 | Schulte, Wolfgang | SpSch Fahrdorf | h | 309 | 309,0 | ||||
0105 | Doden, Werner | SpSch Fahrdorf | h | 0 | 0,0 | ||||
0202 | Nanko, Ron | SV Kappeln | h | 343 | 343,0 | ||||
0204 | Averoey, Jonas | SV Kappeln | h | 305 | 305,0 | ||||
0203 | August, Dieter | SV Kappeln | h | 290 | 290,0 | ||||
0201 | Geiß, Jörg | SV Kappeln | h | 29 | 29,0 | ||||
0205 | nn | SV Kappeln | n | 0 | 0,0 | ||||
0301 | Knuth, Matthias | VfB Schuby | h | 366 | 340 | 353,0 | |||
0303 | Böh, Alessa | VfB Schuby | d | 316 | 351 | 333,5 | |||
0305 | Schmal, Simon | VfB Schuby | h | 325 | 319 | 322,0 | |||
0302 | Wünsch, Kim-André | VfB Schuby | h | 321 | 319 | 320,0 | |||
0304 | Müller, Ralf | VfB Schuby | h | 290 | 304 | 297,0 | |||
0403 | Eckmann, Kevin | SNG Flensburg | h | 360 | 370 | 365,0 | |||
0404 | Köck, Julia | SNG Flensburg | d | 343 | 343,0 | ||||
0401 | Menzer, Peter | SNG Flensburg | h | 333 | 330 | 331,5 | |||
0402 | Tobian, Alexander | SNG Flensburg | h | 324 | 328 | 326,0 | |||
0405 | Heinze, Marvin | SNG Flensburg | h | 0 | 0,0 |
- Details
- Zugriffe: 476
Ansprechpartner Großkaliber 2.53 | |||
Verein | Mannschaftsführer | Emailadresse | Telefon |
SpSch Fahrdorf | Andreas Jagusch | jagusch-kropp[at]gmx.de | 0176 92204646 |
SV Kappeln | Ron Nanko | kontakt[at]ron-nanko.de | |
VfB Schuby | Matthias Knuth | afa[at]m-knuth.de | 0173-3429404 |
SNG Flensburg | Peter Menzer | peter.menzer[at]nikolaischuetzengilde.de | 0175 4108183 |
- Details
- Zugriffe: 453
Setzliste nach dem ersten Wettkampfmonat
rot = Noch kein Einsatz, Werte aus der Startsetzliste. Dieser Wert wird nac dem ersten Einsatz gelöscht.
keine Daten = Noch kein Einsatz der kompletten Mannschaft
ENr. | Name | Verein | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Ges. |
0101 | Treller, Manfred | SV Ellingstedt I | h | 596 | 596,0 | ||||
0103 | Hoffmann, Jens | SV Ellingstedt I | h | 564 | 564,0 | ||||
0102 | Gottburg-Emcke, Heidi | SV Ellingstedt I | d | 561 | 561,0 | ||||
0104 | nn | SV Ellingstedt I | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0105 | nn | SV Ellingstedt I | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0202 | Jahn, Arne | SpSch Stapel | h | 563 | 563,0 | ||||
0201 | Carl, Hans-Werner | SpSch Stapel | h | 545 | 545,0 | ||||
0203 | Gießmann, Lars | SpSch Stapel | h | 515 | 515,0 | ||||
0204 | Peters, Owe | SpSch Stapel | h | 0 | 0,0 | ||||
0205 | Meeder, Ernst-Heinrich | SpSch Stapel | h | 0 | 0,0 | ||||
0303 | Frahm-Koch, Elke | SV Ellingstedt II | d | 549 | 524 | 536,5 | |||
0301 | Oehlert, Jutta | SV Ellingstedt II | d | 519 | 548 | 533,5 | |||
0302 | Schaper, Angela | SV Ellingstedt II | d | 526 | 500 | 513,0 | |||
0304 | Plähn, Joachim | SV Ellingstedt II | h | 500 | 500,0 | ||||
0305 | nn | SV Ellingstedt II | n | 0 | 0,0 | ||||
0403 | Kesten, Ernst | SV Kappeln | h | 570 | 557 | 563,5 | |||
0401 | Nanko, Ron | SV Kappeln | h | 562 | 558 | 560,0 | |||
0402 | August, Dieter | SV Kappeln | h | 533 | 553 | 543,0 | |||
0404 | Heide, Rolf | SV Kappeln | h | 432 | 432,0 |
- Details
- Zugriffe: 431