Aktuelles
Rundenwettkampf 2023/2024 Setzliste Kleinkalibergewehr Auflage für den letzten Wettkampf ab 15. März
** Bei Gleichstand zwischen zwei Positionen ist es der Mannschaft überlassen in welcher Reihenfolge die Schützen antreten.
ENr. | Name | Verein | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Ges. |
0101 | Knuth, Matthias | VfB Schuby | h | 286 | 285 | 285,5 | |||
0104 | Knuth, Erich | VfB Schuby | h | 275 | 274 | 281 | 276,7 | ||
0102 | Kühl, Thorsten | VfB Schuby | h | 277 | 274 | 275,5 | |||
0103 | Knipper, Roland | VfB Schuby | h | 280 | 271 | 245 | 265,3 | ||
0105 | nn | VfB Schuby | h | ||||||
0202 | Pfeiffer, Karl | SV Tarp I | h | 288 | 293 | 291 | 290,7 | ||
0201 | Heydemann, Gert | SV Tarp I | h | 289 | 285 | 293 | 289,0 | ||
0203 | Probst, Helmut | SV Tarp I | h | 283 | 283,0 | ||||
0204 | Korioth, Mike | SV Tarp I | h | 284 | 276 | 280,0 | |||
0205 | Heydemann, Elsbeth | SV Tarp I | d | 282 | 275 | 282 | 279,7 | ||
0301 | Markgraf, Reiner | SV Kappeln I | h | 291 | 282 | 281 | 284,7 | ||
0302 | Nehls, Rosemarie | SV Kappeln I | d | 286 | 275 | 279 | 280,0 | ||
0304 | Nehls, Jan-Dieter | SV Kappeln I | h | 270 | 274 | 264 | 269,3 | ||
0303 | Mund, Harald | SV Kappeln I | h | 271 | 257 | 258 | 262,0 | ||
0305 | nn | SV Kappeln I | h | ||||||
0402 | Manikus, Irene | Fahrdorfer SpSch | d | 286 | 283 | 276 | 281,7 | ||
0401 | Wolff, Karl-Heinz | Fahrdorfer SpSch | h | 283 | 279 | 269 | 277,0 | ||
0403 | Wolff, Karin | Fahrdorfer SpSch | d | 273 | 273 | 273,0 | |||
0404 | Kohlrausch, Nicole | Fahrdorfer SpSch | d | 253 | 256 | 254,5 | |||
0405 | Kohlrausch, Axel | Fahrdorfer SpSch | h | 190 | |||||
0603 | Rölke, Elfriede | SV Idstedt-Neuberendt II | d | 271 | 277 | 282 | 276,7 | ||
0601 | Lindahl-Koitzsch, Inge | SV Idstedt-Neuberendt II | d | 278 | 250 | 276 | 268,0 | ||
0602 | Grabein, Norbert | SV Idstedt-Neuberendt II | h | 267 | 245 | 273 | 261,7 | ||
0604 | Brase, Dieter | SV Idstedt-Neuberendt II | h | 245 | 259 | 252,0 | |||
0605 | nn | SV Idstedt-Neuberendt II | |||||||
0701 | Mund, Brigitte | Tarp II | d | 287 | 287 | 287,0** | |||
0702 | Engelhardt, Jens | Tarp II | h | 287 | 288 | 286 | 287,0** | ||
0704 | Hirschbeck, Ernst | Tarp II | h | 280 | 282 | 274 | 278,7 | ||
0703 | Puschke, Heike | Tarp II | d | 281 | 280 | 271 | 277,3 | ||
0705 | Jürgensen, Hans-Christian | Tarp II | h | 177 | 266 | 275 | 239,3 | ||
0801 | Probst, Thomas | Norderbrarup | h | 292 | 282 | 287,0 | |||
0803 | Vollhey, Elke | Norderbrarup | d | 265 | 279 | 272 | 272,0 | ||
0804 | Schirrmann, Roman | Norderbrarup | h | 262 | 262 | 264 | 262,7 | ||
0802 | Reimers, Klaus | Norderbrarup | h | 271 | 254 | 262 | 262,3 | ||
0805 | nn | Norderbrarup | d | ||||||
0901 | Lassen, Volker | SV Hollmühle | h | 283 | 276 | 280 | 279,7 | ||
0902 | Schreiber, Ronald | SV Hollmühle | h | 277 | 275 | 280 | 277,3 | ||
0904 | Hansen, Hans-Peter | SV Hollmühle | h | 272 | 277 | 273 | 274,0 | ||
0903 | Schreiber, Katrin | SV Hollmühle | d | 273 | 267 | 255 | 265,0 | ||
0905 | Ruffler, Paul | SV Hollmühle | h | 245 | 242 | 247 | 244,7 | ||
1101 | Scholz, Andreas | SV Sörup | h | 279 | 280 | 283 | 280,7 | ||
1103 | Peine, Marcel | SV Sörup | h | 257 | 283 | 270,0 | |||
1102 | Schönhoff, Norbert | SV Sörup | h | 277 | 268 | 261 | 268,7 | ||
1105 | Petersen, Kerstin | SV Sörup | d | 256 | 269 | 262,5 | |||
1104 | Wiese, Stephan | SV Sörup | h | 254 | 254,0 | ||||
1203 | Schröder, Stephanie | SV Kappeln II | d | 278 | 281 | 279,5 | |||
1201 | Krebs, Monika | SV Kappeln II | d | 279 | 279,0 | ||||
1202 | August, Dieter | SV Kappeln II | h | 280 | 277 | 272 | 276,3 | ||
1204 | Hammer, Bernd | SV Kappeln II | h | 264 | 262 | 268 | 264,7 | ||
1205 | Heide, Rolf | SV Kappeln II | h | 253 | 243 | 248,0 | |||
1302 | Jansen, Hartmut | SV Idstedt-Neuberendt I | h | 280 | 282 | 288 | 283,3 | ||
1301 | Griese, Manfred | SV Idstedt-Neuberendt I | h | 282 | 279 | 280 | 280,3 | ||
1304 | Behmer, Holger | SV Idstedt-Neuberendt I | h | 275 | 272 | 273 | 273,3 | ||
1305 | Rautenberg, Hella | SV Idstedt-Neuberendt I | d | 272 | 279 | 267 | 272,7 | ||
1303 | Essig, Harald | SV Idstedt-Neuberendt I | h | 276 | 269 | 253 | 266,0 | ||
1401 | Müller, Werner | Glücksburger Friedrichsgarde | h | 282 | 285 | 282 | 283,0 | ||
1402 | Müller, Astrid | Glücksburger Friedrichsgarde | d | 279 | 278 | 281 | 279,3 | ||
1403 | Schröder, Walter | Glücksburger Friedrichsgarde | h | 271 | 275 | 274 | 273,3 | ||
1404 | Frerksen, Reimund | Glücksburger Friedrichsgarde | h | 270 | 274 | 273 | 272,3 | ||
1405 | nn | Glücksburger Friedrichsgarde |
- Details
- Zugriffe: 2243
Die Liste der Ansprechpartner und die Setziste für die erste Begegnung werden nach Vorlage sämtlicher Daten veröffentlicht.
| | Gruppe 1 | | | Gruppe 2 | | | Gruppe 3 | |
Auslosungen: | | | Auslosung Gruppe 1 | | | Auslosung Gruppe 2 | | | Auslosung Gruppe 3 |
Ansprechpartner: | | | Gruppe 1 | | | Gruppe 2 | | | Gruppe 3 |
Setzlisten | | | Setzliste 1 | | | Setzliste 2 | | | Setzliste 3 |
| | 1. Begegnung | | | 1. Begegnung | | | 1. Begegnung | |
| | 2. Begegnung | | | 2. Begegnung | | | 2. Begegnung | |
Rangliste Damen KKA | | | 3. Begegnung | | | 3. Begegnung | | | 3. Begegnung |
Rangliste Herren KKA | | | 4. Begegnung | | | 4. Begegnung | | | 4. Begegnung |
Rangliste Gesamt KKA | | | 5. Begegnung | | | 5. Begegnung | | | 5. Begegnung |
| | | | | |
- Details
- Zugriffe: 1060
Technische Kommisssion | Version 2-2023 | dokumente/ndsb_dsb/2-2023.pdf |
Wirksamkeit - ab sofort |
- Details
- Zugriffe: 3208