Aktuelles
Setzliste Kleinkaliber Auflage
Stand: Februar 2023 für März 2023
Heydemann, Gert | Tarp I | h | 295 | 287 | 299 | .......... | 294 | |
Pfeiffer, Karl | Tarp I | h | 290 | 290 | 292 | 291 | ||
Probst, Helmut | Tarp I | h | 291 | 286 | 283 | 287 | ||
Heydemann, Elsbeth | Tarp I | d | 287 | 278 | 289 | 285 | ||
Korioth, Mike | Tarp I | h | 272 | 280 | 276 | |||
Engelhardt, Jens | Kappeln I | h | 285 | 287 | 288 | 287 | ||
Krebs, Monika | Kappeln I | d | 279 | 283 | 282 | 281 | ||
August, Dieter | Kappeln I | h | 280 | 279 | 284 | 281 | ||
Heide, Rolf | Kappeln I | h | 212 | 230 | 254 | 232 | ||
nn | Kappeln I | |||||||
Koitzsch, Alfred | Idstedt I | h | 282 | 283 | 285 | 283 | ||
Lindahl-Koitzsch, Inge | Idstedt I | d | 287 | 276 | 276 | 280 | ||
Grabein, Norbert | Idstedt I | h | 279 | 276 | 268 | 274 | ||
Rölke, Elfriede | Idstedt I | d | 262 | 268 | 266 | 265 | ||
Oszfolk, Roland | Idstedt I | h | ||||||
Knuth, Matthias | Schuby | h | 281 | 287 | 287 | 285 | ||
Kühl, Thorsten | Schuby | h | 284 | 286 | 278 | 283 | ||
Knuth, Erich | Schuby | h | 278 | 278 | 281 | 279 | ||
Knipper, Roland | Schuby | h | 271 | 275 | 283 | 276 | ||
Lassen, Volker | Hollmühle | h | 273 | 271 | 281 | 275 | ||
Schreiber, Katrin | Hollmühle | d | 271 | 261 | 266 | |||
Schreiber, Roland | Hollmühle | h | 271 | 251 | 275 | 266 | ||
Ruffler, Paul | Hollmühle | h | 274 | 249 | 260 | 261 | ||
Mund, Brigitte | Tarp II | d | 285 | 290 | 284 | 286 | ||
Hirschbeck, Ernst | Tarp II | h | 291 | 283 | 270 | 281 | ||
Puschke, Heike | Tarp II | d | 279 | 273 | 271 | 274 | ||
Jürgensen, Hans-Christian | Tarp II | h | 272 | 268 | 270 | |||
Christiansen, Ingo | Tarp II | h | 264 | 264 | ||||
Griese, Manfred | Idstedt II | h | 282 | 283 | 284 | 283 | ||
Rautenberg, Hella | Idstedt II | d | 267 | 277 | 280 | 275 | ||
Behmer, Holger | Idstedt II | h | 275 | 265 | 278 | 273 | ||
Essig, Harald | Idstedt II | h | 263 | 255 | 259 | |||
Behmer, Monika | Idstedt II | d | 258 | 234 | 250 | 247 | ||
Markgraf, Rainer | Kappeln II | h | 286 | 283 | 278 | 282 | ||
Nehls, Rosemarie | Kappeln II | d | 274 | 276 | 284 | 278 | ||
Mund, Harald | Kappeln II | h | 277 | 266 | 273 | 272 | ||
Nehls, Jan-Dieter | Kappeln II | h | 275 | 279 | 262 | 272 | ||
Probst, Thomas | Norderbrarup | h | 286 | 284 | 289 | 286 | ||
Vollhey, Elke | Norderbrarup | d | 282 | 270 | 263 | 272 | ||
Reimers, Klaus | Norderbrarup | h | 268 | 276 | 250 | 265 | ||
Schirrmann, Roman | Norderbrarup | h | 251 | 236 | 244 | |||
Scholz, Andreas | Sörup | h | 281 | 279 | 281 | 280 | ||
Hartmann, Dirk | Sörup | h | 281 | 271 | 280 | 277 | ||
Schönhoff, Norbert | Sörup | h | 277 | 270 | 261 | 269 | ||
Mody, Patrick | Sörup | h | 260 | 257 | 276 | 264 | ||
Luthe, Ellen | Sörup | d | ||||||
Wolff, Karl-Heinz | Fahrdorfer SpSch | h | 284 | 284 | 288 | 285 | ||
Manikus, Irene | Fahrdorfer SpSch | d | 279 | 281 | 284 | 281 | ||
Naaf, Holger | Fahrdorfer SpSch | h | 275 | 275 | ||||
Wolff, Karin | Fahrdorfer SpSch | d | 265 | 272 | 279 | 272 | ||
- Details
- Zugriffe: 2720
Setzliste Luftpistole Auflage
Stand Februar 2023 für März 2023
ggf. sind die Märzdaten bereits enthalten
- Details
- Zugriffe: 2902