Setzliste Luftgewehr für die vierte Begegnung im Februar.
| Name | Verein | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt |
| Holmer, Axel | Böklunder SpSch | h | 316,0 | 317,4 | 309,0 | 314,1 | ||
| Vitoux, Laurence | Böklunder SpSch | d | 315,0 | 309,7 | 312,6 | 312,4 | ||
| Görges, Bernd | Böklunder SpSch | h | 308,8 | 308,3 | 315,1 | 310,7 | ||
| Schmidt, Karsten | Böklunder SpSch | h | 310,7 | 303,9 | 308,8 | 307,8 | ||
| Holmer, Silke | Böklunder SpSch | d | 303,0 | 308,4 | 308,5 | 306,6 | ||
| Jansen, Helga | SV Langstedt | d | 312,4 | 308,8 | 309,9 | 310,4 | ||
| Hansen, Astrid | SV Langstedt | d | 309,2 | 307,0 | 308,1 | |||
| Bruhn, Tanja | SV Langstedt | d | 306,3 | 303,2 | 308,0 | 305,8 | ||
| Jansen, Hartmut | SV Langstedt | h | 304,5 | 302,0 | 305,6 | 304,0 | ||
| Albers, Saskia | SV Langstedt | d | 0,0 | 0,0 | ||||
| Gottburg-Emcke, Heidi | SV Ellingstedt | d | 313,6 | 310,7 | 316,5 | 313,6 | ||
| Plähn, Heinke | SV Ellingstedt | d | 309,1 | 310,7 | 309,9 | |||
| Koos, Michael | SV Ellingstedt | h | 309,7 | 309,8 | 310,1 | 309,9 | ||
| Oehlert, Jutta | SV Ellingstedt | d | 295,2 | 296,8 | 289,1 | 293,7 | ||
| Ferger, Enrico | SV Ellingstedt | h | 293,0 | 293,0 | ||||
| Puschke, Heike | SV Tarp I | d | 307,8 | 312,9 | 309,1 | 309,9 | ||
| Delfs, Rudolf | SV Tarp I | h | 307,1 | 308,3 | 299,3 | 304,9 | ||
| Grimm, Ute | SV Tarp I | d | 300,9 | 299,8 | 300,4 | |||
| Christiansen, Ingo | SV Tarp I | h | 299,9 | 290,0 | 298,6 | 296,2 | ||
| Pfeiffer, Karl | SV Tarp I | h | 307,6 | 249,0 | 311,9 | 289,5 | ||
| Lindahl-Koitzsch, Inge | VfL Eiche Idstedt-Neuberendt I | d | 312,2 | 304,1 | 305,0 | 306,7 | 307,0 | |
| Rölke, Elfriede | VfL Eiche Idstedt-Neuberendt I | d | 306,0 | 304,8 | 302,3 | 304,4 | ||
| Grabein, Norbert | VfL Eiche Idstedt-Neuberendt I | h | 303,2 | 304,2 | 297,1 | 292,3 | 299,2 | |
| Brase, Dieter | VfL Eiche Idstedt-Neuberendt I | h | 285,3 | 297,4 | 294,9 | 296,4 | 293,5 | |
| nn | VfL Eiche Idstedt-Neuberendt I | 0,0 | 0,0 | |||||
| Jahn, Arne | SV Stapel I | h | 305,9 | 308,1 | 309,3 | 307,8 | ||
| Gießmann, Nicole | SV Stapel I | d | 305,9 | 300,8 | 310,1 | 305,6 | ||
| Gießmann, Lars | SV Stapel I | h | 301,9 | 301,1 | 304,0 | 302,3 | ||
| Meyer, Urte | SV Stapel I | d | 281,0 | 305,7 | 293,3 | 293,3 | ||
| Meyer, Normann | SV Stapel I | h | 0,0 | 0,0 | ||||
| Jung, Susanne | VfB Schuby I | d | 314,9 | 307,5 | 311,6 | 311,3 | ||
| Zalewski, Kolja | VfB Schuby I | h | 310,1 | 302,4 | 305,8 | 306,1 | ||
| Petersen, Timm | VfB Schuby I | h | 305,4 | 301,5 | 308,4 | 305,1 | ||
| Jung, Thorsten | VfB Schuby I | h | 303,7 | 307,6 | 302,1 | 304,5 | ||
| nn | VfB Schuby I | 0,0 | 0,0 | |||||
| Sommer, Wolfgang | SV Tarp II | h | 308,8 | 315,0 | 313,3 | 312,4 | ||
| Treptow, Wolfgang | SV Tarp II | h | 310,9 | 311,6 | 310,2 | 310,9 | ||
| Mund-Wendel, Brigitte | SV Tarp II | d | 310,4 | 309,6 | 307,2 | 309,1 | ||
| Korioth, Maik | SV Tarp II | h | 308,3 | 301,8 | 303,3 | 304,5 | ||
| Zell, Oswald | SV Tarp II | h | 303,6 | 299,8 | 301,7 | |||
| Stephanie Schröder | SV Kappeln I | d | 313,4 | 316,6 | 309,7 | 313,2 | ||
| Markgraff, Reiner | SV Kappeln I | h | 311,2 | 313,2 | 305,4 | 309,9 | ||
| Nehls, Rosemarie | SV Kappeln I | d | 302,2 | 300,6 | 298,8 | 300,5 | ||
| Mund, Harald | SV Kappeln I | h | 300,5 | 300,5 | ||||
| Kock, Karl-Heinz | SV Kappeln I | h | 0,0 | 0,0 | ||||
| Rautenberg, Hella | VfL Eiche Idstedt-Neuberendt II | d | 304,5 | 308,3 | 305,9 | 310,1 | 307,2 | |
| Behmer, Holger | VfL Eiche Idstedt-Neuberendt II | h | 301,8 | 305,4 | 303,7 | 306,9 | 304,5 | |
| Essig, Harald | VfL Eiche Idstedt-Neuberendt II | h | 299,5 | 304,1 | 298,7 | 298,3 | 300,2 | |
| Griese, Manfred | VfL Eiche Idstedt-Neuberendt II | h | 292,2 | 300,4 | 304,9 | 302,3 | 300,0 | |
| Behmer, Monika | VfL Eiche Idstedt-Neuberendt II | d | 297,4 | 291,3 | 301,2 | 302,9 | 298,2 | |
| Lassen, Volker | SV Hollmühle | h | 309,2 | 296,2 | 304,3 | 303,2 | ||
| Schreiber, Roland | SV Hollmühle | h | 301,4 | 304,0 | 302,7 | |||
| Hansen, Hans-Peter | SV Hollmühle | h | 296,4 | 301,8 | 305,3 | 301,2 | ||
| Schreiber, Katrin | SV Hollmühle | d | 301,1 | 300,4 | 300,8 | |||
| Ruffler, Paul | SV Hollmühle | h | 293,2 | 296,6 | 295,9 | 295,2 | ||
| Hansen, Gisela | SV Ellund | d | 311,1 | 305,2 | 304,0 | 306,8 | ||
| Schmidt, Heinrich | SV Ellund | h | 301,8 | 294,6 | 300,4 | 298,9 | ||
| Scheiwe, Fenja | SV Ellund | d | 302,5 | 289,1 | 299,9 | 297,2 | ||
| Heiden, Günther | SV Ellund | h | 302,2 | 293,3 | 291,0 | 295,5 | ||
| Ladwig, Jürgen | SV Ellund | h | 294,6 | 284,9 | 286,2 | 288,6 | ||
| Andersen, Malte | Mittelangelner SchV | h | 304,5 | 301,6 | 303,9 | 303,3 | ||
| Wollesen, Sabrina | Mittelangelner SchV | d | 300,5 | 298,1 | 299,3 | |||
| Michalske, Maria | Mittelangelner SchV | d | 301,0 | 296,2 | 299,3 | 298,8 | ||
| Marxsen, Peter-Wilhelm | Mittelangelner SchV | h | 285,3 | 283,8 | 279,4 | 282,8 | ||
| Jensen, Knud | Mittelangelner SchV | h | 279,8 | 273,0 | 277,2 | 276,7 | ||
| Hammer, Bernd | SV Kappeln II | h | 301,2 | 310,5 | 302,7 | 304,8 | ||
| Krebs, Monika | SV Kappeln II | d | 298,2 | 310,1 | 306,0 | 303,6 | 304,5 | |
| August, Dieter | SV Kappeln II | h | 291,1 | 302,3 | 300,2 | 303,7 | 299,3 | |
| Heide, Rolf | SV Kappeln II | h | 270,0 | 254,0 | 268,6 | 264,2 | ||
| nn | SV Kappeln II | d | 0,0 | 0,0 | ||||
| Wolff, Karin | SpSch Fahrdorf | d | 305,1 | 302,1 | 306,6 | 304,6 | ||
| Wolff, Karl-Heinz | SpSch Fahrdorf | h | 301,5 | 306,0 | 300,6 | 302,7 | ||
| Manikus, Irene | SpSch Fahrdorf | d | 287,9 | 308,0 | 309,1 | 301,7 | ||
| Kohlrausch, Nicole | SpSch Fahrdorf | d | 263,6 | 287,3 | 275,5 | |||
| Kohlrausch, Axel | SpSch Fahrdorf | h | 270,4 | 255,9 | 263,2 | |||
| Meyer, Hermann | SV Stapel II | h | 311,2 | 308,7 | 312,1 | 310,7 | ||
| Grage, Dieter | SV Stapel II | h | 306,0 | 302,9 | 305,4 | 304,8 | ||
| Peters, Ove | SV Stapel II | h | 296,2 | 296,2 | ||||
| Porschke, Hanna | SV Stapel II | d | 272,4 | 285,5 | 279,0 | |||
| Mürmann, Waltraud | SV Stapel II | d | 0,0 | 0,0 | ||||
| Vollhey, Elke | SV Norderbrarup | d | 306,0 | 297,1 | 302,4 | 301,8 | ||
| Reimers, Klaus | SV Norderbrarup | h | 300,0 | 298,1 | 293,1 | 297,1 | ||
| Schirrmann, Norman | SV Norderbrarup | h | 295,0 | 296,9 | 298,1 | 296,7 | ||
| Reimers, Renate | SV Norderbrarup | d | 0,0 | 0,0 | ||||
| nn | SV Norderbrarup | h | 0,0 | 0,0 | ||||
| Kühl, Thorsten | VfB Schuby II | h | 307,2 | 308,2 | 304,3 | 306,6 | ||
| Knuth, Erich | VfB Schuby II | h | 307,2 | 304,9 | 301,9 | 304,7 | ||
| Knuth, Wolfgang | VfB Schuby II | h | 285,0 | 298,3 | 291,7 | |||
| Knipper, Roland | VfB Schuby II | h | 301,8 | 286,4 | 285,4 | 291,2 | ||
| Frick, Reinhard | VfB Schuby II | h | 0,0 | 0,0 | ||||
| Müller Werner | Glücksburger Fr.-g. | h | 309,2 | 310,2 | 312,2 | 306,9 | 309,6 | |
| Schröder, Walter | Glücksburger Fr.-g. | h | 305,0 | 303,5 | 308,4 | 304,5 | 305,4 | |
| Frerksen, Reimund | Glücksburger Fr.-g. | h | 304,0 | 305,6 | 299,9 | 306,7 | 304,1 | |
| Müller, Astrid | Glücksburger Fr.-g. | d | 304,0 | 300,7 | 301,4 | 302,0 | ||
| nn | Glücksburger Fr.-g. | 0,0 | 0,0 |
| Ansprechpartner Kleinkalibergewehr | ||||
| KKgewehr Auflage Gr. 1 | VfB Schuby | Roland Knipper | knipperroland[at]gmail.com | 0151 1657 8287 |
| SV Tarp I | Gert Heydemann | ge-pasi[at]t-online.de | 04625-1221 | |
| SV Kappeln I | Jan-Dieter Nehls | 04642-6249 | ||
| Fahrdorfer SpSch | Karl-Heinz Wolff | khw[at]spsch.de | ||
| ------------------------------ | --------------------------- | ------------------------ | --------------------------------- | ----------------- |
| KKgewehr Auflage Gr. 2 | VfL Eiche Idstedt Neub. I | Inge Lindahl-Koitzsch | ilko54[at]web.de | 0171 3217 404 |
| SV Tarp II | Brigitte Mund-Wendel | mund-schv-sl[at]t-online.de | 04340-402614 | |
| SV Norderbrarup | Elke Vollhey | elkevollhey[at]web.de | 04641-9896010 | |
| SV Hollmühle | Volker Lassen | volkerlassen[at]t-online.de | 04623-1300 | |
| ----------------------------- | --------------------------- | ------------------------ | --------------------------------- | ----------------- |
| Kkgewehr Auflage Gr. 3 | SV Sörup | Andreas Scholz | schvsoerup[at]web.de | 04633-968564 |
| SV Kappeln II | Rolf Heide | 0176 66659930 | ||
| VfL Eiche Idstedt Neub. II | Holger Behmer | holger.behmer[at]mytng.de | ||
| Glücksburger Friedrichsg. | Reinmund Frerksen | sportsparte[at]friedrichsgarde.de | 0461-64363 | |
| ----------------------------- | --------------------------- | ------------------------ | ----------------------------------- | ----------------- |
Setzliste Luftpistole Auflage 2023/204 für März
| ENr. | Name | Verein | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Ges. |
| 0101 | Schmidt, Heinrich | SV Ellund | h | 285,4 | 294,1 | 298,6 | 292,7 | ||
| 0102 | Ladwig, Jürgen | SV Ellund | h | 287,8 | 280,6 | 284,2 | |||
| 0103 | Heiden, Günther | SV Ellund | h | 272,9 | 286,0 | 273,7 | 277,5 | ||
| 0104 | Schaffer, Uwe | SV Ellund | h | 260,6 | 260,7 | 271,5 | 264,3 | ||
| 0105 | nn | SV Ellund | |||||||
| 0201 | Petersen, Claus | Handewitter SchG | h | 285,6 | 298,6 | 294,1 | 292,8 | ||
| 0202 | Köhn, Michael | Handewitter SchG | h | 302,0 | 278,9 | 291,9 | 290,9 | ||
| 0205 | Engelhardt, Bianca | Handewitter SchG | d | 291,9 | 277,5 | 284,7 | |||
| 0204 | Juritsch, Reinhard | Handewitter SchG | h | 273,9 | 273,9 | ||||
| 0203 | Behrens, Angela | Handewitter SchG | d | 262,0 | 269,5 | 265,8 | |||
| 0303 | Prußak, Dirk | SV Kappeln | h | 295,3 | 302,5 | 294,7 | 297,5 | ||
| 0301 | Meyn, Karsten-Ludwig | SV Kappeln | h | 293,9 | 298,9 | 296,4 | |||
| 0302 | August, Dieter | SV Kappeln | h | 285,6 | 290,1 | 285,3 | 287,0 | ||
| 0304 | Nehls, Jan-Dieter | SV Kappeln | h | 287,1 | 279,3 | 287,0 | 284,5 | ||
| 0305 | Hammer, Silke | SV Kappeln | d | 265,0 | 284,6 | 284,9 | 278,2 | ||
| 0401 | Holmer, Axel | SpSch Böklund I | h | 304,4 | 300,6 | 287,1 | 297,4 | ||
| 0402 | Thomsen, Johann | SpSch Böklund I | h | 305,3 | 297,4 | 285,3 | 296,0 | ||
| 0403 | Holmer, Silke | SpSch Böklund I | d | 292,5 | 283,7 | 293,4 | 289,9 | ||
| 0404 | Oroschin, Lore | SpSch Böklund I | h | 282,4 | 282,4 | ||||
| 0405 | nn | SpSch Böklund I | |||||||
| 0501 | Mecklenburg, Ingrid | SV Langstedt | d | 292,6 | 285,7 | 286,0 | 275,2 | 284,9 | |
| 0504 | Reimer, Gerhard | SV Langstedt | h | 277,3 | 283,7 | 286,9 | 282,6 | ||
| 0502 | Jansen, Hartmut | SV Langstedt | h | 281,7 | 276,5 | 266.4 | 277,4 | 278,5 | |
| 0503 | Jansen, Helga | SV Langstedt | d | 261,4 | 261,4 | ||||
| 0505 | Griese, Manfred | SV Langstedt | h | 241,4 | 242,8 | 242,1 | |||
| 0602 | Grage, Dieter | SpSch Stapel | h | 297,1 | 300,0 | 301,7 | 299,6 | ||
| 0603 | Meyer, Hermann | SpSch Stapel | h | 286,4 | 283,6 | 283,7 | 284,6 | ||
| 0601 | Peters, Ove | SpSch Stapel | 278,5 | 278,5 | |||||
| 0604 | Porschke, Hanna | SpSch Stapel | d | 270,9 | 285,3 | 278,1 | |||
| 0605 | nn | SpSch Stapel | |||||||
| 0704 | Lorenzen, Uwe | SpSch Böklund II | h | 304,5 | 296,2 | 296,7 | 299,1 | ||
| 0702 | Goerges, Bernd | SpSch Böklund II | h | 296,4 | 292,5 | 291,3 | 293,4 | ||
| 0701 | Adam, Ernst-Otto | SpSch Böklund II | h | 291,5 | 292,1 | 291,8 | |||
| 0703 | Braun, Hans-Martin | SpSch Böklund II | h | 282,4 | 281,6 | 283,0 | 282,3 | ||
| 0705 | nn | SpSch Böklund II | |||||||
| 0801 | Zalewski, Kolja | VfB Schuby | h | 299,5 | 287,0 | 281,9 | 289,5 | ||
| 0802 | Jung, Thorsten | VfB Schuby | h | 275,2 | 285,9 | 280,7 | 280,6 | ||
| 0803 | Petersen, Timm | VfB Schuby | h | 280,2 | 253,7 | 246,4 | 260,1 | ||
| 0804 | nn | VfB Schuby | |||||||
| 0805 | nn | VfB Schuby | |||||||
| 0902 | Jöhnk, Karl-Heinz | SV Tarp | h | 302,0 | 298,1 | 299,4 | 299,8 | ||
| 0901 | Suck, Kai rRoland | SV Tarp | h | 291,5 | 296,9 | 293,3 | 293,9 | ||
| 0903 | Pfeiffer, Karl | SV Tarp | h | 282,0 | 294,6 | 288,9 | 288,5 | ||
| 0904 | Lorig, Erwin | SV Tarp | h | 284,4 | 284,7 | 288,2 | 285,8 | ||
| 0905 | Lind, Manfred | SV Tarp | h | 278,3 | 281,4 | 281,0 | 280,2 | ||
| 1001 | Wolff, Karl-Heinz | Fahrdorfer SpSch | h | 292,3 | 287,4 | 290,7 | 293,7 | 291,0 | |
| 1005 | Schwister, Ralf | Fahrdorfer SpSch | h | 286,1 | 285,2 | 290,9 | 292,7 | 288,7 | |
| 1003 | Weitkampf, Tanja | Fahrdorfer SpSch | h | 279,4 | 279,4 | ||||
| 1004 | Waldscheck, Dirk | Fahrdorfer SpSch | h | 285,2 | 285,2 | 267,5 | 279,3 | ||
| 1002 | Wick, Andreas | Fahrdorfer SpSch | h | 253,2 | 253,2 |