Setzliste Luftgewehr Auflage Saison 2022/2023
Stand Februar 2023 für März
Name | Verein | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Ges. |
Gottburg-Emcke, Heidi | Ellingstedt | d | 315,6 | 312,9 | 306,8 | 311,8 | ||
Koos, Michael | Ellingstedt | h | 309,7 | 309,3 | 310,9 | 310,0 | ||
Braun, Willi | Ellingstedt | h | 299,3 | 303,5 | 300,8 | 301,2 | ||
Oehlert, Jutta | Ellingstedt | d | 298,3 | 299,6 | 295,2 | 297,7 | ||
Plähn, Heinke | Ellingstedt | d | ||||||
Jansen, Helga | Langstedt | d | 310,8 | 305,9 | 312,9 | 309,9 | ||
Bruhn, Tanja | Langstedt | d | 308,8 | 308,4 | 310,4 | 309,2 | ||
Jansen, Hartmut | Langstedt | h | 308,9 | 307,2 | 307,3 | 307,8 | ||
Hansen, Astrid | Langstedt | d | 311,1 | 302,2 | 308,1 | 307,1 | ||
nn | Langstedt | |||||||
Engelhardt, Jens | Kappeln I | h | 313,0 | 313,4 | 308,5 | 311,6 | ||
Markgraf, Rainer | Kappeln I | h | 309,4 | 301,9 | 307,0 | 306,1 | ||
Kock, Karl-Heinz | Kappeln I | h | 298,7 | 299,5 | 303,2 | 300,5 | ||
Nehls, Rosemarie | Kappeln I | d | 299,6 | 291,2 | 302,7 | 297,8 | ||
nn | Kappeln I | |||||||
Lindahl-Koitzsch, Inge | Idstedt I | d | 305,2 | 305,9 | 305,8 | 305,6 | ||
Koitzsch, Alfred | Idstedt I | h | 303,4 | 307,3 | 304,3 | 305,0 | ||
Oszfolk, Roland | Idstedt I | h | 306,8 | 306,4 | 300,8 | 304,7 | ||
Rölke, Elfriede | Idstedt I | d | 302,8 | 306,6 | 300,9 | 303,4 | ||
Grabein, Norbert | Idstedt I | h | 301,8 | 298,6 | 304,0 | 301,5 | ||
Pfeiffer, Karl | Tarp I | h | 307,0 | 311,1 | 310,5 | 309,2 | 309,5 | |
Puschke, Heike | Tarp I | d | 308,3 | 310,0 | 308,7 | 305,1 | 308,0 | |
Delfs, Rudolf | Tarp I | h | 293,4 | 308,1 | 310,2 | 305,9 | 304,4 | |
Christiansen, Ingo | Tarp I | h | 299,1 | 303,7 | 301,4 | |||
Grimm, Ute | Tarp I | d | 294,4 | 291,2 | 304,4 | 296,7 | ||
Holmer, Axel | Böklund | h | 311,9 | 310,6 | 310,5 | 311,0 | ||
Görges, Bernd | Böklund | h | 309,0 | 309,7 | 306,9 | 308,5 | ||
Vitoux, Laurence | Böklund | d | 309,1 | 307,6 | 306,0 | 307,6 | ||
Schmidt, Karsten | Böklund | h | 308,3 | 308,2 | 301,1 | 305,9 | ||
Holmer, Silke | Böklund | d | 304,7 | 302,8 | 294,0 | 300,5 | ||
Jahn, Arne | Stapel I | h | 314,0 | 309,9 | 309,5 | 311,1 | ||
Carl, Hans-Werner | Stapel I | h | 304,8 | 308,6 | 307,5 | 307,0 | ||
Peters, Owe | Stapel I | h | 305,7 | 306,1 | 304,6 | 305,5 | ||
Gießmann, Lars | Stapel I | h | 300,0 | 292,2 | 296,1 | |||
nn | Stapel I | 0,0 | 0,0 | |||||
Rautenberg, Hella | Idstedt II | d | 308,0 | 308,0 | 308,1 | 308,0 | ||
Essig, Harald | Idstedt II | h | 301,2 | 302,7 | 302,0 | |||
Behmer, Holger | Idstedt II | h | 300,1 | 302,0 | 299,5 | 300,5 | ||
Griese, Manfred | Idstedt II | h | 299,5 | 297,8 | 303,3 | 300,2 | ||
Behmer, Monika | Idstedt II | d | 298,4 | |||||
Krebs, Monika | Kappeln II | d | 308,9 | 315,1 | 308,9 | 311,0 | ||
August, Dieter | Kappeln II | h | 300,7 | 302,5 | 298,9 | 300,7 | ||
Mund, Harald | Kappeln II | h | 302,8 | 294,5 | 302,7 | 300,0 | ||
Heide, Rolf | Kappeln II | h | 272,4 | 284,1 | 278,3 | |||
nn | Kappeln II | 0,0 | 0,0 | |||||
Sommer, Wolfgang | Tarp II | h | 311,5 | 310,1 | 310,8 | |||
Mund, Brigitte | Tarp II | d | 307,0 | 312,6 | 308,7 | 309,4 | ||
Korioth, Mike | Tarp II | h | 306,0 | 307,9 | 303,8 | 309,9 | 306,9 | |
Treptow, Wolfgang | Tarp II | h | 297,1 | 310,6 | 310,4 | 303,3 | 305,4 | |
Zell, Oswald | Tarp II | h | 299,0 | 297,0 | 295,9 | 298,6 | 297,6 | |
Hansen, Gisela | Ellund | d | 305,7 | 309,6 | 303,6 | 306,3 | ||
Heiden, Günther | Ellund | h | 297,7 | 305,5 | 307,2 | 303,5 | ||
Schmidt, Heinrich | Ellund | h | 302,0 | 299,7 | 300,7 | 300,8 | ||
Scheiwe, Fenja | Ellund | d | 296,3 | 302,0 | 297,3 | 298,5 | ||
Ladwig, Jürgen | Ellund | h | 279,8 | 271,1 | 279,0 | 276,6 | ||
Anderson, Malte | Satrup | h | 302,9 | 308,6 | 307,1 | 306,2 | ||
Hansen, Monika | Satrup | h | 300,7 | 303,0 | 308,1 | 303,9 | ||
Michalske, Maria | Satrup | d | 300,4 | 297,4 | 301,4 | 299,7 | ||
Marxsen, Peter-W. | Satrup | h | 284,1 | 285,3 | 279,2 | 282,9 | ||
Jensen, Knud | Satrup | h | 289,6 | 294,1 | 263,4 | 282,4 | ||
Zalewski, Kolja | Schuby I | h | 306,3 | 307,3 | 310,6 | 308,1 | ||
Jung, Thorsten | Schuby I | h | 300,7 | 312,4 | 308,3 | 307,1 | ||
Kühl, Thorsten | Schuby I | h | 301,5 | 307,9 | 304,7 | |||
Petersen, Timm | Schuby I | h | 304,7 | 306 | 298,9 | 303,2 | ||
Jung, Susanne | Schuby I | d | 296,0 | 288,6 | 298,5 | 294,4 | ||
Manikus, Irene | Fahrdorfer SpSch | d | 302,0 | 300,4 | 307,9 | 303,4 | ||
Wolff, Karl-Heinz | Fahrdorfer SpSch | h | 305,8 | 300,9 | 302,7 | 303,1 | ||
Wolff, Karin | Fahrdorfer SpSch | d | 301,4 | 300,4 | 296,3 | 299,4 | ||
Wick, Dagmar | Fahrdorfer SpSch | d | 300,4 | 298,2 | 299,3 | |||
Naaf, Holger | Fahrdorfer SpSch | h | 290,2 | |||||
Lassen, Volker | Hollmühle | h | 310,3 | 304,2 | 297,8 | 311,5 | 306,0 | |
Schreiber, Katrin | Hollmühle | d | 306,4 | 304,5 | 305,5 | |||
Schreiber, Ronald | Hollmühle | h | 302,4 | 306,8 | 300,9 | 302,8 | 303,2 | |
Ruffler, Paul | Hollmühle | h | 294,6 | 293,4 | 297,9 | 292,7 | 294,7 | |
Krauskopf, Renate | Hollmühle | d | ||||||
Meyer, Hermann | Stapel II | h | 286,5 | 314,4 | 310,5 | 303,8 | ||
Mürmann, Waltraud | Stapel II | d | 299,3 | 307,1 | 303,2 | |||
Grage, Dieter | Stapel II | h | 300,1 | 301,7 | 299,5 | 300,4 | ||
Porschke. Hanna | Stapel II | d | 282,1 | 286,3 | 301,4 | 289,9 | ||
Iwers, Inge | Stapel II | d | 286,3 | 286,3 | ||||
Vollhey, Elke | Norderbrarup | d | 306,1 | 305,9 | 301,0 | 304,3 | ||
Reimers, Klaus | Norderbrarup | h | 297,5 | 283,9 | 296,7 | 292,7 | ||
Reimers, Renate | Norderbrarup | d | 289,5 | 289,5 | ||||
Schirrmann, Norman | Norderbrarup | h | 285,1 | 285,4 | 296,1 | 288,9 | ||
nn | Norderbrarup | 0,0 | 0,0 | |||||
Knuth, Erich | Schuby II | h | 296,6 | 303,7 | 301,9 | 300,7 | ||
Knipper, Roland | Schuby II | h | 284,8 | 306,3 | 306,9 | 299,3 | ||
Frick, Reinhard | Schuby II | h | 288,6 | 302,3 | 304,5 | 298,5 | ||
Knuth, Wolfgang | Schuby II | h | 277,1 | 291,5 | 287,6 | 285,4 | ||
nn | Schuby II | h | ||||||
Handschick, Gerhard | Sörup | h | 311,9 | 305,4 | 311,6 | 309,6 | ||
Luthe, Ellen | Sörup | d | 307,9 | 308,5 | 308,2 | |||
Schönhoff, Norbert | Sörup | h | 300,9 | 301,0 | 299,1 | 300,3 | ||
Scholz, Andreas | Sörup | h | 296,9 | 300,5 | 298,7 | |||
Petersen, Angelika | Sörup | d | 294,7 | 285,8 | 290,3 | |||
Urner, Günther | Wallsbüll | h | 305,7 | 296,8 | 296,1 | 299,5 | ||
Foschepooth, Simon Setzliste | Wallsbüll | h | 290,4 | 296,8 | 293,6 | |||
Petersen, Michael | Wallsbüll | h | 293,8 | 272,2 | 286,3 | 289,8 | 285,5 | |
Christiansen, Arne | Wallsbüll | h | 279,3 | 290,3 | 285,3 | 285,0 | ||
Brodda, Heide | Wallsbüll | d | 280,2 | 272,0 | 276,1 |
Diese Seite verwendet Frames. Frames werden von Ihrem Browser aber nicht unterstützt.