Aktuelles
Setzliste nach dem ersten Wettkampfmonat
rot = Noch kein Einsatz, Werte aus der Startsetzliste. Dieser Wert wird nac dem ersten Einsatz gelöscht.
keine Daten = Noch kein Einsatz der kompletten Mannschaft
0101 | Treller, Manfred | SV Ellingstedt I | h | ||||||
0102 | Gottburg-Emcke, Heidi | SV Ellingstedt I | d | ||||||
0103 | Hoffmann, Jens | SV Ellingstedt I | h | ||||||
0104 | nn | SV Ellingstedt I | |||||||
0105 | nn | SV Ellingstedt I | |||||||
0202 | Jahn, Arne | SpSch Stapel | h | 563 | 563,0 | ||||
0201 | Carl, Hans-Werner | SpSch Stapel | h | 545 | 545,0 | ||||
0203 | Gießmann, Lars | SpSch Stapel | h | 515 | 515,0 | ||||
0204 | Peters, Owe | SpSch Stapel | h | 0 | 0,0 | ||||
0205 | Meeder, Ernst-Heinrich | SpSch Stapel | h | 0 | 0,0 | ||||
0303 | Frahm-Koch, Elke | SV Ellingstedt II | d | 549 | 549,0 | ||||
0302 | Schaper, Angela | SV Ellingstedt II | d | 526 | 526,0 | ||||
0301 | Oehlert, Jutta | SV Ellingstedt II | d | 519 | 519,0 | ||||
0304 | Plähn, Joachim | SV Ellingstedt II | h | 500 | 500,0 | ||||
0305 | nn | SV Ellingstedt II | |||||||
0403 | Kesten, Ernst | SV Kappeln | h | 570 | 570,0 | ||||
0401 | Nanko, Ron | SV Kappeln | h | 562 | 562,0 | ||||
0402 | August, Dieter | SV Kappeln | h | 533 | 533,0 | ||||
0404 | Heide, Rolf | SV Kappeln | h | 432 | 432,0 | ||||
0405 | nn | SV Kappeln | 0,0 |
- Details
- Zugriffe: 322
Ansprechpartner Blasrohrsport | |||
Verein | Mannschaftsführer | Emailadresse | Telefon |
SV Ellingstedt I | Heidi Gottburg-Emcke | gottburg-emcke[at]t-online.de | |
SpSch Stapel | Lars Gießmann | giessmann-lars[at]t-online.de | 0170-8315387 |
SV Ellingstedt II | Jutta Oehlert | gottburg-emcke[at]t-online.de | 04627-189665 |
SV Kappeln | Dieter August | dieter.august[at]gmx.de | |
- Details
- Zugriffe: 288
Liebe Schützinnen, Folgende Disziplinen können geschossen werden: |
- Details
- Zugriffe: 446