Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022
Luftgewehr Auflage

Rangliste Alle / 31.03.2022

Die Abschlussrangliste beinhaltet jeweils die besten 3 Ergebnisse aus allen Begegnungen.
Es mussten mindestens 3 Wettkämpfe geschossen werden.

Platz Name Verein W1 W2 W3 W4 W5  Ges.
1 Gottburg-Emcke, Heidi Ellingstedt 313,6   312,6 316,0 311,4 314,07
2 Engelhardt, Jens Kappeln I 312,8 311,7     312,5 312,33
3 Zalewski, Kolja Schuby I 311,9 309 306,9   313,6 311,50
4 Jürgensen, Hans-Christian Tarp I   310,9 301,2 312,6 310,8 311,43
5 Hansen, Astrid Langstedt   309,7 311 310,6 310,8 310,80
6 Jahn, Arne Stapel I 311,4 311,6 309,3 290,7   310,77
7 Holmer, Axel Böklund 308,5 309   313,3 309,8 310,70
8 Sommer, Wolfgang Tarp II 309,7 311,5   310,3   310,50
9 Koos, Michael Ellingstedt 307,8   309,3 310,8 311,3 310,47
10 Schmidt, Karsten Böklund 308,2 311,6   304,9 311,2 310,33
11 Mund, Brigitte Tarp II 310,0     313,0 306,7 309,90
12 Lindahl-Koitzsch, Inge Idstedt 307,6   302,3 309,6 311,8 309,67
13 Jansen, Helga Langstedt   307,3 311 308,4 309,2 309,53
14 Puschke, Heike Tarp I   312,3 296,3 306,8 308,4 309,17
15 Treptow, Wolfgang Tarp II 311,5 309,6   306 305,3 309,03
16 Jansen, Hartmut Langstedt   307,9 311,3 305,2 306,8 308,67
17 Krebs, Monika Kappeln I 312,4 305,2 303,9   308,1 308,57
18 Handschick, Gerhard Sörup I 308,0 303,7 307,7   309,2 308,30
19 Hansen, Gisela Ellund 308,5 305,4 307,1   308,4 308,00
20 Plähn, Heinke Ellingstedt 310,5   305,4 306,7 306,7 307,97
21 Delfs, Rudolf Tarp I   307,3   309,2 307,4 307,97
22 Knuth, Erich Schuby II 309,8   307,6 305,8 304,8 307,73
23 Carl, Hans-Werner Stapel I 305,5 303,3 307,9 309,6   307,67
24 Pfeiffer, Karl Kappeln I 309,5 307,8 305,6   298,2 307,63
25 Zell, Oswald Tarp II 307,8 307,2   307,3 298,6 307,43
26 Bruhn, Tanja Langstedt   310,3 307   304,6 307,30
27 Meyer, Hermann Stapel II     306,9 301,8 313,1 307,27
28 Luthe, Ellen Sörup I 310,0 304,5     306,6 307,03
29 Korioth, Mike Tarp II 308,1 306,8   305,3 306,1 307,00
30 Jung, Thorsten Schuby I 304,6 303,2 309,4   306,9 306,97
31 Lassen, Volker Hollmühle 304,1   305,8 309,4 300,1 306,43
32 Behmer, Holger, Idstedt II   308,5 303,8 298,5 306,3 306,20
33 Heiden, Günther Ellund 304,8 303,9 308,4   300,6 305,70
34 Rautenberg, Hella Idstedt II   303,4 304,2 281,6 308,1 305,23
35 Vitoux, Laurence Böklund 292,8 304,8   306,7 303,8 305,10
36 Koitzsch, Alfred Idstedt 292,2   302,3 309,5 302,2 304,67
37 Grage, Dieter Stapel II   302,1 309,6 302,1 301,1 304,60
38 Schreiber, Katrin Hollmühle 301,3   302,0 302,2 309,2 304,47
39 Christiansen, Ingo Tarp I     304,5 306,6 300,9 304,00
40 Holmer, Silke Böklund 301,3 306,3   303 302,7 304,00
41 Schreiber, Ronald Hollmühle 308,0   301,8 302,1 300,4 303,97
42 Peters, Owe Stapel I 300,7 304,5 305     303,40
43 Petersen, Timm Schuby II 308,0   301,9 298,8 300 303,30
44 Schmidt, Heinrich Ellund 301,6 303,5 301,0   301,1 302,07
45 August, Dieter Kappeln II 290,0 300,8   298,5 306,7 302,00
46 Schönhoff, Norbert Sörup I 302,1 304,1 299,8   298,3 302,00
47 Mürmann, Waltraud Stapel II   301,6 303,8   299,4 301,60
48 Nehls, Rosemarie Kappeln I 306,9 281,2 302,4   294,4 301,23
49 Giese, Manfred Idstedt II   300,5 297,2 299 303,3 300,93
50 Ruffler, Paul Hollmühle 307,3   281,4 294,1 301 300,80
51 Hartmann, Dirk Sörup II 298,3 302,1     301,5 300,63
52 Gießmann, Lars Stapel I 289,8 303,6 302,5 295,3   300,47
53 Essig, Harald Idstedt II   302,5 301,4 295,9 295,4 299,93
54 Oehlert, Jutta Ellingstedt 301,4   297,6 300 298,1 299,83
55 Braun, Willi Ellingstedt 295,6   301,1 294,2 300,9 299,20
56 Mund, Harald Kappeln II   297,7   295,8 302,4 298,63
57 Urner, Gunther Wallsbüll 297,3 302,4 294,7     298,13
58 Rölke, Elfriede Idstedt 297,5   299,2 288,3 297,4 298,03
59 Porschke, Hanna Stapel II   269,9 293,5 303,1 297,3 297,97
60 Knipper, Roland Schuby I 298,4   307,9   285,4 297,23
61 Scholz, Andreas Sörup II 297,3 301,5   289,7 289,9 296,23
62 Behmer, Monika Idstedt II   294,6 299,4 291,8 293,1 295,70
63 Petersen, Angelika Sörup I 286,8 301,5 293,1     293,80
64 Grabein, Norbert Idstedt 286,7   287,8 294 299,2 293,67
65 Nehls, Jan-Dieter Kappeln II 282,9 289,6   288,2 298,8 292,20
66 Knuth, Wolfgang Schuby II     295,3 290,6 290,7 292,20
67 Jung, Susanne Schuby I 298,6 185,8 285,0   287,7 290,43
68 Ladwig, Jürgen Ellund 285,0 286,4 290,4   292,7 289,83
69 Kock, Karl-Heinz Kappeln II   265,3   295,3 298,8 286,47
70 Brodda, Heide Wallsbüll 285,6 286,4 283,9 281,4   285,30
71 Petersen, Kerstin Sörup II 280,6 288,2   285,7   284,83
72 Christiansen, Arne Wallsbüll 281,5 283,9   283,6   283,00
73 Foschepooth, Simon Wallsbüll 283,5 283,9 279 265,4   282,13
74 Heide, Rolf Kappeln II 272,1 274,6   279,2 273 275,60
75 Krauskopf, Renate Hollmühle 250,8   233,4 267,4 224,9 250,53

 

&copy KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert