Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022
Luftgewehr Auflage

Rangliste Herren / Stand : 31.03.2022

Die Abschlussrangliste beinhaltet jeweils die besten 3 Ergebnisse aus allen Begegnungen.
Es mussten mindestens 3 Wettkämpfe geschossen werden.

Platz Name Verein W1 W2 W3 W4 W5  Ges.
1 Engelhardt, Jens Kappeln I 312,8 311,7     312,5 312,33
3 Zalewski, Kolja Schuby I 311,9 309 306,9   313,6 311,50
7 Jürgensen, Hans-Christian Tarp I   310,9 301,2 312,6 310,8 311,43
4 Jahn, Arne Stapel I 311,4 311,6 309,3 290,7 0 310,77
2 Holmer, Axel Böklund 308,5 309   313,3 309,8 310,70
5 Sommer, Wolfgang Tarp II 309,7 311,5   310,3   310,50
6 Koos, Michael Ellingstedt 307,8   309,3 310,8 311,3 310,47
8 Schmidt, Karsten Böklund 308,2 311,6   304,9 311,2 310,33
10 Treptow, Wolfgang Tarp II 311,5 309,6   306 305,3 309,03
9 Jansen, Hartmut Langstedt   307,9 311,3 305,2 306,8 308,67
11 Handschick, Gerhard Sörup I 308,0 303,7 307,7   309,2 308,30
12 Delfs, Rudolf Tarp I   307,3   309,2 307,4 307,97
13 Knuth, Erich Schuby II 309,8 0 307,6 305,8 304,8 307,73
14 Carl, Hans-Werner Stapel I 305,5 303,3 307,9 309,6 0 307,67
15 Pfeiffer, Karl Kappeln I 309,5 307,8 305,6 0 298,2 307,63
16 Zell, Oswald Tarp II 307,8 307,2 0 307,3 298,6 307,43
17 Meyer, Hermann Stapel II     306,9 301,8 313,1 307,27
18 Korioth, Mike Tarp II 308,1 306,8 0 305,3 306,1 307,00
19 Jung, Thorsten Schuby I 304,6 303,2 309,4 0 306,9 306,97
20 Lassen, Volker Hollmühle 304,1 0 305,8 309,4 300,1 306,43
21 Behmer, Holger, Idstedt II 0 308,5 303,8 298,5 306,3 306,20
22 Heiden, Günther Ellund 304,8 303,9 308,4 0 300,6 305,70
23 Koitzsch, Alfred Idstedt 292,2 0 302,3 309,5 302,2 304,67
24 Grage, Dieter Stapel II   302,1 309,6 302,1 301,1 304,60
25 Christiansen, Ingo Tarp I 0 0 304,5 306,6 300,9 304,00
26 Schreiber, Ronald Hollmühle 308,0 0 301,8 302,1 300,4 303,97
27 Peters, Owe Stapel I 300,7 304,5 305 0 0 303,40
28 Petersen, Timm Schuby II 308,0 0 301,9 298,8 300 303,30
29 Schmidt, Heinrich Ellund 301,6 303,5 301,0 0 301,1 302,07
30 Schönhoff, Norbert Sörup I 302,1 304,1 299,8 0 298,3 302,00
31 August, Dieter Kappeln II 290,0 300,8 0 298,5 306,7 302,00
32 Giese, Manfred Idstedt II 0 300,5 297,2 299 303,3 300,93
33 Ruffler, Paul Hollmühle 307,3 0 281,4 294,1 301 300,80
34 Hartmann, Dirk Sörup II 298,3 302,1 0 0 301,5 300,63
35 Gießmann, Lars Stapel I 289,8 303,6 302,5 295,3 0 300,47
36 Essig, Harald Idstedt II 0 302,5 301,4 295,9 295,4 299,93
37 Braun, Willi Ellingstedt 295,6 0 301,1 294,2 300,9 299,20
38 Mund, Harald Kappeln II 0 297,7 0 295,8 302,4 298,63
39 Urner, Gunther Wallsbüll 297,3 302,4 294,7 0 0 298,13
40 Knipper, Roland Schuby I 298,4 0 307,9 0 285,4 297,23
41 Scholz, Andreas Sörup II 297,3 301,5 0 289,7 289,9 296,23
42 Grabein, Norbert Idstedt 286,7 0 287,8 294 299,2 293,67
43 Nehls, Jan-Dieter Kappeln II 282,9 289,6 0 288,2 298,8 292,20
44 Ladwig, Jürgen Ellund 285,0 286,4 290,4 0 292,7 289,83
45 Kock, Karl-Heinz Kappeln II 0 265,3 0 295,3 298,8 286,47
46 Christiansen, Arne Wallsbüll 281,5 283,9 0 283,6 0 283,00
47 Foschepooth, Simon Wallsbüll 283,5 283,9 279 265,4 0 282,13
48 Heide, Rolf Kappeln II 272,1 274,6 0 279,2 273 275,60


&copy KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert