Datum | |||||
18.12.22 | KM | Kreismeisterschaft Bogen Halle | Harrislee | Brigitte | |
KM | KM Lichtpunkt | Gerd/Brigittte | |||
04.02.23 | KM | Blasrohr - offene Kreismeisterschaft | Stapel | Heidi | |
05.02.23 | KM | Luftgewehr Freihand Luftgewehr Auflage DSB | 1.10 / 1.11 | Tarp | Karl / Brigitte |
11.02.23 | KM | Luftpistole Auflage | 2.11 | Schuby | Maria |
12.02.23 | KM | Luftpistole Freihand | 2.10 | Schuby | Maria |
19.02.23 | KM | Luftgewehr Auflage NDSB | 9.10 | Tarp |
Brigitte |
25.02.23 | KM | KK Auflage 100 m DSB | 1.36 |
Idstedt |
Brigitte |
03.03.23 | KM | Vorderlader Ordonanzgewehr. Auflage | 7.xx / N9.58O/G | Klues | Walter |
04.03.23 | KM | Unterhebelrepetierer 50 m | N1.56 | Klues | Walter |
04.03.23 | KM | KK Auflage 50 m NDSB | 9.40 | Tarp | Volker |
05.03.23 | KM | KK Auflage und Freihand 50 m DSB | 1.41/1.42 | Tarp | Brigitte |
10.03.23 | KM | Olympische Sportpistole - nach Absprache mit Jörg und Michael | 2.35 | Schuby | Michael/Jörg |
10.03.23 | KM | Vorderlader |
7.xx | Klues | Walter |
11.03.23 | KM | Freie Pistole | 2.20 | Schuby | Michael/Jörg |
11.03.23 | KM | Schnellfeuerpistole -Achtung Änderung!- | 2.30 | Fahrdorf | Andreas |
12.03.23 | - | Kreisschützentag | Satrup | Alfred | |
16.03.23 | KM | Zimmerstutzen Auflage | 9.30 | Hollingstedt | Reinhard |
17.03.23 | KM | Sportpistole Auflage | 2.42 | Fahrdorf | Andreas |
18.03.23 | KM | KK Freihand 100 m | 1.35 | Idstedt | Brigitte |
18.03.23 | KM | GK-Pistole 9 mm GK-Pistole.45 ACP | 2.53 / 2.59 | Fahrdorf | |
19.03.23 | KM | Luftpistole und Luftgewehr Schüler, Jugend und Junioren | 1.10 / 2.10 | Börm | Gerd |
24.03.23 | KM | Standardpistole | 2.60 | Fahrdorf | |
25.03.23 | KM | 357 magn / .44 magn. / NDSB Pistole -Achtung Änderung!- | 2.55/ 2.58 / 2.90 | Fahrdorf | Andreas |
26.03.23 | KM | Sportpistole | 2.40 | Fahrdorf | Andreas |
31.03.23 | KM | Zentralfeuerpistole | 2.45 | Fahrdorf | Andreas |
01.04.23 | KM | KK Auflage 100 m NDSB Herren KK 100 m Auflage NDSB Damen | 9.35 | Idstedt | Brigitte |
01.04.23 | NDSB | Meldeschluss Teil 2: N1.46/ 1.56/ N1.56/ N1.57/ 1.58/ 7.xx/ N9.70 an den NDSB | --- | --- | |
01.04.23 | KM | Freie Pistole Auflage | 2.21 | Schuby | Michael/Jörg |
02.04.23 | KM | KK-gewehr 100 m NDSB Auflage | 9.35 | Idstedt | Brigitte |
Disziplinen KK 3-Stellung, liegend und 3 x 40 nach Absprache mit Klaus Reimers im März | Idstedt | Klaus | |||
Alle nicht aufgeführten Disziplinen nur über Brigitte nach Absprache: | |||||
Alle weiteren Disziplinen nur nach Absprache und bei ausreichenden Meldungen und nur zur Weitermeldung | |||||
an den Landesverband zur Teilnahme an den Landesmeisterschaften | |||||
25.04.23 | NDSB | Meldeschluss Teil 3 | |||
02.08.23 | NDSB | Meldeschluss Teil 4 auch Ordonanzgewehr Auflage | |||
KM 2023
Termine und Standlisten KM 2023 -Achtung wichtige Änderungen vorhanden-
- Zugriffe: 4738