Die Ergebnislisen werden nach Wettkampfende nach und nach veröffentlicht.
Den Kreismeistern und Platzierten gratulieren wir ganz herzlich und wünschen weiterhin "Gut Schuss"
Datum |
Mannschaft | Einzel | ||||||||||
04.02.2023 | Blasrohr | alle | Klassen | |||||||||
05.02.2023 | 1.10.10 | 1.10.10 | 1.10.11 | 1.10.12 | 1.10.13 | 1.10.14 | 1.10.15 | 1.10.16 | 1.10.18 | |||
1.10.11 | Luftgewehr Freihand | |||||||||||
1.10.16 | ||||||||||||
05.02.2023 | 1.11.70 | 1.11.70 | 1.11.71 | 1.11.72 | 1.11.73 | 1.11.74 | 1.11.75 | 1.11.76 | 1.11.77 | 1.11.78 | 1.11.79 | |
1.11.74 | Luftgewehr DSB Auflage | |||||||||||
11.02.2023 | 2.11.70 | 2.11.70 | 2.11.71 | 2.11.72 | 2.11.73 | 2.11.74 | 2.11.76 | 2.11.77 | 2.11.78 | 2.11.79 | ||
2.11.74 | Luftpistole Auflage | |||||||||||
12.02.2023 | 2.10.10 | 2.10.10 | 2.10.11 | 2.10.12 | 2.10.13 | 2.10.14 | 2.10.15 | 2.10.16 | 2.10.17 | 2.10.18 | ||
2.10.14 | Luftpistole Freihand | |||||||||||
19.02.2023 | 9.10.69 | 9.10.68 | 9.10.69 | 9.10.70 | 9.10.71 | 9.10.72 | 9.10.74 | 9.10.75 | 9.10.76 | 9.10.77 | 9.10.78 | 9.10.79 |
9.10.70 | Luftgewehr NDSB Auflage | |||||||||||
9.10.74 | ||||||||||||
9.10.75 | ||||||||||||
9.10.71 | ||||||||||||
25.02.2023 | 1.36.70 | 1.37.70 | 1.36.71 | 1.36.72 | 1.36.73 | 1.36.74 | 1.36.75 | 1.36.76 | 1.36.77 | 1.36.78 | 1.36.79 | |
1.36.74 | KK-Gewehr 100 m DSB Auflage | |||||||||||
03.03.2023 | xxxxx | N1.46.10 | N1.56.10 | N9.58.68O | N9.58.68G | UHR 25 m + 50 m / Ordoanzgewehr Auflage | ||||||
04.03.2023 | 9.40.69 | 9.40.69 | 9.40.70 | 9.40.71 | 9.40.72 | 9.40.74 | 9.40.75 | 9.40.76 | 9.40.77 | 9.40.78 | 9.40.79 | |
9.40.70 | KK-Gewehr 50 m NDSB Auflage | |||||||||||
9.40.74 | ||||||||||||
9.40.75 | ||||||||||||
05.03.2023 | 1.41.70 | 1.41.70 | 1.41.71 | 1.41.72 | 1.41.74 | 1.41.75 | 1.41.76 | 1.41.77 | 1.41.78 | 1.41.79 | ||
1.41.74 | KK-Gewehr 50 m DSB Auflage | |||||||||||
05.03.2023 | xxxxx | 1.42.10 | 1.41.40 | KK-Gewehr 50 m Freihand | ||||||||
10.03.2023 | 7.10.10 | 7.10.16 | 7.40.11 | 7.40.16 | 7.50.11 | 7.50.14 | 7.50.16 | 7.60.14 | N9.70.70 | |||
7.40.10 | Vorderladerdisziplinen | |||||||||||
7.50.10 | ||||||||||||
10.03.2023 | xxxxx | 2.35 | NDSB-Schnellfeuerpistole | |||||||||
11.03.2023 | 2.20.14 | 2.20.10 | 2.20.14 | 2.20.16 | Freie Pistole | |||||||
11.03.2023 | 2.30.10 | 2.30.10 | 2.30.14 | Schnellfeuerpistole | ||||||||
16.03.2023 | 9.30.68 | 9.30.70 | 9.30.74 | Zimmerstutzen NDSB Auflage | ||||||||
17.03.2023 | 2.42.70 | 2.42.74 | 2.42.76 | 2.42.78 | Sportpistole Auflage | |||||||
2.42.74 | ||||||||||||
18.03.2023 | 2.53.10 | 2.53.10 | 2.53.14 | 2.53.16 | GK-Pistole 9 mm | |||||||
18.03.2023 | 2.59.10 | 2.59.10 | 2.59.14 | 2.59.16 | GK-Pistole .45 ACP | |||||||
19.03.2023 | 1.10.20 | 1.10.20 | 1.10.21 | 1.10.30 | 1.10.31 | 1.10.40 | 1.10.41 | 1.10.43 | ||||
1.10.30 | Luftgewehr Schüler, Jugend, Junioren | |||||||||||
19.03.2023 | 2.10.20 | 2.10.20 | 2.10.30 | 2.10.43 | Luftpistole Schüler, Jugend, Junioren | |||||||
19.03.2023 | 1.35.10 | 1.35.10 | 1.35.11 | 1.35.12 | 1.35.13 | 1.35.14 | 1.35.15 | 1.35.16 | 1.35.30 | |||
1.35.14 | KK-Gewehr 100 m Freihand | |||||||||||
19.03.2023 | xxxxx | 1.40.11 | 1.40.13 | 1.40.14 | 1.40.15 | 1.40.16 | 1.40.31 | 1.40.43 | KK-Gewehr 3 x 20 | |||
19.03.2023 | xxxxx | 1.60.12 | 1.60.31 | 1.60.43 | KK-Freigewehr 3 x 40 | |||||||
19.03.2023 | 1.80.11 | 1.80.10 | 1.80.11 | 1.80.12 | 1.80.14 | 1.80.31 | 1.80.40 | 1.80.43 | 1.80.16 | 1.80.15 | KK-liegend | |
24.03.2023 | 2.60.10 | 2.60.10 | 2.60.14 | 2.60.16 | Standardpistole | |||||||
25.03.2023 | 2.55.10 | 2.55.10 | 2.55.14 | 2.55.16 | GK-Pistole .357 magnum | |||||||
25.03.2023 | xxxxx | 2.58.14 | 2.58.16 | GK-Pistole .44 magnum | ||||||||
25.03.2023 | xxxxx | N2.90.10 | NDSB-Pistole | |||||||||
26.03.2023 | 2.40.14 | 2.40.14 | 2.40.15 | 2.40.16 | 2.40.30 | 2.40.43 | 2.40.10 | 25 m Pistole | ||||
31.03.2023 | xxxxx | 2.45.10 | 2.45.14 | 2.45.16 | Zentralfeuerpistole | |||||||
01.04.2023 | xxxxx | 2.21.70 | 2.21.74 | 2.21.76 | ||||||||
01.04.2023 | 9.35.70 | 9.35.68 | 9.35.69 | 9.35.70 | 9.35.72 | 9.35.73 | 9.3574 | 9.35.75 | 9.35.76 | 9.35.77 | 9.35.78 | 9.35.79 |
9.35.74 | 9.35.71 | |||||||||||
02.04.2023 | ||||||||||||
9.35.75 | KK-Gewehr 100 m NDSB-Auflage | |||||||||||
Geschafft! Allen Schützen ein Dankeschön für ihre Teilnahme, den Referenten und Helfern eine virtuelle Umarmung als Dank für die geleistete Arbeit. Wir sehen uns auf der Kreismeisterehrung in Ellingstedt. |