Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2023/2024
KK-Gewehr Auflage


Endstand Rangliste Alle / 02.04.2024
Nur Schützen mit mindestens 3 Wettkämpfen
In der Wertung die drei besten Ergebnisse


Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Pfeiffer, Karl SV Tarp I 288 293 291 292 291 292
2 . Heydemann, Gert SV Tarp I 289 285 293 291 289,5 291
3 . Mund, Brigitte Tarp II 287 287 288 287,33 287,33
4 . Engelhardt, Jens Tarp II 287 288 286 283 286 287
5 . Knuth, Matthias VfB Schuby 286 285 289 286,67 286,67
6 . Jansen, Hartmut SV Idstedt-Neuberendt II 280 282 288 287 284,25 285,67
7 . Heydemann, Elsbeth SV Tarp I 282 275 282 291 282,5 285
8 . Markgraf, Reiner SV Kappeln I 291 282 281 269 280,75 284,67
9 . Müller, Werner Glücksburger Friedrichsgarde 282 285 282 286 283,75 284,33
10 . Probst, Thomas Norderbrarup 292 282 278 284 284
11 . Lassen, Volker SV Hollmühle 283 276 280 286 281,25 283
12 . Scholz, Andreas SV Sörup 279 280 283 286 282 283
13 . Manikus, Irene Fahrdorfer SpSch 286 283 276 280 281,25 283
14 . Griese, Manfred SV Idstedt-Neuberendt II 282 279 280 282 280,75 281,33
15 . Müller, Astrid Glücksburger Friedrichsgarde 279 278 281 284 280,5 281,33
16 . Schröder, Stephanie SV Kappeln II 278 281 279,5 281
17 . Rölke, Elfriede SV Idstedt-Neuberendt I 271 277 282 283 278,25 280,67
18 . Puschke, Heike Tarp II 281 280 271 280 278 280,33
19 . Wolff, Karl-Heinz Fahrdorfer SpSch 283 279 269 278 277,25 280
20 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln I 286 275 279 271 277,75 280
21 . Krebs, Monika SV Kappeln II 279 278 278,5 279
22 . Knuth, Erich VfB Schuby 275 274 281 280 277,5 278,67
23 . Hirschbeck, Ernst Tarp II 280 282 274 278,67 278,67
24 . August, Dieter SV Kappeln II 280 277 272 278 276,75 278,33
25 . Rautenberg, Hella SV Idstedt-Neuberendt II 272 279 267 283 275,25 278
26 . Schreiber, Ronald SV Hollmühle 277 275 280 272 276 277,33
27 . Korioth, Mike SV Tarp I 284 276 270 276,67 276,67
28 . Behmer, Holger SV Idstedt-Neuberendt II 275 272 273 281 275,25 276,33
29 . Hansen, Hans-Peter SV Hollmühle 272 277 273 277 274,75 275,67
30 . Frerksen, Reimund Glücksburger Friedrichsgarde 270 274 273 280 274,25 275,67
31 . Lindahl-Koitzsch, Inge SV Idstedt-Neuberendt I 278 250 276 273 269,25 275,67
32 . Knipper, Roland VfB Schuby 280 271 245 275 267,75 275,33
33 . Vollhey, Elke Norderbrarup 265 279 272 273 272,25 274,67
34 . Schreiber, Katrin SV Hollmühle 273 267 255 283 269,5 274,33
35 . Peine, Marcel SV Sörup 257 283 280 273,33 273,33
36 . Schröder, Walter Glücksburger Friedrichsgarde 271 275 274 264 271 273,33
37 . Jürgensen, Hans-Christian Tarp II 177 266 275 276 248,5 272,33
38 . Schönhoff, Norbert SV Sörup 277 268 261 267 268,25 270,67
39 . Wolff, Karin Fahrdorfer SpSch 273 273 266 270,67 270,67
40 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln I 270 274 264 257 266,25 269,33
41 . Petersen, Kerstin SV Sörup 256 269 283 269,33 269,33
42 . Grabein, Norbert SV Idstedt-Neuberendt I 267 245 273 266 262,75 268,67
43 . Hammer, Bernd SV Kappeln II 264 262 268 270 266 267,33
44 . Essig, Harald SV Idstedt-Neuberendt II 276 269 253 266 266
45 . Reimers, Klaus Norderbrarup 271 254 262 264 262,75 265,67
46 . Schirrmann, Roman Norderbrarup 262 262 264 262,67 262,67
47 . Mund, Harald SV Kappeln I 271 257 258 262 262
48 . Brase, Dieter SV Idstedt-Neuberendt I 245 259 265 256,33 256,33
49 . Kohlrausch, Nicole Fahrdorfer SpSch 253 256 239 249,33 249,33
50 . Ruffler, Paul SV Hollmühle 245 242 247 244,67 244,67
51 . Heide, Rolf SV Kappeln II 253 243 223 239,67 239,67
52 . Kühl, Thorsten VfB Schuby 277 274 275,5 0
53 . Probst, Helmut SV Tarp I 283 280 281,5 0
54 . Kohlrausch, Axel Fahrdorfer SpSch 190 190 0
55 . Wiese, Stephan SV Sörup 254 254 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert