Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2023/2024
Luftpistole Auflage


Endstand Rangliste Alle / Stand : 29.03.2024
Nur Schützen mit mindestens 3 Wettkämpfen
In der Wertung die drei besten Ergebnisse

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Lorenzen, Uwe SpSch Böklund II 304,5 296,2 296,7 300,6 299,5 300,6
2 . Holmer, Axel SpSch Böklund I 304,4 300,6 287,1 296,3 297,1 300,43
3 . Jöhnk, Karl-Heinz SV Tarp 302 298,1 299,4 298,6 299,525 300
4 . Grage, Dieter SpSch Stapel 297,1 300 301,7 296,6 298,85 299,6
5 . Prußak, Dirk SV Kappeln 295,3 302,5 294,7 298,3 297,7 298,7
6 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 285,4 294,1 298,6 301,7 294,95 298,13
7 . Suck, Kai Roland SV Tarp 291,5 296,9 293,3 299,4 295,275 296,53
8 . Thomsen, Johann SpSch Böklund I 305,3 297,4 285,3 298.0 296 296
9 . Goerges, Bernd SpSch Böklund II 296,4 292,5 291,3 293,9 293,525 294,27
10 . Adam, Ernst-Otto SpSch Böklund II 291,5 292,1 298,6 294,07 294,07
11 . Petersen, Claus Handewitter SchG 285,6 298,6 294,1 288,6 291,73 293,77
12 . Köhn, Michael Handewitter SchG 302 278,9 291,9 285,4 289,55 293,1
13 . Wolff, Karl-Heinz Fahrdorfer SpSch 292,3 287,4 290,7 293,7 291,03 292,23
14 . Pfeiffer, Karl SV Tarp 282 294,6 288,9 292,9 289,6 292,13
15 . Zalewski, Kolja VfB Schuby 299,5 287 281,9 288,5 289,23 291,67
16 . Schwister, Ralf Fahrdorfer SpSch 286,1 285,2 290,9 292,7 288,73 289,9
17 . Holmer, Silke SpSch Böklund I 292,5 283,7 293,4 279,6 287,3 289,87
18 . Lorig, Erwin SV Tarp 284,4 284,7 288,2 295,5 288,2 289,47
19 . August, Dieter SV Kappeln 285,6 290,1 285,3 289,6 287,65 288,43
20 . Mecklenburg, Ingrid SV Langstedt 292,6 285,7 286 275,2 284,88 288,1
21 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 287,8 280,6 291,2 286,53 286,53
22 . Meyer, Hermann SpSch Stapel 286,4 283,6 283,7 286 284,93 285,37
23 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln 287,1 279,3 287 284,47 284,47
24 . Engelhardt, Bianca Handewitter SchG 291,9 277,5 280,9 283,43 283,43
25 . Reimer, Gerhard SV Langstedt 277,3 283,7 286,9 282,63 282,63
26 . Lind, Manfred SV Tarp 278,3 281,4 281 285,2 281,48 282,53
27 . Braun, Hans-Martin SpSch Böklund II 282,4 281,6 283 280,6 281,9 282,33
28 . Jung, Thorsten VfB Schuby 275,2 285,9 280,7 276,3 279,53 280,97
29 . Heiden, Günther SV Ellund 272,9 286 273,7 279,3 277,98 279,67
30 . Waldscheck, Dirk Fahrdorfer SpSch 285,2 285,2 267,5 279,3 279,3
31 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 281,7 276,5 266.4 277,4 278,53 278,53
32 . Hammer, Silke SV Kappeln 265 284,6 284,9 278,17 278,17
33 . Porschke, Hanna SpSch Stapel 270,9 285,3 265,8 274 274
34 . Behrens, Angela Handewitter SchG 262 269,5 286,3 272,6 272,6
35 . Schaffer, Uwe SV Ellund 260,6 260,7 271,5 264,27 264,27
36 . Petersen, Timm VfB Schuby 280,2 253,7 246,4 247,5 256,95 260,47

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert