Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2024/2025
KK-Gewehr Auflage


Rangliste Alle / 17.02.2025
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Heydemann, Gert SV Tarp I 294 299 296,5
2 . Pfeiffer, Karl SV Tarp I 294 297 295,5
3 . Probst, Helmut SV Tarp I 287 290 288,5
4 . Heydemann, Elsbeth SV Tarp I 287 287 287
5 . Fischer, Yvonne SV Tarp II 286 286 286
6 . Bohn, Siegfried SV Kappeln I 282 289 285,5
7 . Knuh, Matthias VfB Schuby 284 286 285
8 . Jansen, Hartmut SV Idstedt-Neuberendt I 289 282 284 285
9 . Hammer, Bernd SV Kappeln I 278 289 283,5
10 . Probst, Thomas SV Norderbrarup 278 287 282,5
11 . Prußak, Stephanie SV Kappeln I 277 286 281,5
12 . Lassen, Volker SV Hollmühle 286 276 281
13 . Rautenberg, Hella SV Idstedt-Neuberendt I 280 273 289 280,67
14 . Scholz, Andreas SV Sörup 280 281 280,5
15 . Hansen, Hans-Peter SV Hollmühle 276 282 279
16 . Knuth, Erich VfB Schuby 273 283 278
17 . Mund-Wendel, Brigitte SV Tarp II 263 292 277,5
18 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln II 286 269 277,5
19 . Lindahl-Koitzsch, Inge SV Idstedt-Neuberendt II 280 275 277,5
20 . Rölke, Elfriede SV Idstedt-Neuberendt II 276 279 277,5
21 . Jung, Thorsten SV Idstedt-Neuberendt II 279 274 276,5
22 . Petersen, Kerstin SV Sörup 283 270 276,5
23 . Griese, Manfred SV Idstedt-Neuberendt I 276 276 277 276,33
24 . Krebs, Monika SV Kappeln I 275 277 276
25 . Jung, Susanne SV Idstedt-Neuberendt II 278 274 276
26 . Peine, Marcel SV Sörup 284 266 275
27 . Hirschbeck, Ernst SV Tarp II 281 268 274,5
28 . Schreiber, Ronald SV Hollmühle 277 272 274,5
29 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln II 276 270 273
30 . Behmer, Holger SV Idstedt-Neuberendt I 271 278 267 272
31 . Kühl, Thorsten VfB Schuby 272 271 271,5
32 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 273 268 270,5
33 . Essig, Harald SV Idstedt-Neuberendt I 271 267 272 270
34 . Korioth, Mike SV Tarp II 256 280 268
35 . Grabein, Norbert SV Idstedt-Neuberendt II 267 269 268
36 . Delfs, Rudolf SV Tarp II 262 273 267,5
37 . Reimers, Klaus SV Norderbrarup 267 268 267,5
38 . Schönhoff, Norbert SV Sörup 269 266 267,5
39 . Müller, Ralf VfB Schuby 258 276 267
40 . Gerke, Michael VfB Schuby 272 254 263
41 . Wiese, Stephan SV Sörup 263 263
42 . Naaf, Holger Fahrdorfer SpSch II 264 261 262,5
43 . Kohlrausch, Axel Fahrdorfer SpSch II 255 256 255,5
44 . Ruffler, Paul SV Hollmühle 252 258 255
45 . Heide, Rolf SV Kappeln II 250 250
46 . Mund, Harald SV Kappeln II 238 249 243,5
47 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 272 272 272
48 . Schreiber, Katrin SV Hollmühle 263 274 268,5
49 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 261 269 265
50 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 249 274 261,5
51 . Kohlrausch, Nicole Fahrdorfer SpSch II 250 267 258,5

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert