Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2024/2025
Luftgewehr Auflage


Rangliste Alle / 28.01.2025
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Prußak, Stephanie SV Kappeln I 314,4 316,4 315,4
2 . Heydemann, Gert SV Tarp III 316,7 313,9 313,9 314,83
3 . Vitoux, Laurence Böklunder SpSch 315,6 313,7 314,65
4 . Gottburg-Emcke, Heidi SV Ellingstedt 313,3 315,1 314,2
5 . Holmer, Axel Böklunder SpSch 315,1 313,2 314,15
6 . Pfeiffer, Karl SV Tarp III 314,5 312,8 312 313,1
7 . Zalewski, Kolja VfL Schuby 314,7 309,1 311,9
8 . Sommer, Wolfgang SV Tarp II 311,6 311,6
9 . Jansen, Helga SV Langstedt 312,4 308,8 312,6 311,27
10 . Görges, Bernd Böklunder SpSch 311,7 310,1 310,9
11 . Koos, Michael SV Ellingstedt 310,3 310,3
12 . Meyer, Hermann SV Stapel 314,4 306,1 310,25
13 . Schmidt, Karsten Böklunder SpSch 310,5 309,8 310,15
14 . Hammer, Bernd SV Kappeln I 309,2 310,9 310,05
15 . Andersen, Malte Mittelangler SV 311,6 307,8 309,7
16 . Probst, Helmuth SV Tarp III 316,4 297,8 314,6 309,6
17 . Falkenhagen, Hauke SV Olympia 72 Börm / Dörpstedt 309,9 309,1 309,5
18 . Delfs, Rudolf SV Tarp I 312,4 305,4 308,9
19 . Heydemann, Elsbeth SV Tarp III 309,6 308,1 308,9 308,87
20 . Hansen, Astrid SV Langstedt 307,8 306,1 312 308,63
21 . Bruhn, Tanja SV Langstedt 307,3 309,5 309 308,6
22 . Treptow, Wolfgang SV Tarp II 303,9 313,2 308,55
23 . Grage, Dieter SV Stapel 308,4 308 308,2
24 . Jung, Susanne VfL Schuby 307,6 307,6
25 . Plähn, Heinke SV Ellingstedt 308,5 306,6 307,55
26 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 309,8 306,6 305,9 307,43
27 . Petersen, Timm VfL Schuby 308,4 305,5 306,95
28 . Rautenberg, Hella VfL Eiche Idstedt-Neub. I 302,1 308,9 309,2 306,73
29 . Mund-Wendel, Brigitte SV Tarp II 309,5 303,9 306,7
30 . Behmer, Holger VfL Eiche Idstedt-Neub. I 308,2 302,6 308,1 306,3
31 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 308,5 310,4 300 306,3
32 . Gonschior, Jürgen SV Kappeln II 306,1 302,5 310,1 306,23
33 . Lindahl-Koitzsch, Inge VfL Eiche Idstedt-Neub. II 299,7 311,5 305,6
34 . Knutzen, Werner SV Olympia 72 Börm / Dörpstedt 305,3 305,3
35 . Lassen, Volker SV Hollmühle 301,8 308,9 305,1 305,27
36 . Bohn, Siegfried SV Kappeln I 300,3 310,2 305,25
37 . Korioth, Mike SV Tarp II 302,4 307,2 304,8
38 . Wearne, Dieter SV Tarp I 307,3 306,1 299,7 304,37
39 . Wollesen, Sabrina Mittelangler SV 299,7 308,9 304,3
40 . Kampner, Simone Böklunder SpSch 301,2 306,9 304,05
41 . Schreiber, Katrin SV Hollmühle 306,5 300,9 304,5 303,97
42 . Krebs, Monika SV Kappeln I 303,4 303,4
43 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 303,2 303,2
44 . Jung, Thorsten VfL Schuby 304,6 301,5 303,05
45 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 306,5 298,3 302,4
46 . Behmer, Monika VfL Eiche Idstedt-Neub. I 304,2 296,5 306,4 302,37
47 . Hansen, Gisela SV Ellund 300,9 303,3 302,1
48 . Michalske, Maria Mittelangler SV 303,9 300,1 302
49 . Hansen, Volker SV Olympia 72 Börm / Dörpstedt 302 302
50 . Seidel, Michael SV Olympia 72 Börm / Dörpstedt 301,7 301,7
51 . Hansen, Hans-Peter SV Hollmühle 299,3 302,1 300,7
52 . Hermann, Maik SV Tarp I 303,2 297,5 300,35
53 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 305,1 300,5 295,2 300,27
54 . Braun, Willi SV Ellingstedt 297 303,5 300,25
55 . Meyer, Renate SV Stapel 300,2 300,2
56 . Urner, Gunther SV Wallsbüll 297,8 301,4 299,6
57 . Essig, Harald VfL Eiche Idstedt-Neub. I 301,2 299,4 296,8 299,13
58 . Griese, Manfred VfL Eiche Idstedt-Neub. I 301 296,4 298,7
59 . Heiden, Günther SV Ellund 301,1 296 298,55
60 . Rölke, Elfriede VfL Eiche Idstedt-Neub. II 294,3 298,5 296,4
61 . Brase, Dieter VfL Eiche Idstedt-Neub. II 298,4 294,3 296,35
62 . Zell, Oswald SV Tarp II 294 298,5 296,25
63 . Mund, Harald SV Kappeln II 298,1 290,4 299,4 295,97
64 . Porschke, Hanna SV Stapel 298,5 292,9 295,7
65 . Grimm, Ute SV Tarp I 299,6 290,8 295,2
66 . Naaf, Holger Fahrdorf II 297,6 294,9 292,2 294,9
67 . Schreiber, Roland SV Hollmühle 297,1 288,1 298,5 294,57
68 . Scheiwe, Fenja SV Ellund 293 295 294
69 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln II 293,5 285,7 302,4 293,87
70 . Ruffler, Paul SV Hollmühle 285,3 297,7 296,1 293,03
71 . Kohlrausch, Axel Fahrdorf II 285,3 297,7 291,3 291,43
72 . Christiansen, Ingo SV Tarp I 285 297,2 291,7 291,3
73 . Schmidt, Horst SV Olympia 72 Börm / Dörpstedt 288,3 288,3
74 . Kohlrausch, Nicole Fahrdorf II 299,1 289,4 276 288,17
75 . Belger, Wiebke SV Wallsbüll 291,1 283,7 287,4
76 . Bohn, Petra SV Kappeln I 291,9 282,7 287,3
77 . Marxsen, Peter-Wilhelm Mittelangler SV 280,8 293,4 287,1
78 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 285 286,2 285,6
79 . Marron, Manuela SV Kappeln II 301,3 267,3 284,3
80 . Foschepoth, Simon SV Wallsbüll 277,5 287,2 282,35
81 . Petersen, Michael SV Wallsbüll 277,1 284,2 280,65
82 . Bott, Monika VfL Eiche Idstedt-Neub. II 278,1 282 280,05
83 . Grabein, Norbert VfL Eiche Idstedt-Neub. II 277,1 282,9 280
84 . Reimers, Klaus SV Norderbrarup 301,3 0 150,65
85 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 300,8 0 150,4
86 . Reimers, Renate SV Norderbrarup 278,7 0 139,35
87 . Albers, Saskia SV Langstedt 0 0
88 . Hansen, Monika Mittelangler SV 0 0
89 . Ferger, Enrico SV Ellingstedt 0 0
90 . Schirrmann, Norman SV Norderbrarup 0 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert