Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2024/2025
Luftgewehr Auflage


Rangliste Damen sortiert nur nach dem Endstand / Stand : 31.03.2025

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Vitoux, Laurence Böklunder SpSch 315,6 313,7 310,7 313,5 313,38 314,27
2 . Gottburg-Emcke, Heidi SV Ellingstedt 313,3 315,1 312,5 313,1 313,5 313,83
3 . Mund-Wendel, Brigitte SV Tarp II 309,5 303,9 313,2 312,2 309,7 311,63
4 . Jung, Susanne VfL Schuby 307,6 309,8 316,6 311,33 311,33
5 . Jansen, Helga SV Langstedt 312,4 308,8 312,6 311,27 311,27
6 . Lindahl-Koitzsch, Inge VfL Eiche Idstedt-Neub. II 299,7 311,5 311,3 308,7 307,8 310,5
7 . Hansen, Astrid SV Langstedt 307,8 306,1 312 310,8 309,18 310,2
8 . Bruhn, Tanja SV Langstedt 307,3 309,5 309 311,9 309,43 310,13
9 . Heydemann, Elsbeth SV Tarp III 309,6 308,1 308,9 303,1 307,43 308,87
10 . Krebs, Monika SV Kappeln I 303,4 314,2 308,8 308,8 308,8
11 . Rautenberg, Hella VfL Eiche Idstedt-Neub. I 302,1 308,9 309,2 305,7 306,48 307,93
12 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 309,8 306,6 305,9 301,5 305,95 307,43
13 . Plähn, Heinke SV Ellingstedt 308,5 306,6 306,8 305,4 306,83 307,3
14 . Behmer, Monika VfL Eiche Idstedt-Neub. I 304,2 296,5 306,4 307 303,53 305,87
15 . Hansen, Gisela SV Ellund 300,9 303,3 305,9 306,9 304,25 305,37
16 . Meyer, Renate SV Stapel 300,2 308,1 307,2 305,17 305,17
17 . Kampner, Simone Böklunder SpSch 301,2 306,9 306,1 301,7 303,98 304,9
18 . Schreiber, Katrin SV Hollmühle 306,5 300,9 304,5 302,2 303,53 304,4
19 . Wollesen, Sabrina Mittelangler SV 299,7 308,9 301,5 301,8 302,98 304,07
20 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 305,1 300,5 295,2 301,6 300,6 302,4
21 . Rölke, Elfriede VfL Eiche Idstedt-Neub. II 294,3 298,5 299,9 304,2 299,23 300,87
22 . Michalske, Maria Mittelangler SV 303,9 300,1 293,9 298,2 299,03 300,73
23 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln II 293,5 285,7 302,4 295,3 294,23 297,07
24 . Porschke, Hanna SV Stapel 298,5 292,9 299,4 291,3 295,53 296,93
25 . Belger, Wiebke SV Wallsbüll 291,1 283,7 300,1 296,2 292,78 295,8
26 . Bohn, Petra SV Kappeln I 291,9 282,7 310,3 294,97 294,97
27 . Grimm, Ute SV Tarp I 299,6 290,8 293,9 294,77 294,77
28 . Scheiwe, Fenja SV Ellund 293 295 283,6 291,9 290,88 293,3
29 . Marron, Manuela SV Kappeln II 301,3 267,3 310,1 292,9 292,9
30 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 300,8 0 281 294,7 219,13 292,17
31 . Kohlrausch, Nicole Fahrdorf II 299,1 289,4 276 285,6 287,53 291,37
32 . Bott, Monika VfL Eiche Idstedt-Neub. II 278,1 282 290 292,2 285,58 288,07
33 . Reimers, Renate SV Norderbrarup 278,7 0 280,1 270,7 207,38 276,5
34 . Prußak, Stephanie SV Kappeln I 314,4 316,4 315,4 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert