Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2024/2025
Luftpistole Auflage


Rangliste Alle / 30.01.2025
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Geiß, Jörg SV Kappeln 303,2 303,2 0
2 . Jöhnk, Karl-Heinz SV Tarp 303,6 291 297,3
3 . Grage, Dieter SV Stapel 296,9 295,8 296,35 0
4 . Adam, Ernst-Otto SpSch Böklund II 298,3 297,9 292,7 296,3
5 . Thomsen, Johann SpSch Böklund I 296,4 295,7 296,05 0
7 . Görges, Bernd SpSch Böklund II 298,4 299,9 289,4 295,9 0
8 . Prußak, Dirk SV Kappeln 296 295,5 295,75 0
9 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 291,4 297,6 294,7 294,57 0
10 . Suck, Kai Roland SV Tarp 287,8 300,3 294,05 0
11 . Lorenzen, Uwe SpSch Böklund I 295,3 291,5 293,4 0
13 . Krüsemer, Werner SV Tarp 292,7 292,7 0
14 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 298,2 288,4 291,2 292,6
15 . Schachtschneider, Horst SpSch Böklund II 297,5 295,7 282,7 291,97
16 . Braun, Hans-Martin SpSch Böklund I 285,3 298,1 291,7 0
18 . Clausen, Willy SpSch Böklund II 284,1 294,3 296,3 291,57
19 . Schwister, Ralf SpSch Fahrdorf I 291,1 291,1 0
20 . Meyer, Hermann SV Stapel 288,5 291,3 289,9 0
21 . Köhn, Michael Handewitter SchG 293,1 286,5 289,8 0
22 . August, Dieter SV Kappeln 291,8 286,3 289,05 0
23 . Engelhardt, Bianca Handewitter SchG 290,6 285,7 288,15 0
24 . Mecklenburg, Ingrid SV Langstedt 282,2 286,9 284,55 0
25 . Waldscheck, Dirk SpSch Fahrdorf I 280,4 285,4 282,9 0
26 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 288,6 276,8 282,7 0
27 . Reimer, Gerhard SV Langstedt 286 281,8 279,6 282,5
28 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln 285,2 279,6 282,4 0
29 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 288,8 282 273,5 281,4
30 . Kohlrausch, Axel SpSch Fahrdorf I 275,8 283,6 279,7
31 . Pfeiffer, Karl SV Tarp 279,6 279,6 0
32 . Holmer, Silke SpSch Böklund I 282 275,2 278,6
34 . Porschke, Hanna SV Stapel 285,4 270,2 277,8
35 . Lind, Manfred SV Tarp 277,1 274,8 275,95 0
36 . Behrens, Angela Handewitter SchG 262 288,3 275,15 0
37 . Heiden, Günther SV Ellund 275,6 269,4 280 275
38 . Zalewski, Kolja SpSch Fahrdorf I 273,3 273,3 0
39 . Hammer, Silke SV Kappeln 261,4 261,4 0
40 . Schaffer, Uwe SV Ellund 256,2 230,7 252,7 246,53
41 . Jansen, Helga SV Langstedt 244,1 244,1 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert