Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2024/2025
Luftpistole Auflage


Rangliste Alle / 03.11.2024
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Geiß, Jörg SV Kappeln 303,2 303,2 0
2 . Görges, Bernd SpSch Böklund II 298,4 298,4 0
3 . Adam, Ernst-Otto SpSch Böklund II 298,3 298,3 0
4 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 298,2 298,2 0
5 . Schachtschneider, Horst SpSch Böklund II 297,5 297,5 0
6 . Grage, Dieter SV Stapel 296,9 296,9 0
7 . Prußak, Dirk SV Kappeln 296 296 0
8 . Köhn, Michael Handewitter SchG 293,1 293,1 0
9 . August, Dieter SV Kappeln 291,8 291,8 0
10 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 291,4 291,4 0
11 . Engelhardt, Bianca Handewitter SchG 290,6 290,6 0
12 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 288,8 288,8 0
13 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 288,6 288,6 0
14 . Meyer, Hermann SV Stapel 288,5 288,5 0
15 . Reimer, Gerhard SV Langstedt 286 286 0
16 . Porschke, Hanna SV Stapel 285,4 285,4 0
17 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln 285,2 285,2 0
18 . Clausen, Willy SpSch Böklund II 284,1 284,1 0
19 . Mecklenburg, Ingrid SV Langstedt 282,2 282,2 0
20 . Schwister, Ralf SpSch Fahrdorf I 280,4 280,4 0
21 . Kohlrausch, Axel SpSch Fahrdorf I 275,8 275,8 0
22 . Heiden, Günther SV Ellund 275,6 275,6 0
23 . Behrens, Angela Handewitter SchG 262 262 0
24 . Schaffer, Uwe SV Ellund 256,2 256,2 0
25 . Hammer, Silke SV Kappeln 0 0 0
26 . Jansen, Helga SV Langstedt 0 0 0
27 . Lorenzen, Uwe SpSch Böklund I 0 0 0
28 . Thomsen, Johann SpSch Böklund I 0 0 0
29 . Holmer, Silke SpSch Böklund I 0 0 0
30 . Braun, Hans-Martin SpSch Böklund I 0 0 0
31 . Andresen, Hans Handewitter SchG 0 0 0
32 . Jöhnk, Karl-Heinz SV Tarp 0 0 0
33 . Suck, Kai rRoland SV Tarp 0 0 0
34 . Pfeiffer, Karl SV Tarp 0 0 0
35 . Lorig, Erwin SV Tarp 0 0 0
36 . Lind, Manfred SV Tarp 0 0 0
37 . Peters, Ove SV Stapel 0 0 0
38 . Waldscheck, Dirk SpSch Fahrdorf I 0 0 0
39 . Zalewski, Kolja SpSch Fahrdorf I 0 0 0
40 . Griese, Manfred SV Langstedt 0 0
41 . nn SpSch Böklund I 0 0 0
42 . nn Handewitter SchG 0 0 0
43 . nn SV Ellund 0 0 0
44 . nn SpSch Böklund II 0 0 0
45 . nn SV Stapel 0 0 0
. nn Freilos
. nn Freilos
. nn Freilos
. nn Freilos
. nn Freilos
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert