Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2024/2025
Luftpistole Auflage


Rangliste Alle / 27.02.2025
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Geiß, Jörg SV Kappeln 303,2 303,2 0
2 . Thomsen, Johann SpSch Böklund I 296,4 295,7 301,8 297,97 297,97
3 . Jöhnk, Karl-Heinz SV Tarp 303,6 291 296,7 297,1 297,1
4 . Adam, Ernst-Otto SpSch Böklund II 298,3 297,9 292,7 295,7 296,15 297,3
5 . Prußak, Dirk SV Kappeln 296 295,5 295,75
6 . Görges, Bernd SpSch Böklund II 298,4 299,9 289,4 294,9 295,65
7 . Lorenzen, Uwe SpSch Böklund I 295,3 291,5 298,3 295,0
8 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 291,4 297,6 294,7 294,57 294,57
9 . Grage, Dieter SV Stapel 296,9 295,8 290 294,23 294,23
10 . Suck, Kai Roland SV Tarp 287,8 300,3 292,4 293,5
11 . August, Dieter SV Kappeln 291,8 286,3 301,3 293,13 293,13
12 . Krüsemer, Werner SV Tarp 292,7 292,7 292,7
13 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 298,2 288,4 291,2 292,6 292,6
14 . Clausen, Willy SpSch Böklund II 284,1 294,3 296,3 293,3 292
15 . Schachtschneider, Horst SpSch Böklund II 297,5 295,7 282,7 291,3 291,8
16 . Schwister, Ralf SpSch Fahrdorf I 291,1 291,1
17 . Köhn, Michael Handewitter SchG 293,1 286,5 285,3 288,3 288,3
18 . Meyer, Hermann SV Stapel 288,5 291,3 283,9 287,9 287,9
19 . Braun, Hans-Martin SpSch Böklund I 285,3 298,1 277,9 287,1 287,1
20 . Engelhardt, Bianca Handewitter SchG 290,6 285,7 282,3 286,2
21 . Waldscheck, Dirk SpSch Fahrdorf I 280,4 285,4 292,5 286,1 286,1
22 . Pfeiffer, Karl SV Tarp 279,6 290,9 285,25
23 . Mecklenburg, Ingrid SV Langstedt 282,2 286,9 284,55
24 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 288,6 276,8 285,6 283,67 283,67
25 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln 285,2 279,6 285 283,27
26 . Holmer, Silke SpSch Böklund I 282 275,2 290,3 282,5 282,5
27 . Reimer, Gerhard SV Langstedt 286 281,8 279,6 282,47 282,47
28 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 288,8 282 273,5 281,43
29 . Zalewski, Kolja SpSch Fahrdorf I 273,3 287,9 280,6
30 . Kohlrausch, Axel SpSch Fahrdorf I 275,8 283,6 273,9 277,77 277,77
31 . Porschke, Hanna SV Stapel 285,4 270,2 272,8 276,13 276,13
32 . Behrens, Angela Handewitter SchG 262 288,3 274,7 275 275
33 . Heiden, Günther SV Ellund 275,6 269,4 280 275
34 . Lind, Manfred SV Tarp 277,1 274,8 271 274,3 274,3
35 . Hammer, Silke SV Kappeln 261,4 268,4 264,9
36 . Schaffer, Uwe SV Ellund 256,2 230,7 252,7 246,53 246,53
37 . Jansen, Helga SV Langstedt 244,1 244,1

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert