Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2024/2025
Sportpistole


Rangliste Alle / 03.11.2024
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Geiß, Jörg SV Kappeln 291 291 0
2 . August, Dieter SV Kappeln 267 267 0
3 . Hammer, Bernd SV Kappeln 259 259 0
4 . Höllein, Andreas SV Hollmühle 249 249 0
5 . Schreiber, Ronald SV Hollmühle 215 215 0
6 . Buss, Uli SV Hollmühle 204 204 0
7 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf 0 0 0
8 . Zalewski, Kolja SpSch Fahrdorf 0 0 0
9 . Kohlrausch, Axel SpSch Fahrdorf 0 0 0
10 . Schwister, Ralph SpSch Fahrdorf 0 0 0
11 . Waldscheck, Dirk SpSch Fahrdorf 0 0 0
12 . Prußak, Stephanie SV Kappeln 0 0 0
13 . Krebs, Monika SV Kappeln 0 0 0
14 . Lassen, Volker SV Hollmühle 0 0 0
15 . nn Freilos 0 0 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert