Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2025/2026
Luftgewehr Auflage


Rangliste Gesamt / 01.02.2026
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Heydemann, Gert SV Tarp III 314,4 312,3 313,35
2 . Meyer, Hermann SV Stapel 312,7 313,1 312,9
3 . Gottburg-Emcke, Heidi SV Ellingstedt 308,5 316,1 313,5 312,7
4 . Heydemann, Elsbeth SV Tarp III 311,5 313,8 312,65
5 . Zalewski, Kolja SpSch Fahrdorf I 312 312,9 312,45
6 . Seifert, Harald Handewitter SchG 309,7 315,1 312,4
7 . Vitoux, Laurence Böklunder SpSch 312,4 312,2 312,3
8 . Görges, Bernd Böklunder SpSch 314 309,7 311,85
9 . Pfeiffer, Karl SV Tarp III 314 309,7 311,85
10 . Gonschior, Jürgen SV Kappeln I 311,1 312 311,55
11 . Lindahl-Koitzsch, Inge Hollmühle 311,5 311,5
12 . Treptow, Wolfgang SV Tarp I 309,8 312,7 311,25
13 . Jung, Susanne Schuby I 307,8 311,2 314,1 311,03
14 . Jensen, Johannes SV Tolk 309,2 310,4 311,1 310,23
15 . Schmidt, Karsten Böklunder SpSch 311,2 309 310,1
16 . Sommer, Wolfgang SV Tarp I 307,4 312,1 309,75
17 . Rösler, Kerstin SV Eggebek 309 309,2 309,1
18 . Koos, Michael SV Ellingstedt 312 305,8 309,2 309
19 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 309,1 308,7 308,9
20 . Lassen, Volker Hollmühle 309,4 308,2 308,8
21 . Falkenhagen, Hauke SV Olympia 72 Börm / D. 310,3 308,6 307,5 308,8
22 . Probst, Helmuth SV Tarp III 303,4 314,1 308,75
23 . Markgraff, Reiner SV Kappeln I 307,2 308,4 309,7 308,43
24 . Behmer, Holger SV Idstedt 309,3 306,7 308
25 . Plähn, Heinke SV Ellingstedt 307,6 307,6 308,7 307,97
26 . Hammer, Bernd SV Kappeln I 310,6 303,5 309,5 307,87
27 . Grage, Dieter SV Stapel 302,2 313,3 307,75
28 . Hansen, Dieter SV Tolk 306,7 307,1 308,6 307,47
29 . Andersen, Malte SV Mittelangeln 304,6 310,2 307,2 307,33
30 . Petersen, Karin Handewitter SchG 305,6 309 307,3
31 . Marron, Manuela SV Kappeln II 312,5 301,7 307,1
32 . Delfs, Rudolf SV Tarp II 302,9 310,3 307,3 306,83
33 . Reimers, Klaus SV Norderbrarup 306,8 306,5 306,65
34 . Mäusling, Diana Handewitter SchG 306,3 306,9 306,6
35 . Hansen, Gisela SV Ellund 306,6 306 306,3
36 . Seidel, Michael SV Olympia 72 Börm / D. 307,9 304,6 306,25
37 . Probst, Thomas SV Norderbrarup 302,7 309,4 306,05
38 . Petersen, Harald SV Tolk 307,1 304,2 306,6 305,97
39 . Krebs, Monika SV Kappeln I 308,1 303,4 305,75
40 . Meyer, Renate SV Stapel 306,5 304,8 305,65
41 . Bohn, Petra SV Kappeln II 305,4 305,4
42 . Manke, Dirk SV Eggebek 307 303,1 305,05
43 . Bohn, Siegfried SV Kappeln II 309,4 300,5 304,95
44 . Jessen, Stefanie Handewitter SchG 306,1 303,8 304,95
45 . Nielsen, Sabine SV Tolk 303,6 305,3 304,45
46 . Behmer, Monika SV Idstedt 304,4 304,4
47 . Hermann, Maik SV Tarp II 303,1 304,4 305,6 304,37
48 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 299,2 309,5 304,35
49 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 300,8 307,3 304,05
50 . Kampner, Simone Böklunder SpSch 303,8 303,8
51 . Wearne, Dieter SV Tarp II 307,4 307,5 296,2 303,7
52 . Petersen, Timm Schuby I 304,9 301,3 304,9 303,7
53 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 300,5 306 303,25
54 . Juritsch, Reinhart Handewitter SchG 301,5 305 303,25
55 . Rautenberg, Hella SV Idstedt 300,2 305,1 302,65
56 . Jung, Thorsten Schuby I 300,7 306,2 300,8 302,57
57 . Reetz, Gerd SV Tolk 307,1 300,4 300 302,5
58 . Schreiber, Katrin Hollmühle 298,7 306,2 302,45
59 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 302,4 302,4
60 . Nielsen, Pamela SV Eggebek 301,5 301 301,25
61 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 300,2 301,4 300,8
62 . Korioth, Mike SV Tarp I 302,4 299,1 300,75
63 . Braun, Willi SV Idstedt 304,5 293,3 303,4 300,4
64 . Essig, Harald SV Idstedt 300,4 307,5, 300,4
65 . Urner, Gunther SV Wallsbüll 300,4 300,4
66 . Griese, Manfred SV Idstedt 297,5 302,8 300,15
67 . Christiansen, Ingo SV Tarp II 299,4 296,8 300,1 298,77
68 . Hansen, Volker SV Olympia 72 Börm / D. 295,3 301,5 298,4
69 . Heiden, Günther SV Ellund 303,2 293,2 298,2
70 . Wollesen, Sabrina SV Mittelangeln 294,8 296,4 303,1 298,1
71 . Zell,Oswald SV Tarp I 298,6 297,4 298
72 . Knutzen, Werner SV Olympia 72 Börm / D. 298 298
73 . Rösler, Katja SV Eggebek 303,1 292,8 297,95
74 . Porschke, Hanna SV Stapel 295,6 299,7 297,65
75 . Belger, Wiebke SV Wallsbüll 289,9 303,4 296,65
76 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln II 300,9 291,3 296,1
77 . Grimm, Ute SV Tarp II 298 288,8 300,5 295,77
78 . Schreiber, Roland Hollmühle 292,8 298,3 295,55
79 . Hansen, Hans-Peter Hollmühle 299,1 289,7 294,4
80 . Schmidt, Horst SV Olympia 72 Börm / D. 296,9 291,6 294,25
81 . Michalske, Maria SV Mittelangeln 295,2 292,5 295 294,23
82 . Kohlrausch, Axel SV Fahrdorf II 286,6 301,8 294,2
83 . Oehlert, Jutta SV Ellingstedt 290,6 297,7 294,15
84 . Naaf, Holger SV Fahrdorf II 291,4 294,1 292,75
85 . Scheiwe, Fenja SV Ellund 285 295,3 290,15
86 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 289,1 289,1
87 . Foschepoth, Simon SV Wallsbüll 288,1 288,1
88 . Petersen, Michael SV Wallsbüll 288,5 286,7 287,6
89 . Heide, Rolf SV Kappeln II 286,4 277,2 281,8
90 . Marxsen, Peter-Wilhelm SV Mittelangeln 278,6 280,6 285,9 281,7

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert