Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2025/2026
Luftgewehr Auflage


Rangliste Alle / 02.03.2026
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Bruhn, Tanja SV Langstedt 314,2 314,2
2 . Hansen, Astrid SV Langstedt 313,6 311,9 312,75
3 . Gottburg-Emcke, Heidi SV Ellingstedt 308,5 316,1 313,5 312,7
4 . Pfeiffer, Karl SV Tarp III 314 309,7 314,3 312,67
5 . Meyer, Hermann SV Stapel 312,7 313,1 311,8 312,53
6 . Görges, Bernd Böklunder SpSch 314 309,7 313,7 312,47
7 . Heydemann, Gert SV Tarp III 314,4 312,3 310,7 312,47
8 . Heydemann, Elsbeth SV Tarp III 311,5 313,8 311 312,1
9 . Vitoux, Laurence Böklunder SpSch 312,4 312,2 311,2 311,93
10 . Seifert, Harald Handewitter SchG 309,7 315,1 310,9 311,9
11 . Jansen, Helga SV Langstedt 311,7 311,5 311,6
12 . Lindahl-Koitzsch, Inge Hollmühle 311,5 311,5
13 . Zalewski, Kolja SpSch Fahrdorf I 312 312,9 309,2 311,37
14 . Treptow, Wolfgang SV Tarp I 309,8 312,7 311,3 311,27
15 . Probst, Helmuth SV Tarp III 303,4 314,1 316,1 311,2
16 . Jung, Susanne Schuby I 307,8 311,2 314,1 311,03
17 . Gonschior, Jürgen SV Kappeln I 311,1 312 309,5 310,87
18 . Schmidt, Karsten Böklunder SpSch 311,2 309 310,6 310,27
19 . Jensen, Johannes SV Tolk 309,2 310,4 311,1 310,23
20 . Rösler, Kerstin SV Eggebek 309 309,2 312,3 310,17
21 . Sommer, Wolfgang SV Tarp I 307,4 312,1 308,1 309,2
22 . Lassen, Volker Hollmühle 309,4 308,2 309,9 309,17
23 . Marron, Manuela SV Kappeln II 312,5 301,7 313,2 309,13
24 . Koos, Michael SV Ellingstedt 312 305,8 309,2 309
25 . Behmer, Holger SV Idstedt 309,3 306,7 310,8 308,93
26 . Falkenhagen, Hauke SV Olympia 72 Börm / D. 310,3 308,6 307,5 308,8
27 . Petersen, Karin Handewitter SchG 305,6 309 310,9 308,5
28 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 309,1 308,7 307,5 308,43
29 . Markgraff, Reiner SV Kappeln I 307,2 308,4 309,7 307,9 308,3
30 . Vogt, Kirsten SV Tarp I 308,2 308,2
31 . Plähn, Heinke SV Ellingstedt 307,6 307,6 308,7 307,97
32 . Hammer, Bernd SV Kappeln I 310,6 303,5 309,5 307,1 307,68
33 . Hansen, Dieter SV Tolk 306,7 307,1 308,6 307,47
34 . Hansen, Gisela SV Ellund 306,6 306 309,6 307,4
35 . Andersen, Malte SV Mittelangeln 304,6 310,2 307,2 307,33
36 . Delfs, Rudolf SV Tarp II 302,9 310,3 307,3 306,83
37 . Mäusling, Diana Handewitter SchG 306,3 306,9 306,6
38 . Grage, Dieter SV Stapel 302,2 313,3 304,3 306,6
39 . Seidel, Michael SV Olympia 72 Börm / D. 307,9 304,6 306,25
40 . Krebs, Monika SV Kappeln I 308,1 303,4 306,9 306,13
41 . Probst, Thomas SV Norderbrarup 302,7 309,4 306,3 306,13
42 . Bohn, Siegfried SV Kappeln II 309,4 300,5 308,1 306
43 . Petersen, Harald SV Tolk 307,1 304,2 306,6 305,97
44 . Petersen, Timm Schuby I 304,9 301,3 304,9 312,2 305,83
45 . Rautenberg, Hella SV Idstedt 300,2 305,1 309,4 304,9
46 . Jessen, Stefanie Handewitter SchG 306,1 303,8 303,6 304,5
47 . Nielsen, Sabine SV Tolk 303,6 305,3 304,45
48 . Behmer, Monika SV Idstedt 304,4 304,4
49 . Hermann, Maik SV Tarp II 303,1 304,4 305,6 304,37
50 . Kampner, Simone Böklunder SpSch 303,8 304,6 304,2
51 . Essig, Harald SV Idstedt 300,4 307,5, 307,5 303,95
52 . Wearne, Dieter SV Tarp II 307,4 307,5 296,2 303,7
53 . Juritsch, Reinhart Handewitter SchG 301,5 305 303,7 303,4
54 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 300,8 307,3 301,9 303,33
55 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 300,5 306 303,25
56 . Bohn, Petra SV Kappeln II 305,4 301,1 303,25
57 . Jung, Thorsten Schuby I 300,7 306,2 300,8 305,3 303,25
58 . Peschel, Iris SV Langstedt 303,2 303,2
59 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 299,2 309,5 299,3 302,67
60 . Manke, Dirk SV Eggebek 307 303,1 297,8 302,63
61 . Reetz, Gerd SV Tolk 307,1 300,4 300 302,5
62 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 302,4 302,4
63 . Reimers, Klaus SV Norderbrarup 306,8 306,5 292,7 302
64 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 300,2 301,4 303,8 301,8
65 . Nielsen, Pamela SV Eggebek 301,5 301 302,4 301,63
66 . Meyer, Renate SV Stapel 306,5 304,8 293,5 301,6
67 . Schreiber, Katrin Hollmühle 298,7 306,2 299,8 301,57
68 . Korioth, Mike SV Tarp I 302,4 299,1 300,75
69 . Braun, Willi SV Wallsbüll 304,5 293,3 303,4 300,4
70 . Urner, Gunther SV Wallsbüll 300,4 299,2 299,8
71 . Rösler, Katja SV Eggebek 303,1 292,8 301,4 299,1
72 . Griese, Manfred SV Idstedt 297,5 302,8 296 298,77
73 . Christiansen, Ingo SV Tarp II 299,4 296,8 300,1 298,77
74 . Hansen, Volker SV Olympia 72 Börm / D. 295,3 301,5 298,4
75 . Porschke, Hanna SV Stapel 295,6 299,7 299,4 298,23
76 . Heiden, Günther SV Ellund 303,2 293,2 298,2 298,2
77 . Wollesen, Sabrina SV Mittelangeln 294,8 296,4 303,1 298,1
78 . Knutzen, Werner SV Olympia 72 Börm / D. 298 298
79 . Belger, Wiebke SV Wallsbüll 289,9 303,4 296,4 296,57
80 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln II 300,9 291,3 295,9 296,03
81 . Schreiber, Roland Hollmühle 292,8 298,3 296,7 295,93
82 . Grimm, Ute SV Tarp II 298 288,8 300,5 295,77
83 . Zell,Oswald SV Tarp I 298,6 297,4 289,5 295,17
84 . Hansen, Hans-Peter Hollmühle 299,1 289,7 294,6 294,47
85 . Schmidt, Horst SV Olympia 72 Börm / D. 296,9 291,6 294,25
86 . Michalske, Maria SV Mittelangeln 295,2 292,5 295 294,23
87 . Oehlert, Jutta SV Ellingstedt 290,6 297,7 294,15
88 . Kohlrausch, Axel SV Fahrdorf II 286,6 301,8 289,7 292,7
89 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 289,1 296,1 292,6
90 . Naaf, Holger SV Fahrdorf II 291,4 294,1 287,8 291,1

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert