Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2025/2026
Luftgewehr Auflage


Rangliste Gesamt / 01.04.2026

Für die Saison 2026/27 gilt die Ranglistenspalte GESAMT


Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Probst, Helmuth SV Tarp III 303,4 314,1 316,1 316,7 312,58 315,63
2 . Pfeiffer, Karl SV Tarp III 314 309,7 314,3 314 313 314,1
3 . Görges, Bernd Böklunder SpSch 314 309,7 313,7 314,5 312,98 314,07
4 . Gottburg-Emcke, Heidi SV Ellingstedt 308,5 316,1 313,5 312,4 312,63 314
5 . Seifert, Harald Handewitter SchG 309,7 315,1 310,9 314,1 312,45 313,37
6 . Heydemann, Gert SV Tarp III 314,4 312,3 310,7 311,8 312,3 312,83
7 . Meyer, Hermann SV Stapel 312,7 313,1 311,8 310,4 312 312,53
8 . Vitoux, Laurence Böklunder SpSch 312,4 312,2 311,2 312,9 312,18 312,5
9 . Hansen, Astrid SV Langstedt 313,6 311,9 311,8 312,43 312,43
10 . Jansen, Helga SV Langstedt 311,7 311,5 313,1 312,1 312,1
11 . Heydemann, Elsbeth SV Tarp III 311,5 313,8 311 307,6 310,98 312,1
12 . Marron, Manuela SV Kappeln II 312,5 301,7 313,2 309,9 309,33 311,87
13 . Treptow, Wolfgang SV Tarp I 309,8 312,7 311,3 311,5 311,33 311,83
14 . Zalewski, Kolja SpSch Fahrdorf I 312 312,9 309,2 309,6 310,93 311,5
15 . Schmidt, Karsten Böklunder SpSch 311,2 309 310,6 311,9 310,68 311,23
16 . Jung, Susanne Schuby I 307,8 311,2 314,1 311,03 311,03
17 . Koos, Michael SV Ellingstedt 312 305,8 309,2 311,8 309,7 311
18 . Gonschior, Jürgen SV Kappeln I 311,1 312 309,5 310,87 310,87
19 . Jensen, Johannes SV Tolk 309,2 310,4 311,1 310,23 310,23
20 . Rösler, Kerstin SV Eggebek 309 309,2 312,3 304,6 308,78 310,17
21 . Andersen, Malte SV Mittelangeln 304,6 310,2 307,2 313 308,75 310,13
22 . Behmer, Holger SV Idstedt 309,3 306,7 310,8 308,3 308,78 309,47
23 . Petersen, Karin Handewitter SchG 305,6 309 310,9 308,4 308,48 309,43
24 . Sommer, Wolfgang SV Tarp I 307,4 312,1 308,1 309,2 309,2
25 . Lassen, Volker Hollmühle 309,4 308,2 309,9 304,8 308,08 309,17
26 . Hammer, Bernd SV Kappeln I 310,6 303,5 309,5 307,1 307,68 309,07
27 . Delfs, Rudolf SV Tarp II 302,9 310,3 307,3 309,5 307,5 309,03
28 . Falkenhagen, Hauke SV Olympia 72 Börm / D. 310,3 308,6 307,5 308,8 308,8
29 . Markgraff, Reiner SV Kappeln I 307,2 308,4 309,7 307,9 308,3 308,67
30 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 309,1 308,7 307,5 305,9 307,8 308,43
31 . Probst, Thomas SV Norderbrarup 302,7 309,4 306,3 309,6 307 308,43
32 . Rautenberg, Hella SV Idstedt 300,2 305,1 309,4 310,4 306,28 308,3
33 . Plähn, Heinke SV Ellingstedt 307,6 307,6 308,7 307,97 307,97
34 . Grage, Dieter SV Stapel 302,2 313,3 304,3 305,3 306,28 307,63
35 . Hansen, Dieter SV Tolk 306,7 307,1 308,6 302,4 306,2 307,47
36 . Hansen, Gisela SV Ellund 306,6 306 309,6 303,4 306,4 307,4
37 . Petersen, Timm Schuby I 304,9 301,3 304,9 312,2 305,83 307,33
38 . Jessen, Stefanie Handewitter SchG 306,1 303,8 306,6 308,4 306,23 307,03
39 . Petersen, Harald SV Tolk 307,1 304,2 306,6 305 305,73 306,23
40 . Wearne, Dieter SV Tarp II 307,4 307,5 296,2 303,8 303,73 306,23
41 . Krebs, Monika SV Kappeln I 308,1 303,4 306,9 306,13 306,13
42 . Bohn, Siegfried SV Kappeln II 309,4 300,5 308,1 306 306
43 . Mäusling, Diana Handewitter SchG 306,3 306,9 304,7 305,97 305,97
44 . Meyer, Renate SV Stapel 306,5 304,8 293,5 306,3 302,78 305,87
45 . Reimers, Klaus SV Norderbrarup 306,8 306,5 292,7 303,6 302,4 305,63
46 . Bohn, Petra SV Kappeln II 305,4 301,1 309,5 305,33 305,33
47 . Reetz, Gerd SV Tolk 307,1 300,4 300 306,7 303,55 304,73
48 . Juritsch, Reinhart Handewitter SchG 301,5 305 303,7 304,7 303,73 304,47
49 . Hermann, Maik SV Tarp II 303,1 304,4 305,6 301,5 303,65 304,37
50 . Jung, Thorsten Schuby I 300,7 306,2 300,8 305,3 303,25 304,1
51 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 300,8 307,3 301,9 301 302,75 303,4
52 . Schreiber, Katrin Hollmühle 298,7 306,2 299,8 303,2 301,98 303,07
53 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 299,2 309,5 299,3 99 251,75 302,67
54 . Manke, Dirk SV Eggebek 307 303,1 297,8 296,9 301,2 302,63
55 . Seidel, Michael SV Olympia 72 Börm / D. 307,9 304,6 295,1 302,53 302,53
56 . Nielsen, Pamela SV Eggebek 301,5 301 302,4 301,8 301,68 301,9
57 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 300,2 301,4 303,8 289,7 298,78 301,8
58 . Wollesen, Sabrina SV Mittelangeln 294,8 296,4 303,1 305,5 299,95 301,67
59 . Essig, Harald SV Idstedt 300,4 307,5, 307,5 296,8 301,57 301,57
60 . Braun, Willi SV Idstedt 304,5 293,3 303,4 294,3 298,88 300,73
61 . Griese, Manfred SV Idstedt 297,5 302,8 296 301,4 299,43 300,57
62 . Rösler, Katja SV Eggebek 303,1 292,8 301,4 297,1 298,6 300,53
63 . Heiden, Günther SV Ellund 303,2 293,2 298,2 296,5 297,78 299,3
64 . Christiansen, Ingo SV Tarp II 299,4 296,8 300,1 294,4 297,68 298,77
65 . Hansen, Volker SV Olympia 72 Börm / D. 295,3 301,5 299,3 298,7 298,7
66 . Korioth, Mike SV Tarp I 302,4 299,1 293,9 298,47 298,47
67 . Porschke, Hanna SV Stapel 295,6 299,7 299,4 290,8 296,38 298,23
68 . Hansen, Hans-Peter Hollmühle 299,1 289,7 294,6 300,1 295,88 297,93
69 . Zell,Oswald SV Tarp I 298,6 297,4 289,5 297,6 295,78 297,87
70 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln II 300,9 291,3 295,9 296,2 296,08 297,67
71 . Belger, Wiebke SV Wallsbüll 289,9 303,4 296,4 292,2 295,48 297,33
72 . Schreiber, Roland Hollmühle 292,8 298,3 296,7 288,2 294 295,93
73 . Grimm, Ute SV Tarp II 298 288,8 300,5 295,77 295,77
74 . Kohlrausch, Axel SV Fahrdorf II 286,6 301,8 289,7 293,8 292,98 295,1
75 . Michalske, Maria SV Mittelangeln 295,2 292,5 295 291,7 293,6 294,23
76 . Oehlert, Jutta SV Ellingstedt 290,6 297,7 291,5 293,27 293,27
77 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 289,1 296,1 292,5 292,57 292,57
78 . Naaf, Holger SV Fahrdorf II 291,4 294,1 287,8 279,1 288,1 291,1
79 . Foschepoth, Simon SV Wallsbüll 288,1 292 288,1 289,4 289,4
80 . Scheiwe, Fenja SV Ellund 285 295,3 286,3 279,5 286,53 288,87
81 . Marxsen, Peter-Wilhelm SV Mittelangeln 278,6 280,6 285,9 288,7 283,45 285,07
82 . Hansen, Monika SV Mittelangeln 273,3 282,9 296,3 284,17 284,17
83 . Heide, Rolf SV Kappeln II 286,4 277,2 273,3 278,97 278,97
84 . Kohlrausch, Nicole SV Fahrdorf II 233,9 284,4 281,1 265,7 266,28 277,07
85 . Nielsen, Kenndy SV Eggebek 262,3 277,2 261,6 267,03 267,03
86 . Bruhn, Tanja SV Langstedt 314,2 311,6 312,9 0
87 . Lindahl-Koitzsch, Inge Hollmühle 311,5 311,5 0
88 . Vogt, Kirsten SV Tarp I 308,2 309,7 308,95 0
89 . Peschel, Iris SV Langstedt 303,2 307,3 305,25 0
90 . Nielsen, Sabine SV Tolk 303,6 305,3 304,45 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert