Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2025/2026
Luftgewehr Auflage


Rangliste Damen / Stand : 02.03.2026

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Bruhn, Tanja SV Langstedt 314,2 314,2
2 . Hansen, Astrid SV Langstedt 313,6 311,9 312,75
3 . Gottburg-Emcke, Heidi SV Ellingstedt 308,5 316,1 313,5 312,7
4 . Heydemann, Elsbeth SV Tarp III 311,5 313,8 311 312,1
5 . Vitoux, Laurence Böklunder SpSch 312,4 312,2 311,2 311,93
6 . Jansen, Helga SV Langstedt 311,7 311,5 311,6
7 . Lindahl-Koitzsch, Inge Hollmühle 311,5 311,5
8 . Jung, Susanne Schuby I 307,8 311,2 314,1 311,03
9 . Rösler, Kerstin SV Eggebek 309 309,2 312,3 310,17
10 . Marron, Manuela SV Kappeln II 312,5 301,7 313,2 309,13
11 . Petersen, Karin Handewitter SchG 305,6 309 310,9 308,5
12 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 309,1 308,7 307,5 308,43
13 . Vogt, Kirsten SV Tarp I 308,2 308,2
14 . Plähn, Heinke SV Ellingstedt 307,6 307,6 308,7 307,97
15 . Hansen, Gisela SV Ellund 306,6 306 309,6 307,4
16 . Mäusling, Diana Handewitter SchG 306,3 306,9 306,6
17 . Krebs, Monika SV Kappeln I 308,1 303,4 306,9 306,13
18 . Petersen, Harald SV Tolk 307,1 304,2 306,6 305,97
19 . Rautenberg, Hella SV Idstedt 300,2 305,1 309,4 304,9
20 . Jessen, Stefanie Handewitter SchG 306,1 303,8 303,6 304,5
21 . Nielsen, Sabine SV Tolk 303,6 305,3 304,45
22 . Behmer, Monika SV Idstedt 304,4 304,4
23 . Kampner, Simone Böklunder SpSch 303,8 304,6 304,2
24 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 300,8 307,3 301,9 303,33
25 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 300,5 306 303,25
26 . Bohn, Petra SV Kappeln II 305,4 301,1 303,25
27 . Peschel, Iris SV Langstedt 303,2 303,2
28 . Nielsen, Pamela SV Eggebek 301,5 301 302,4 301,63
29 . Meyer, Renate SV Stapel 306,5 304,8 293,5 301,6
30 . Schreiber, Katrin Hollmühle 298,7 306,2 299,8 301,57
31 . Rösler, Katja SV Eggebek 303,1 292,8 301,4 299,1
32 . Porschke, Hanna SV Stapel 295,6 299,7 299,4 298,23
33 . Wollesen, Sabrina SV Mittelangeln 294,8 296,4 303,1 298,1
34 . Belger, Wiebke SV Wallsbüll 289,9 303,4 296,4 296,57
35 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln II 300,9 291,3 295,9 296,03
36 . Grimm, Ute SV Tarp II 298 288,8 300,5 295,77
37 . Michalske, Maria SV Mittelangeln 295,2 292,5 295 294,23
38 . Oehlert, Jutta SV Ellingstedt 290,6 297,7 294,15
39 . Scheiwe, Fenja SV Ellund 285 295,3 286,3 288,87
40 . Hansen, Monika SV Mittelangeln 273,3 282,9 278,1
41 . Nielsen, Kenndy SV Eggebek 262,3 277,2 261,6 267,03
42 . Kohlrausch, Nicole SV Fahrdorf II 233,9 284,4 281,1 266,47

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert