Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2025/2026
Luftpistole Auflage


Rangliste alle / 02.03.2026
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Holmer, Axel BöklundII 303,1 300,8 304,5 302,8
2 . Jöhnck, Karl-Heinz SV Tarp 300,5 299,7 301,9 300,7
3 . Prußak, Dirk Kappeln 298 300,4 299,1 299,17
4 . Thomsen, Johann BöklundII 296,9 297,4 297,15
5 . Jagusch, Andreas SpSch Fahrdorf 295,1 303,6 291,9 296,87
6 . Prußak, Stephanie Kappeln 303,6 293,8 292,2 296,53
7 . Engelhardt, Bianca Handewitter SchG 293,2 299,6 291,7 294,83
8 . Adam, Ernst-Otto BöklundI 293,7 293,4 296,8 294,63
9 . Lorenzen, Uwe BöklundI 294,9 286,2 301,9 294,33
10 . Schwister, Ralph SpSch Fahrdorf 292,2 293,5 296,9 294,2
11 . Grage, Dieter Stapel 294,4 294,1 290,1 292,87
12 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 285,3 299,8 299,4 285,9 292,6
13 . Görges, Bernd BöklundI 293,5 288,7 294,2 292,13
14 . Suck, Kai Roland SV Tarp 296,9 286 289,3 290,7
15 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 288,4 289,2 293,7 290,4
16 . Pfeiffer, Karl SV Tarp 291,1 289,6 290,35
17 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 285,4 295,3 293,3 285,6 289,9
18 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf 289 289
19 . August, Dieter Kappeln 289,4 292,1 283,5 288,33
20 . Krebs, Monika Kappeln 290,7 283,3 291 288,33
21 . Krüsemer, Werner SV Tarp 294,9 281,4 288,15
22 . Clausen, Willy BöklundII 292,2 271 297 286,7
23 . Köhn, Michael Handewitter SchG 294,3 285,7 279,2 286,4
24 . Behrens, Angela Handewitter SchG 296,5 279,3 281,9 285,9
25 . Holmer, Silke BöklundII 283,1 282,6 291,4 285,7
27 . Jessen, Stefanie Handewitter SchG 285,5 293,4 278,1 285,67
28 . Meyer, Hermann Stapel 284,9 288,3 283,2 285,47
29 . Zalewski, Kolja SpSch Fahrdorf 286,7 281,3 285,2 284,4
30 . Mecklenburg, Ingrid SV Langstedt 273,1 287,6 292,2 284,3
31 . Nehls, Jan-Dieter Kappeln 278,1 292,1 282,5 284,23
32 . Rahn, Matthias SV Langstedt 272,7 289,4 290,4 284,16
33 . Braun, Hans-Martin BöklundI 287,7 283,6 279,6 283,63
34 . Wölm, Andre SV Ellund 279,1 268,5 272,8 276,6 274,25
35 . Heiden, Günther SV Ellund 266,7 275,9 279,3 264,7 271,65
36 . Porschke, Hanna Stapel 268,9 275,4 268,8 271,03
37 . Lind, Manfred SV Tarp 277,2 259,7 272,6 269,8
38 . Kohlrausch, Axel SpSch Fahrdorf 273,2 260 268,4 267,2
39 . Reimer, Gerhard SV Langstedt 265,2 266,8 266

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert