Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2025/2026
Luftpistole Auflage


Rangliste Gesamt / 29.03.2026
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 Holmer, Axel Böklund II 303,1 300,8 304,5 299,7 302,03 302,8
2 Prußak, Stephanie Kappeln 303,6 300,4 292,2 299,9 299,03 301,3
3 Jöhnck, Karl-Heinz SV Tarp 300,5 299,7 301,9 292,9 298,75 300,7
4 Prußak, Dirk Kappeln 298 293,8 299,1 304,7 298,9 300,6
5 Jagusch, Andreas SpSch Fahrdorf 295,1 303,6 291,9 299,1 297,43 299,27
6 Görges, Bernd Böklund I 293,5 288,7 294,2 304,3 295,18 297,34
7 Adam, Ernst-Otto Böklund I 293,7 293,4 296,8 301,5 296,35 297,34
8 Thomsen, Johann Böklund II 296,9 297,4 295,4 296,57 296,57
9 Lorenzen, Uwe Böklund I 294,9 286,2 301,9 291,9 293,73 296,24
10 Schmidt, Heinrich SV Ellund 285,3 299,8 299,4 285,9 292,6 295,04
11 Engelhardt, Bianca Handewitter SchG 293,2 299,6 291,7 282,5 291,75 294,84
12 Schwister, Ralph SpSch Fahrdorf 292,2 293,5 296,9 285 291,9 294,2
13 Jessen, Stefanie Handewitter SchG 285,5 293,4 278,1 303,1 290,03 294
14 Clausen, Willy Böklund II 292,2 271 291,4 297,4 288 293,67
15 Grage, Dieter Stapel 294,4 294,1 290,1 285 290,9 292,87
16 Ladwig, Jürgen SV Ellund 285,4 295,3 293,3 285,6 289,9 291,4
17 Suck, Kai Roland SV Tarp 296,9 286 289,3 275,2 286,85 290,74
18 Krebs, Monika Kappeln 290,7 292,1 283,5 289,3 288,9 290,7
19 Jansen, Hartmut SV Langstedt 288,4 289,2 293,7 288,4 289,93 290,44
20 Rahn, Matthias SV Langstedt 272,7 289,4 292,2 288,9 285,8 290,17
21 Holmer, Silke Böklund II 283,1 282,6 297 289 287,93 289,7
22 Meyer, Hermann Stapel 284,9 288,3 283,2 293,5 287,48 288,9
23 August, Dieter Kappeln 289,4 283,3 291 285,3 287,25 288,57
24 Krüsemer, Werner SV Tarp 294,9 281,4 287,4 287,9 287,9
25 Behrens, Angela Handewitter SchG 296,5 279,3 281,9 284,4 285,53 287,6
27 Köhn, Michael Handewitter SchG 294,3 285,7 279,2 282 285,3 287,34
28 Mecklenburg, Ingrid SV Langstedt 273,1 287,6 290,4 283,9 283,75 287,3
29 Zalewski, Kolja SpSch Fahrdorf 286,7 281,3 285,2 288,1 285,33 286,67
30 Nehls, Jan-Dieter Kappeln 278,1 292,1 282,5 130,5 245,8 284,24
31 Braun, Hans-Martin Böklund I 287,7 283,6 279,6 271,5 280,6 283,64
32 Lind, Manfred SV Tarp 277,2 259,7 272,6 282 272,88 277,27
33 Wölm, Andre SV Ellund 279,1 268,5 272,8 276,6 274,25 276,17
34 Heiden, Günther SV Ellund 266,7 275,9 279,3 264,7 271,65 273,97
35 Porschke, Hanna Stapel 268,9 275,4 268,8 269,9 270,75 271,4
36 Kohlrausch, Axel SpSch Fahrdorf 273,2 260 268,4 267,6 267,3 269,74
37 Schachtschneider, Horst Böklund II 0 0 0
38 nn Böklund I 0 0 0
39 Peters, Owe Stapel 0 0 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert