| Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg 
 Rundenwettkampf / Kreisklasse 2022/2023
 KK-Gewehr Auflage
 
 Rangliste Alle / 30.03.2023
 
 
   
     | Pl. | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt |  
     | 1 . | Heydemann, Gert | Tarp I |  | 295 | 287 | 299 | 292 | 295,33 |  
     | 2 . | Pfeiffer, Karl | Tarp I |  | 290 | 290 | 292 | 293 | 291,67 |  
     | 3 . | Mund, Brigitte | Tarp II | 285 |  | 290 | 284 | 291 | 288,67 |  
     | 4 . | Heydemann, Elsbeth | Tarp I |  | 287 | 278 | 289 | 288 | 288 |  
     | 5 . | Knuth, Matthias | Schuby | 281 | 287 | 287 |  | 287 | 287 |  
     | 6 . | Wolff, Karl-Heinz | Fahrdorfer SpSch | 284 | 284 |  | 288 | 289 | 287 |  
     | 7 . | Probst, Helmut | Tarp I |  | 291 | 286 | 283 | 283 | 286,67 |  
     | 8 . | Engelhardt, Jens | Kappeln I | 285 |  | 287 | 288 | 282 | 286,67 |  
     | 9 . | Probst, Thomas | Norderbrarup |  | 286 | 284 | 289 | 284 | 286,33 |  
     | 10 . | Koitzsch, Alfred | Idstedt I | 282 | 283 |  | 285 | 284 | 284 |  
     | 11 . | Kühl, Thorsten | Schuby | 284 | 286 | 278 |  | 281 | 283,67 |  
     | 12 . | Hirschbeck, Ernst | Tarp II | 291 |  | 283 | 270 | 277 | 283,67 |  
     | 13 . | August, Dieter | Kappeln I | 280 |  | 279 | 284 | 285 | 283 |  
     | 14 . | Griese, Manfred | Idstedt II | 282 | 283 |  | 284 | 280 | 283 |  
     | 15 . | Markgraf, Rainer | Kappeln II | 286 | 283 | 278 |  | 278 | 282,33 |  
     | 16 . | Lindahl-Koitzsch, Inge | Idstedt I | 287 | 276 |  | 276 | 284 | 282,33 |  
     | 17 . | Manikus, Irene | Fahrdorfer SpSch | 279 | 281 |  | 284 | 282 | 282,33 |  
     | 18 . | Knipper, Roland | Schuby | 271 | 275 | 283 |  | 287 | 281,67 |  
     | 19 . | Scholz, Andreas | Sörup | 281 |  | 279 | 281 | 282 | 281,33 |  
     | 20 . | Krebs, Monika | Kappeln I | 279 |  | 283 | 282 | 267 | 281,33 |  
     | 21 . | Knuth, Erich | Schuby | 278 | 278 | 281 |  | 284 | 281 |  
     | 22 . | Hartmann, Dirk | Sörup | 281 |  | 271 | 280 | 277 | 279,33 |  
     | 23 . | Nehls, Rosemarie | Kappeln II | 274 | 276 | 284 |  | 278 | 279,33 |  
     | 24 . | Grabein, Norbert | Idstedt I | 279 | 276 |  | 268 | 274 | 276,33 |  
     | 25 . | Korioth, Mike | Tarp I |  | 272 |  | 280 | 272 | 276 |  
     | 26 . | Rautenberg, Hella | Idstedt II | 267 | 277 |  | 280 | 270 | 275,67 |  
     | 27 . | Behmer, Holger | Idstedt II | 275 | 265 |  | 278 | 274 | 275,67 |  
     | 28 . | Lassen, Volker | Hollmühle |  | 273 | 271 | 281 | 272 | 275,33 |  
     | 29 . | Nehls, Jan-Dieter | Kappeln II | 275 | 279 | 262 |  | 272 | 275,33 |  
     | 30 . | Puschke, Heike | Tarp II | 279 |  | 273 | 271 | 273 | 275 |  
     | 31 . | Mund, Harald | Kappeln II | 277 | 266 | 273 |  | 272 | 274 |  
 
   
     | © KSchV SL-FL (bm) Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert
 |  |  |