Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2022/2023
KK-Gewehr Auflage


Rangliste Herren / Stand : 30.03.2023

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Heydemann, Gert Tarp I 295 287 299 292 295,33
2 . Pfeiffer, Karl Tarp I 290 290 292 293 291,67
3 . Knuth, Matthias Schuby 281 287 287 287 287
4 . Wolff, Karl-Heinz Fahrdorfer SpSch 284 284 288 289 287
5 . Probst, Helmut Tarp I 291 286 283 283 286,67
6 . Engelhardt, Jens Kappeln I 285 287 288 282 286,67
7 . Probst, Thomas Norderbrarup 286 284 289 284 286,33
8 . Koitzsch, Alfred Idstedt I 282 283 285 284 284
9 . Kühl, Thorsten Schuby 284 286 278 281 283,67
10 . Hirschbeck, Ernst Tarp II 291 283 270 277 283,67
11 . August, Dieter Kappeln I 280 279 284 285 283
12 . Griese, Manfred Idstedt II 282 283 284 280 283
13 . Markgraf, Rainer Kappeln II 286 283 278 278 282,33
14 . Knipper, Roland Schuby 271 275 283 287 281,67
15 . Scholz, Andreas Sörup 281 279 281 282 281,33
16 . Knuth, Erich Schuby 278 278 281 284 281
17 . Hartmann, Dirk Sörup 281 271 280 277 279,33
18 . Grabein, Norbert Idstedt I 279 276 268 274 276,33
19 . Korioth, Mike Tarp I 272 280 272 276
20 . Behmer, Holger Idstedt II 275 265 278 274 275,67
21 . Lassen, Volker Hollmühle 273 271 281 272 275,33
22 . Nehls, Jan-Dieter Kappeln II 275 279 262 272 275,33
23 . Mund, Harald Kappeln II 277 266 273 272 274
24 . Schönhoff, Norbert Sörup 277 270 261 273,5
25 . Schreiber, Roland Hollmühle 271 251 275 274 273,33
26 . Reimers, Klaus Norderbrarup 268 276 250 267 270,33
27 . Jürgensen, Hans-Christian Tarp II 272 268 259 270
28 . Mody, Patrick Sörup 260 257 276 264 266,67
29 . Ruffler, Paul Hollmühle 274 249 260 252 262
30 . Schirrmann, Roman Norderbrarup 251 236 251 251
31 . Heide, Rolf Kappeln I 212 230 254 252 245,33
32 . Christiansen, Ingo Tarp II 264
33 . Essig, Harald Idstedt II 263 255
34 . Naaf, Holger Fahrdorfer SpSch 275

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert