Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2022/2023
Luftgewehr Auflage


Rangliste Alle / 04.04.2023 Endstand Rangliste, gewertet die 3 besten Ergebnisse.
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Endstand
1 . Gottburg-Emcke, Heidi Ellingstedt 315,6 312,9 306,8 313,9 314,13
2 . Jahn, Arne Stapel I 314 309,9 309,5 314,5 312,8
3 . Engelhardt, Jens Kappeln I 313 313,4 308,5 311,8 312,73
4 . Holmer, Axel Böklund 311,9 310,6 310,5 313,7 312,07
5 . Meyer, Hermann Stapel II 286,5 314,4 310,5 310,1 311,67
6 . Jansen, Helga Langstedt 310,8 305,9 312,9 310 311,23
7 . Krebs, Monika Kappeln II 308,9 315,1 308,9 0 310,97
8 . Koos, Michael Ellingstedt 309,7 309,3 310,9 311,2 310,6
9 . Pfeiffer, Karl Tarp I 307 311,1 310,5 309,2 310,27
10 . Jung, Thorsten Schuby I 300,7 312,4 308,3 309,9 310,2
11 . Görges, Bernd Böklund 309 309,7 306,9 311,7 310,13
12 . Handschick, Gerhard Sörup 311,9 305,4 311,6 302,6 309,63
13 . Mund, Brigitte Tarp II 307 312,6 308,7 309,43
14 . Vitoux, Laurence Böklund 309,1 307,6 306 311,2 309,3
15 . Bruhn, Tanja Langstedt 308,8 308,4 310,4 308,6 309,27
16 . Zalewski, Kolja Schuby I 306,3 307,3 310,6 309,9 309,27
17 . Puschke, Heike Tarp I 308,3 310 308,7 305,1 309
18 . Hansen, Astrid Langstedt 311,1 302,2 308,1 307,5 308,9
19 . Schmidt, Karsten Böklund 308,3 308,2 301,1 310,1 308,87
20 . Lassen, Volker Hollmühle 310,3 304,2 297,8 311,5 308,67
21 . Rautenberg, Hella Idstedt II 308 308 308,1 308,7 308,27
22 . Markgraf, Rainer Kappeln I 309,4 301,9 307 308,3 308,23
23 . Treptow, Wolfgang Tarp II 297,1 310,6 310,4 303,3 308,1
24 . Delfs, Rudolf Tarp I 293,4 308,1 310,2 305,9 308,07
25 . Korioth, Mike Tarp II 306 307,9 303,8 309,9 307,93
26 . Jansen, Hartmut Langstedt 308,9 307,2 307,3 307,8
27 . Carl, Hans-Werner Stapel I 304,8 308,6 307,5 306,4 307,5
28 . Anderson, Malte Satrup 302,9 308,6 307,1 304 306,57
29 . Rölke, Elfriede Idstedt I 302,8 306,6 300,9 310,1 306,5
30 . Holmer, Silke Böklund 304,7 302,8 294 311,7 306,4
31 . Hansen, Gisela Ellund 305,7 309,6 303,6 302,9 306,3
32 . Lindahl-Koitzsch, Inge Idstedt I 305,2 305,9 305,8 306,6 306,1
33 . Peters, Owe Stapel I 305,7 306,1 304,6 304,1 305,47
34 . Manikus, Irene Fahrdorfer SpSch 302 300,4 307,9 306,4 305,43
35 . Koitzsch, Alfred Idstedt I 303,4 307,3 304,3 303,8 305,13
36 . Petersen, Timm Schuby I 304,7 306 298,9 304,3 305
37 . Wolff, Karl-Heinz Fahrdorfer SpSch 305,8 300,9 302,7 306,4 304,97
38 . Mürmann, Waltraud Stapel II 299,3 307,1 307,9 304,77
39 . Oszfolk, Roland Idstedt I 306,8 306,4 300,8 304,67
40 . Knipper, Roland Schuby II 284,8 306,3 306,9 300 304,4
41 . Vollhey, Elke Norderbrarup 306,1 305,9 301 299,2 304,33
42 . Schreiber, Ronald Hollmühle 302,4 306,8 300,9 302,8 304
43 . Hansen, Monika Satrup 300,7 303 308,1 293,4 303,93
44 . Knuth, Erich Schuby II 296,6 303,7 301,9 306,2 303,93
45 . Heiden, Günther Ellund 297,7 305,5 307,2 303,47
46 . Grabein, Norbert Idstedt I 301,8 298,6 304 304,2 303,33
47 . Behmer, Holger Idstedt II 300,1 302 299,5 307,5 303,2
48 . Essig, Harald Idstedt II 301,2 302,7 304,4 302,77
49 . Christiansen, Ingo Tarp I 299,1 303,7 305,2 302,67
50 . Braun, Willi Ellingstedt 299,3 303,5 300,8 303 302,43
51 . Schmidt, Heinrich Ellund 302 299,7 300,7 303 301,9
52 . Frick, Reinhard Schuby II 288,6 302,3 304,5 298,7 301,83
53 . Michalske, Maria Satrup 300,4 297,4 301,4 302,4 301,4
54 . Grage, Dieter Stapel II 300,1 301,7 299,5 301,3 301,03
55 . August, Dieter Kappeln II 300,7 302,5 298,9 0 300,7
56 . Kock, Karl-Heinz Kappeln I 298,7 299,5 303,2 298,6 300,47
57 . Schönhoff, Norbert Sörup 300,9 301 299,1 288,7 300,33
58 . Griese, Manfred Idstedt II 299,5 297,8 303,3 296,5 300,2
59 . Wolff, Karin Fahrdorfer SpSch 301,4 300,4 296,3 298,5 300,1
60 . Mund, Harald Kappeln II 302,8 294,5 302,7 0 300
61 . Urner, Günther Wallsbüll 305,7 296,8 296,1 299,53
62 . Scheiwe, Fenja Ellund 296,3 302 297,3 297,7 299
63 . Scholz, Andreas Sörup 296,9 300,5 298 298,47
64 . Zell, Oswald Tarp II 299 297 295,9 298,6 298,2
65 . Gießmann, Lars Stapel I 300 292,2 301,7 297,97
66 . Nehls, Rosemarie Kappeln I 299,6 291,2 302,7 291,3 297,87
67 . Oehlert, Jutta Ellingstedt 298,3 299,6 295,2 293,6 297,7
68 . Reimers, Klaus Norderbrarup 297,5 283,9 296,7 296,8 297
69 . Grimm, Ute Tarp I 294,4 291,2 304,4 296,67
70 . Ruffler, Paul Hollmühle 294,6 293,4 297,9 292,7 295,3
71 . Jung, Susanne Schuby I 296 288,6 298,5 291 295,17
72 . Porschke. Hanna Stapel II 282,1 286,3 301,4 296,7 294,8
73 . Petersen, Michael Wallsbüll 293,8 272,2 286,3 289,8 289,97
74 . Petersen, Angelika Sörup 294,7 285,8 286,4 288,97
75 . Schirrmann, Norman Norderbrarup 285,1 285,4 296,1 285 288,87
76 . Jensen, Knud Satrup 289,6 294,1 263,4 275,5 286,4
77 . Knuth, Wolfgang Schuby II 277,1 291,5 287,6 285,4
78 . Christiansen, Arne Wallsbüll 279,3 290,3 285,3 284,97
79 . Marxsen, Peter-W. Satrup 284,1 285,3 279,2 281,5 283,63
80 . Ladwig, Jürgen Ellund 279,8 271,1 279 281,2 280
81 . Heide, Rolf Kappeln II 272,4 284,1 0 185,5
82 . Plähn, Heinke Quali Ellingstedt 0 0
83 . Behmer, Monika Idstedt II 298,4 305,5 0
84 . Wick, Dagmar Fahrdorfer SpSch 300,4 298,2 0
85 . Schreiber, Katrin Hollmühle 306,4 304,5 0
86 . Krauskopf, Renate Hollmühle 0 0
87 . Iwers, Inge Stapel II 286,3 0
88 . Reimers, Renate Norderbrarup 289,5 0
89 . Luthe, Ellen Sörup 307,9 308,5 0
90 . Brodda, Heide Wallsbüll 280,2 272 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert