Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2022/2023
Luftgewehr Auflage


Rangliste Herren / Stand : 07.04.2023

Endstand Rangliste, gewertet die 3 besten Ergebnisse.
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Jahn, Arne Stapel I 314 309,9 309,5 314,5 312,8
2 . Engelhardt, Jens Kappeln I 313 313,4 308,5 311,8 312,73
3 . Holmer, Axel Böklund 311,9 310,6 310,5 313,7 312,07
4 . Meyer, Hermann Stapel II 286,5 314,4 310,5 310,1 311,67
5 . Koos, Michael Ellingstedt 309,7 309,3 310,9 311,2 310,6
6 . Pfeiffer, Karl Tarp I 307 311,1 310,5 309,2 310,27
7 . Jung, Thorsten Schuby I 300,7 312,4 308,3 309,9 310,2
8 . Görges, Bernd Böklund 309 309,7 306,9 311,7 310,13
9 . Handschick, Gerhard Sörup 311,9 305,4 311,6 302,6 309,63
10 . Zalewski, Kolja Schuby I 306,3 307,3 310,6 309,9 309,27
11 . Schmidt, Karsten Böklund 308,3 308,2 301,1 310,1 308,87
12 . Lassen, Volker Hollmühle 310,3 304,2 297,8 311,5 308,67
13 . Markgraf, Rainer Kappeln I 309,4 301,9 307 308,3 308,23
14 . Treptow, Wolfgang Tarp II 297,1 310,6 310,4 303,3 308,1
15 . Delfs, Rudolf Tarp I 293,4 308,1 310,2 305,9 308,07
16 . Korioth, Mike Tarp II 306 307,9 303,8 309,9 307,93
17 . Jansen, Hartmut Langstedt 308,9 307,2 307,3 307,8
18 . Carl, Hans-Werner Stapel I 304,8 308,6 307,5 306,4 307,5
19 . Anderson, Malte Satrup 302,9 308,6 307,1 304 306,57
20 . Peters, Owe Stapel I 305,7 306,1 304,6 304,1 305,47
21 . Koitzsch, Alfred Idstedt I 303,4 307,3 304,3 303,8 305,13
22 . Petersen, Timm Schuby I 304,7 306 298,9 304,3 305
23 . Wolff, Karl-Heinz Fahrdorfer SpSch 305,8 300,9 302,7 306,4 304,97
24 . Oszfolk, Roland Idstedt I 306,8 306,4 300,8 304,67
25 . Knipper, Roland Schuby II 284,8 306,3 306,9 300 304,4
26 . Schreiber, Ronald Hollmühle 302,4 306,8 300,9 302,8 304
27 . Knuth, Erich Schuby II 296,6 303,7 301,9 306,2 303,93
28 . Heiden, Günther Ellund 297,7 305,5 307,2 303,47
29 . Grabein, Norbert Idstedt I 301,8 298,6 304 304,2 303,33
30 . Behmer, Holger Idstedt II 300,1 302 299,5 307,5 303,2
31 . Essig, Harald Idstedt II 301,2 302,7 304,4 302,77
32 . Christiansen, Ingo Tarp I 299,1 303,7 305,2 302,67
33 . Braun, Willi Ellingstedt 299,3 303,5 300,8 303 302,43
34 . Schmidt, Heinrich Ellund 302 299,7 300,7 303 301,9
35 . Frick, Reinhard Schuby II 288,6 302,3 304,5 298,7 301,83
36 . Grage, Dieter Stapel II 300,1 301,7 299,5 301,3 301,03
37 . August, Dieter Kappeln II 300,7 302,5 298,9 0 300,7
38 . Kock, Karl-Heinz Kappeln I 298,7 299,5 303,2 298,6 300,47
39 . Schönhoff, Norbert Sörup 300,9 301 299,1 288,7 300,33
40 . Griese, Manfred Idstedt II 299,5 297,8 303,3 296,5 300,2
41 . Mund, Harald Kappeln II 302,8 294,5 302,7 0 300
42 . Urner, Günther Wallsbüll 305,7 296,8 296,1 299,53
43 . Scholz, Andreas Sörup 296,9 300,5 298 298,47
44 . Zell, Oswald Tarp II 299 297 295,9 298,6 298,2
45 . Gießmann, Lars Stapel I 300 292,2 301,7 297,97
46 . Reimers, Klaus Norderbrarup 297,5 283,9 296,7 296,8 297
47 . Ruffler, Paul Hollmühle 294,6 293,4 297,9 292,7 295,3
48 . Petersen, Michael Wallsbüll 293,8 272,2 286,3 289,8 289,97
49 . Schirrmann, Norman Norderbrarup 285,1 285,4 296,1 285 288,87
50 . Jensen, Knud Satrup 289,6 294,1 263,4 275,5 286,4
51 . Knuth, Wolfgang Schuby II 277,1 291,5 287,6 285,4
52 . Christiansen, Arne Wallsbüll 279,3 290,3 285,3 284,97
53 . Marxsen, Peter-W. Satrup 284,1 285,3 279,2 281,5 283,63
54 . Ladwig, Jürgen Ellund 279,8 271,1 279 281,2 280
55 . Heide, Rolf Kappeln II 272,4 284,1 0 185,5
56 . Sommer, Wolfgang Tarp II 311,5 310,1 0
57 . Kühl, Thorsten Schuby I 301,5 307,9 0
58 . Naaf, Holger Fahrdorfer SpSch 290,2 0
59 . nn Schuby II 0 0
60 . Foschepooth, Simon Setzliste Wallsbüll 290,4 296,8 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert