Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2022/2023
Luftgewehr Auflage


Rangliste Alle / 01.03.2023
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Gottburg-Emcke, Heidi Ellingstedt 315,6 312,9 306,8 311,77
2 . Engelhardt, Jens Kappeln I 313 313,4 308,5 311,63
3 . Jahn, Arne Stapel I 314 309,9 309,5 311,13
4 . Holmer, Axel Böklund 311,9 310,6 310,5 311
5 . Krebs, Monika Kappeln II 308,9 315,1 308,9 310,97
6 . Sommer, Wolfgang Tarp II 311,5 310,1 310,8
7 . Koos, Michael Ellingstedt 309,7 309,3 310,9 309,97
8 . Jansen, Helga Langstedt 310,8 305,9 312,9 309,87
9 . Handschick, Gerhard Sörup 311,9 305,4 311,6 309,63
10 . Pfeiffer, Karl Tarp I 307 311,1 310,5 309,2 309,45
11 . Mund, Brigitte Tarp II 307 312,6 308,7 309,43
12 . Bruhn, Tanja Langstedt 308,8 308,4 310,4 309,2
13 . Görges, Bernd Böklund 309 309,7 306,9 308,53
14 . Luthe, Ellen Sörup 307,9 308,5 308,2
15 . Zalewski, Kolja Schuby I 306,3 307,3 310,6 308,07
16 . Puschke, Heike Tarp I 308,3 310 308,7 305,1 308,03
17 . Rautenberg, Hella Idstedt II 308 308 308,1 308,03
18 . Jansen, Hartmut Langstedt 308,9 307,2 307,3 307,8
19 . Vitoux, Laurence Böklund 309,1 307,6 306 307,57
20 . Hansen, Astrid Langstedt 311,1 302,2 308,1 307,13
21 . Jung, Thorsten Schuby I 300,7 312,4 308,3 307,13
22 . Carl, Hans-Werner Stapel I 304,8 308,6 307,5 306,97
23 . Korioth, Mike Tarp II 306 307,9 303,8 309,9 306,9
24 . Hansen, Gisela Ellund 305,7 309,6 303,6 306,3
25 . Anderson, Malte Satrup 302,9 308,6 307,1 306,2
26 . Markgraf, Rainer Kappeln I 309,4 301,9 307 306,1
27 . Lassen, Volker Hollmühle 310,3 304,2 297,8 311,5 305,95
28 . Schmidt, Karsten Böklund 308,3 308,2 301,1 305,87
29 . Lindahl-Koitzsch, Inge Idstedt I 305,2 305,9 305,8 305,63
30 . Peters, Owe Stapel I 305,7 306,1 304,6 305,47
31 . Schreiber, Katrin Hollmühle 306,4 304,5 305,45
32 . Treptow, Wolfgang Tarp II 297,1 310,6 310,4 303,3 305,35
33 . Koitzsch, Alfred Idstedt I 303,4 307,3 304,3 305
34 . Kühl, Thorsten Schuby I 301,5 307,9 304,7
35 . Oszfolk, Roland Idstedt I 306,8 306,4 300,8 304,67
36 . Delfs, Rudolf Tarp I 293,4 308,1 310,2 305,9 304,4
37 . Vollhey, Elke Norderbrarup 306,1 305,9 301 304,33
38 . Hansen, Monika Satrup 300,7 303 308,1 303,93
39 . Meyer, Hermann Stapel II 286,5 314,4 310,5 303,8
40 . Heiden, Günther Ellund 297,7 305,5 307,2 303,47
41 . Rölke, Elfriede Idstedt I 302,8 306,6 300,9 303,43
42 . Manikus, Irene Fahrdorfer SpSch 302 300,4 307,9 303,43
43 . Schreiber, Ronald Hollmühle 302,4 306,8 300,9 302,8 303,23
44 . Mürmann, Waltraud Stapel II 299,3 307,1 303,2
45 . Petersen, Timm Schuby I 304,7 306 298,9 303,2
46 . Wolff, Karl-Heinz Fahrdorfer SpSch 305,8 300,9 302,7 303,13
47 . Christiansen, Ingo Tarp I 299,1 303,7 305,2 302,67
48 . Essig, Harald Idstedt II 301,2 302,7 301,95
49 . Grabein, Norbert Idstedt I 301,8 298,6 304 301,47
50 . Braun, Willi Ellingstedt 299,3 303,5 300,8 301,2
51 . Schmidt, Heinrich Ellund 302 299,7 300,7 300,8
52 . Knuth, Erich Schuby II 296,6 303,7 301,9 300,73
53 . August, Dieter Kappeln II 300,7 302,5 298,9 300,7
54 . Behmer, Holger Idstedt II 300,1 302 299,5 300,53
55 . Holmer, Silke Böklund 304,7 302,8 294 300,5
56 . Kock, Karl-Heinz Kappeln I 298,7 299,5 303,2 300,47
57 . Grage, Dieter Stapel II 300,1 301,7 299,5 300,43
58 . Schönhoff, Norbert Sörup 300,9 301 299,1 300,33
59 . Griese, Manfred Idstedt II 299,5 297,8 303,3 300,2
60 . Mund, Harald Kappeln II 302,8 294,5 302,7 300
61 . Michalske, Maria Satrup 300,4 297,4 301,4 299,73
62 . Urner, Günther Wallsbüll 305,7 296,8 296,1 299,53
63 . Wolff, Karin Fahrdorfer SpSch 301,4 300,4 296,3 299,37
64 . Knipper, Roland Schuby II 284,8 306,3 306,9 299,33
65 . Wick, Dagmar Fahrdorfer SpSch 300,4 298,2 299,3
66 . Scholz, Andreas Sörup 296,9 300,5 298,7
67 . Scheiwe, Fenja Ellund 296,3 302 297,3 298,53
68 . Frick, Reinhard Schuby II 288,6 302,3 304,5 298,47
69 . Behmer, Monika Idstedt II 298,4 298,4
70 . Nehls, Rosemarie Kappeln I 299,6 291,2 302,7 297,83
71 . Oehlert, Jutta Ellingstedt 298,3 299,6 295,2 297,7
72 . Zell, Oswald Tarp II 299 297 295,9 298,6 297,63
73 . Grimm, Ute Tarp I 294,4 291,2 304,4 296,67
74 . Gießmann, Lars Stapel I 300 292,2 296,1
75 . Ruffler, Paul Hollmühle 294,6 293,4 297,9 292,7 294,65
76 . Jung, Susanne Schuby I 296 288,6 298,5 294,37
77 . Foschepooth, Simon Setzliste Wallsbüll 290,4 296,8 293,6
78 . Reimers, Klaus Norderbrarup 297,5 283,9 296,7 292,7
79 . Petersen, Angelika Sörup 294,7 285,8 290,25
80 . Naaf, Holger Fahrdorfer SpSch 290,2 290,2
81 . Porschke. Hanna Stapel II 282,1 286,3 301,4 289,93
82 . Reimers, Renate Norderbrarup 289,5 289,5
83 . Schirrmann, Norman Norderbrarup 285,1 285,4 296,1 288,87
84 . Iwers, Inge Stapel II 286,3 286,3
85 . Petersen, Michael Wallsbüll 293,8 272,2 286,3 289,8 285,53
86 . Knuth, Wolfgang Schuby II 277,1 291,5 287,6 285,4
87 . Christiansen, Arne Wallsbüll 279,3 290,3 285,3 284,97
88 . Marxsen, Peter-W. Satrup 284,1 285,3 279,2 282,87
89 . Jensen, Knud Satrup 289,6 294,1 263,4 282,37
90 . Heide, Rolf Kappeln II 272,4 284,1 278,25

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert