Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2022/2023
Luftgewehr Auflage


Rangliste Herren / Stand : 01.03.2023

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Engelhardt, Jens Kappeln I 313 313,4 308,5 311,63
2 . Jahn, Arne Stapel I 314 309,9 309,5 311,13
3 . Holmer, Axel Böklund 311,9 310,6 310,5 311
4 . Sommer, Wolfgang Tarp II 311,5 310,1 310,8
5 . Koos, Michael Ellingstedt 309,7 309,3 310,9 309,97
6 . Handschick, Gerhard Sörup 311,9 305,4 311,6 309,63
7 . Pfeiffer, Karl Tarp I 307 311,1 310,5 309,2 309,45
8 . Görges, Bernd Böklund 309 309,7 306,9 308,53
9 . Zalewski, Kolja Schuby I 306,3 307,3 310,6 308,07
10 . Jansen, Hartmut Langstedt 308,9 307,2 307,3 307,8
11 . Jung, Thorsten Schuby I 300,7 312,4 308,3 307,13
12 . Carl, Hans-Werner Stapel I 304,8 308,6 307,5 306,97
13 . Korioth, Mike Tarp II 306 307,9 303,8 309,9 306,9
14 . Anderson, Malte Satrup 302,9 308,6 307,1 306,2
15 . Markgraf, Rainer Kappeln I 309,4 301,9 307 306,1
16 . Lassen, Volker Hollmühle 310,3 304,2 297,8 311,5 305,95
17 . Schmidt, Karsten Böklund 308,3 308,2 301,1 305,87
18 . Peters, Owe Stapel I 305,7 306,1 304,6 305,47
19 . Treptow, Wolfgang Tarp II 297,1 310,6 310,4 303,3 305,35
20 . Koitzsch, Alfred Idstedt I 303,4 307,3 304,3 305
21 . Kühl, Thorsten Schuby I 301,5 307,9 304,7
22 . Oszfolk, Roland Idstedt I 306,8 306,4 300,8 304,67
23 . Delfs, Rudolf Tarp I 293,4 308,1 310,2 305,9 304,4
24 . Hansen, Monika Satrup 300,7 303 308,1 303,93
25 . Meyer, Hermann Stapel II 286,5 314,4 310,5 303,8
26 . Heiden, Günther Ellund 297,7 305,5 307,2 303,47
27 . Schreiber, Ronald Hollmühle 302,4 306,8 300,9 302,8 303,23
28 . Petersen, Timm Schuby I 304,7 306 298,9 303,2
29 . Wolff, Karl-Heinz Fahrdorfer SpSch 305,8 300,9 302,7 303,13
30 . Christiansen, Ingo Tarp I 299,1 303,7 305,2 302,67
31 . Essig, Harald Idstedt II 301,2 302,7 301,95
32 . Grabein, Norbert Idstedt I 301,8 298,6 304 301,47
33 . Braun, Willi Ellingstedt 299,3 303,5 300,8 301,2
34 . Schmidt, Heinrich Ellund 302 299,7 300,7 300,8
35 . Knuth, Erich Schuby II 296,6 303,7 301,9 300,73
36 . August, Dieter Kappeln II 300,7 302,5 298,9 300,7
37 . Behmer, Holger Idstedt II 300,1 302 299,5 300,53
38 . Kock, Karl-Heinz Kappeln I 298,7 299,5 303,2 300,47
39 . Grage, Dieter Stapel II 300,1 301,7 299,5 300,43
40 . Schönhoff, Norbert Sörup 300,9 301 299,1 300,33
41 . Griese, Manfred Idstedt II 299,5 297,8 303,3 300,2
42 . Mund, Harald Kappeln II 302,8 294,5 302,7 300
43 . Urner, Günther Wallsbüll 305,7 296,8 296,1 299,53
44 . Knipper, Roland Schuby II 284,8 306,3 306,9 299,33
45 . Scholz, Andreas Sörup 296,9 300,5 298,7
46 . Frick, Reinhard Schuby II 288,6 302,3 304,5 298,47
47 . Zell, Oswald Tarp II 299 297 295,9 298,6 297,63
48 . Gießmann, Lars Stapel I 300 292,2 296,1
49 . Ruffler, Paul Hollmühle 294,6 293,4 297,9 292,7 294,65
50 . Foschepooth, Simon Setzliste Wallsbüll 290,4 296,8 293,6
51 . Reimers, Klaus Norderbrarup 297,5 283,9 296,7 292,7
52 . Naaf, Holger Fahrdorfer SpSch 290,2 290,2
53 . Schirrmann, Norman Norderbrarup 285,1 285,4 296,1 288,87
54 . Petersen, Michael Wallsbüll 293,8 272,2 286,3 289,8 285,53
55 . Knuth, Wolfgang Schuby II 277,1 291,5 287,6 285,4
56 . Christiansen, Arne Wallsbüll 279,3 290,3 285,3 284,97
57 . Marxsen, Peter-W. Satrup 284,1 285,3 279,2 282,87
58 . Jensen, Knud Satrup 289,6 294,1 263,4 282,37
59 . Heide, Rolf Kappeln II 272,4 284,1 278,25
60 . Ladwig, Jürgen Ellund 279,8 271,1 279 276,63
61 . nn Schuby II

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert