Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2022/2023
Luftpistole Auflage


Rangliste Alle / 01.03.2023
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Suck, Kai-Roland SV Tarp 304,1 304 304,6 304,1
2 . Jöhnck, Karl-Heinz SV Tarp 301,6 302,7 301,6
3 . Jahn, Arne SpSch Stapel II 297,2 304,1 291,6 300,7
4 . Mürmann, Waltraud SpSch Stapel II 298,9 298,4 298,7
5 . Holmer, Axel SpSch Böklund I 296,9 299,1 299,9 298,6
6 . Meimerstorf, Bruni SV Satrup 300,2 296,5 283,5 298,4
7 . Thomsen, Johann SpSch Böklund I 299,2 299,9 294,9 298
8 . Adam, Ernst- Otto Böklunder SpSch 296,7 287,9 308,2 297,6
9 . August, Dieter SV Kappeln II 300 291,7 282,4 295,9
10 . Meyn, Ludwig SV Kappeln II 294,3 297,1 298,8 295,7
11 . Görges, Bernd Böklunder SpSch 300,1 297,4 288,1 295,2
12 . Peters, Owe SpSch Stapel II 288,7 299,2 293 294
13 . Wolff, Karl-Heinz Fahrdorfer SpSch 296,5 290 0 298,6 293,3
14 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln II 294,1 292 285,8 293,1
15 . Petersen, Claus Handewitter SchG 296 289,9 303,3 293
16 . Engelhardt, Jens SV Kappeln I 295 290,3 285,5 292,7
17 . Grage, Dieter SpSch Stapel II 292,8 291,8 296,4 292,3
18 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 292,9 292,5 288,2 291,2
19 . Koitzsch, Alfred Böklunder SpSch 302,1 290,5 280,6 291,1
20 . Zalewski, Kolja VfB Schuby 290,2 286,8 293,6 290,2
21 . Pfeiffer, Karl SV Tarp 288,7 290,7 288,2 289,7
22 . Carl, Hans-Werner SpSch Stapel II 289,4 289,7 281,4 289,6
23 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 295,6 292,8 279,3 289,2
24 . Hansen, Monika SV Satrup 284,3 293,9 281,3 289,1
25 . Holmer, Silke SpSch Böklund I 289,7 290 287 288,9
26 . Berg, Thilo SpSch Stapel II 289,8 284,3 287,1
27 . Köhn, Michael Handewitter SchG 279,9 293,3 297,4 286,6
28 . Mecklenburg, Ingrid SV Langstedt 288,9 283,2 283,9 286,1
29 . Meyer, Hermann SpSch Stapel II 281,8 289,5 291,3 285,7
30 . Michalske, Maria SV Satrup 283,2 288,1 288,8 285,7
31 . Lorig, Erwin SV Tarp 280,6 290,2 285,1 285,4
32 . Lind, Manfred SV Tarp 287 282,9 287,5 285
33 . Albracht, Christoph VfB Schuby 282 272,7 267,7 282
34 . Krebs, Monika SV Kappeln I 293,2 269,5 270,9 281,4
35 . Schulz, Siegfried Handewitter SchG 281,3 278,9 277,3 280,1
36 . Jung, Thorsten VfB Schuby 278,5 282,7 281,1 278,5
37 . Heiden, Günther SV Ellund 276,8 276,4 280,9 278
38 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 272,1 282,7 278,7 277,4
39 . Krebs, Wolf-Dieter SV Kappeln I 277,3 273,9 277,3
40 . Engelhardt, Bianca Handewitter SchG 277,4 272,5 275
41 . Porschke, Hanna SpSch Stapel II 280,9 266,6 264,8 273,8
42 . Niehus, Bernd SV Kappeln I 275,6 271,2 263,9 273,4
43 . Behrens, Angela Handewitter SchG 265,6 280,6 288,2 273,1
44 . Oroschin, Lore SpSch Böklund I 272,2 274 273,1
45 . Weitkamp, Tanja Fahrdorfer SpSch 271,3 0 271,3
46 . Reimer, Gerhard SV Langstedt 268,8 268,8
47 . Braun, Hans-Martin Böklunder SpSch 263,2 278,7 255,9 265,9
48 . Weiß-Ravn, Herbert SV Kappeln II 261,1 257,5 261,1
49 . Wick, Andreas Fahrdorfer SpSch 269,6 251,4 0 278,7 260,5
50 . Wick, Dagmar Fahrdorfer SpSch 249 267 0 232,2 258
51 . Jansen, Helga SV Langstedt 257,7 262,3 257,7
52 . Heeschen, Erich SpSch Stapel II 226,6 266,2 246,4

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert