Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2022/2023
Luftpistole Auflage


Rangliste Herren / Stand : 01.03.2023

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt
1 . Suck, Kai-Roland SV Tarp 304,1 304 304,6 304,1
2 . Jöhnck, Karl-Heinz SV Tarp 301,6 302,7 301,6
3 . Jahn, Arne SpSch Stapel II 297,2 304,1 291,6 300,7
4 . Holmer, Axel SpSch Böklund I 296,9 299,1 299,9 298,6
5 . Thomsen, Johann SpSch Böklund I 299,2 299,9 294,9 298
6 . Adam, Ernst- Otto Böklunder SpSch 296,7 287,9 308,2 297,6
7 . August, Dieter SV Kappeln II 300 291,7 282,4 295,9
8 . Meyn, Ludwig SV Kappeln II 294,3 297,1 298,8 295,7
9 . Görges, Bernd Böklunder SpSch 300,1 297,4 288,1 295,2
10 . Peters, Owe SpSch Stapel II 288,7 299,2 293 294
11 . Wolff, Karl-Heinz Fahrdorfer SpSch 296,5 290 0 298,6 293,3
12 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln II 294,1 292 285,8 293,1
13 . Petersen, Claus Handewitter SchG 296 289,9 303,3 293
14 . Engelhardt, Jens SV Kappeln I 295 290,3 285,5 292,7
15 . Grage, Dieter SpSch Stapel II 292,8 291,8 296,4 292,3
16 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 292,9 292,5 288,2 291,2
17 . Koitzsch, Alfred Böklunder SpSch 302,1 290,5 280,6 291,1
18 . Zalewski, Kolja VfB Schuby 290,2 286,8 293,6 290,2
19 . Pfeiffer, Karl SV Tarp 288,7 290,7 288,2 289,7
20 . Carl, Hans-Werner SpSch Stapel II 289,4 289,7 281,4 289,6
21 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 295,6 292,8 279,3 289,2
22 . Berg, Thilo SpSch Stapel II 289,8 284,3 287,1
23 . Köhn, Michael Handewitter SchG 279,9 293,3 297,4 286,6
24 . Meyer, Hermann SpSch Stapel II 281,8 289,5 291,3 285,7
25 . Lorig, Erwin SV Tarp 280,6 290,2 285,1 285,4
26 . Lind, Manfred SV Tarp 287 282,9 287,5 285
27 . Albracht, Christoph VfB Schuby 282 272,7 267,7 282
28 . Schulz, Siegfried Handewitter SchG 281,3 278,9 277,3 280,1
29 . Jung, Thorsten VfB Schuby 278,5 282,7 281,1 278,5
30 . Heiden, Günther SV Ellund 276,8 276,4 280,9 278
31 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 272,1 282,7 278,7 277,4
32 . Krebs, Wolf-Dieter SV Kappeln I 277,3 273,9 277,3
33 . Niehus, Bernd SV Kappeln I 275,6 271,2 263,9 273,4
34 . Reimer, Gerhard SV Langstedt 268,8 268,8
35 . Braun, Hans-Martin Böklunder SpSch 263,2 278,7 255,9 265,9
36 . Weiß-Ravn, Herbert SV Kappeln II 261,1 257,5 261,1
37 . Wick, Andreas Fahrdorfer SpSch 269,6 251,4 0 278,7 260,5
38 . Heeschen, Erich SpSch Stapel II 226,6 266,2 246,4

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert