Setzliste nach dem 4. Durchgang
ENr. | Name | Verein | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Ges. |
0102 | Herrmann, Sven | SpSch Fahrdorf | h | 325 | 347 | 353 | 341,7 | ||
0103 | Haubrichs, Tobias | SpSch Fahrdorf | h | 352 | 336 | 329 | 339,0 | ||
0101 | Jagusch, Andreas | SpSch Fahrdorf | h | 330 | 328 | 347 | 335,0 | ||
0104 | Schulte, Wolfgang | SpSch Fahrdorf | h | 309 | 327 | 318,0 | |||
0105 | Doden, Werner | SpSch Fahrdorf | h | 0 | 0,0 | ||||
0202 | Nanko, Ron | SV Kappeln | h | 343 | 338 | 312 | 338 | 332,8 | |
0203 | August, Dieter | SV Kappeln | h | 290 | 348 | 286 | 289 | 303,3 | |
0204 | Averoey, Jonas | SV Kappeln | h | 305 | 216 | 294 | 271,7 | ||
0201 | Geiß, Jörg | SV Kappeln | h | 29 | 29,0 | ||||
0205 | nn | SV Kappeln | n | 0 | 0,0 | ||||
0301 | Knuth, Matthias | VfB Schuby | h | 366 | 340 | 343 | 349,7 | ||
0302 | Wünsch, Kim-André | VfB Schuby | h | 321 | 352 | 353 | 342,0 | ||
0305 | Schmal, Simon | VfB Schuby | h | 325 | 319 | 336 | 326,7 | ||
0303 | Böh, Alessa | VfB Schuby | d | 316 | 351 | 292 | 319,7 | ||
0304 | Müller, Ralf | VfB Schuby | h | 290 | 304 | 329 | 307,7 | ||
0403 | Eckmann, Kevin | SNG Flensburg | h | 360 | 370 | 365 | 370 | 366,3 | |
0404 | Köck, Julia | SNG Flensburg | d | 343 | 360 | 342 | 348,3 | ||
0401 | Menzer, Peter | SNG Flensburg | h | 333 | 330 | 343 | 335,3 | ||
0402 | Tobian, Alexander | SNG Flensburg | h | 324 | 328 | 319 | 323,7 |
Ansprechpartner Großkaliber 2.53 | |||
Verein | Mannschaftsführer | Emailadresse | Telefon |
SpSch Fahrdorf | Andreas Jagusch | jagusch-kropp[at]gmx.de | 0176 92204646 |
SV Kappeln | Ron Nanko | kontakt[at]ron-nanko.de | |
VfB Schuby | Matthias Knuth | afa[at]m-knuth.de | 0173-3429404 |
SNG Flensburg | Peter Menzer | peter.menzer[at]nikolaischuetzengilde.de | 0175 4108183 |
Setzliste nach dem 4. Wettkampfmonat
ENr. | Name | Verein | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Ges. |
0101 | Treller, Manfred | SV Ellingstedt I | h | 596 | 597 | 592 | 595,0 | ||
0102 | Gottburg-Emcke, Heidi | SV Ellingstedt I | d | 561 | 561 | 580 | 567,3 | ||
0103 | Hoffmann, Jens | SV Ellingstedt I | h | 564 | 557 | 551 | 557,3 | ||
0104 | nn | SV Ellingstedt I | 0 | ||||||
0105 | nn | SV Ellingstedt I | 0 | ||||||
0204 | Peters, Owe | SpSch Stapel | h | 567 | 542 | 554,5 | |||
0202 | Jahn, Arne | SpSch Stapel | h | 563 | 552 | 542 | 552,3 | ||
0201 | Carl, Hans-Werner | SpSch Stapel | h | 545 | 553 | 544 | 547,3 | ||
0203 | Gießmann, Lars | SpSch Stapel | h | 515 | 500 | 507,5 | |||
0205 | Meeder, Ernst-Heinrich | SpSch Stapel | h | 441 | 442 | 441,5 | |||
0303 | Frahm-Koch, Elke | SV Ellingstedt II | d | 549 | 524 | 544 | 539,0 | ||
0301 | Oehlert, Jutta | SV Ellingstedt II | d | 519 | 548 | 535 | 534,0 | ||
0302 | Schaper, Angela | SV Ellingstedt II | d | 526 | 500 | 545 | 523,7 | ||
0304 | Plähn, Joachim | SV Ellingstedt II | h | 500 | 500,0 | ||||
0305 | nn | SV Ellingstedt II | 0 | 0,0 | |||||
0403 | Kesten, Ernst | SV Kappeln | h | 570 | 557 | 561 | 562,7 | ||
0401 | Nanko, Ron | SV Kappeln | h | 562 | 558 | 558 | 559,3 | ||
0402 | August, Dieter | SV Kappeln | h | 533 | 553 | 537 | 541,0 | ||
0404 | Heide, Rolf | SV Kappeln | h | 432 | 504 | 468,0 | |||
0405 | nn | SV Kappeln | 0 |