Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf:  Kreisklasse 2021/2022
Luftpistole Auflage

Rangliste Alle:  31.02.2022

Die Abschlussrangliste beinhaltet jeweils die besten 3 Ergebnisse aus allen Begegnungen.
Es mussten mindestens 3 Wettkämpfe geschossen werden.

Platz ENr. Name Verein G W1 W2 W3 W4 W5 Ges.
1 0704 Mürmann, Waltraud SV Stapel II d     297,3 295,8 296,3 296,5
2 0104 Jahn, Arne SV Stapel I h   296,8 293,1 296,6 292,5 295,5
3 1005 Suck, Kai-Roland SV Tarp h   306,5 287,9 291,6   295,3
4 0502 Pfeiffer, Karl SV Kappeln I h 280,2 294,9 295,2 293,9   294,7
5 0901 Wolff, Karl-Heinz VfB Schuby  h 301,8 292,1 289,3   289,7 294,5
6 0501 August, Dieter SV Kappeln I h 284,5 298,5 295 289,7   294,4
7 0101 Peters, Owe SV Stapel I h   295,8 286,9 295,7 285,9 292,8
8 0701 Grage, Dieter SV Stapel II h 292,3   285,6 291,4 290,3 291,3
9 0602 Mecklenburg, Ingrid SV Langstedt d   289,8   291,6 291,1 290,8
10 0702 Meyer, Hermann SV Stapel II h 288,3   293,7 290,3 284,4 290,8
11 0401 Schmidt, Heinrich SV Ellund h 292,6 293,9 282,5     289,7
12 0302 Köhn, Michael Handewitter SchG h 293,4 288,6     285,6 289,2
13 0301 Petersen, Claus Handewitter SchG h 294,9 289,4   283,3 279,2 289,2
14 0801 Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln II h 274,1 291,5   285,6 289,4 288,8
15 0505 Engelhardt, Jens SV Kappeln I h 270,1 296,0 288 279,2   287,7
16 1004 Lorig, Erwin SV Tarp h 286,7 282,8 292,7 282,8   287,4
17 0503 Krebs, Monika SV Kappeln I d   280,8 286,2 291,2   286,1
18 0402 Ladwig, Jürgen SV Ellund h 275,4 290,8 290,6     285,6
19 0303 Juritsch, Reinhard Handewitter SchG h 278,6 286,3   288,3 281,2 285,3
20 0102 Carl, Hans-Werner SV Stapel I h   280,3 274,3 285,9 286,3 284,2
21 0305 Clausen, Willy Handewitter SchG h 281,5 285,8   280,9   282,7
22 0902 Zalewski, Kolja VfB Schuby  h 283,3 278,4 277,9   283,5 281,7
23 1002 Puschke, Heike SV Tarp d 270,6 277,2 280,2 282,3   279,9
24 1001 Lind, Manfred SV Tarp h 285,5 275,3 276,1 277,5   279,7
25 0603 Jansen, Hartmut SV Langstedt h   278,5 264,1 282,7 275,0 278,7
26 0404 Heiden, Günther SV Ellund h 280,8 273,2 278,8     277,6
27 0504 Krebs, Wolf-J SV Kappeln I h 266,1 277,2 288,8 263,6   277,4
28 0903 Jung, Thorsten VfB Schuby  h 271,6 273,2 278,7   274,7 275,5
29 0703 Porschke, Hanna SV Stapel II d 269,9   265,1 279,3 268,9 272,7
30 0601 Reimer, Gerhard SV Langstedt h   260,7 273,3   279,6 271,2
31 0304 Schulz, Siegfried Handewitter SchG h 265,1 264,8   259,8 274,4 268,1
32 0802 Weiss-Ravn, Herbert SV Kappeln II h 257,1 264,4   245,9 265,3 262,3
33 0804 Niehus, Bernd SV Kappeln II h 255,6 249,4   255,3 246,2 253,4
34 1003 Jürgensen Hans-Chr. SV Tarp h 241,8 262,9 243,3 232,3   249,3

&copy KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert