Setzliste Luftgewehr Auflage | Mittelwert | Oktober | November | Dez./Jan. | Februar | März | |||
Gruppe 1 | 0103 | Hansen, Astrid | Langstedt | 310,43 | 309,7 | 311,0 | 310,6 | ||
0104 | Jansen, Helga | Langstedt | 308,90 | 307,3 | 311,0 | 308,4 | |||
0102 | Bruhn, Tanja | Langstedt | 308,65 | 310,3 | 307,0 | ||||
0101 | Jansen, Hartmut | Langstedt | 308,13 | 307,9 | 311,3 | 305,2 | |||
0105 | Thomsen, Maike | Langstedt | 0,00 | 0,0 | |||||
0202 | Oszfolk, Roland | Idstedt | 310,80 | 312,3 | 309,3 | ||||
0201 | Lindahl-Koitzsch | Idstedt | 306,50 | 307,6 | 302,3 | 309,6 | |||
0204 | Koitzsch, Alfred | Idstedt | 301,33 | 292,2 | 302,3 | 309,5 | |||
0203 | Rölke, Elfriede | Idstedt | 295,00 | 297,5 | 299,2 | 288,3 | |||
0205 | Grabein, Norbert | Idstedt | 289,50 | 286,7 | 287,8 | 294,0 | |||
0301 | Holmer, Axel | Böklund | 310,27 | 308,5 | 309,0 | 313,3 | |||
0304 | Schmidt, Karsten | Böklund | 308,23 | 308,2 | 311,6 | 304,9 | |||
0302 | Holmer; Silke | Böklund | 303,53 | 301,3 | 306,3 | 303,0 | |||
0303 | Vitoux, Laurence | Böklund | 301,43 | 292,8 | 304,8 | 306,7 | |||
0305 | nn | Böklund | 0,00 | 0,0 | |||||
0405 | Engelhardt, Jens | Kappeln I | 312,80 | 312,8 | 311,7 | ||||
0402 | Markgraff, Rainer | Kappeln I | 309,70 | 309,7 | |||||
0401 | Pfeiffer, Karl | Kappeln I | 307,63 | 309,5 | 307,8 | 305,6 | |||
0403 | Krebs, Monika | Kappeln I | 307,17 | 312,4 | 305,2 | 303,9 | |||
0404 | Nehls, Rosemarie | Kappeln I | 306,90 | 306,9 | 281,2 | 302,4 | |||
0501 | Freilos | Freilos | 0,00 | 0,0 | |||||
0502 | Freilos | Freilos | 0,00 | 0,0 | |||||
0503 | Freilos | Freilos I | 0,00 | 0,0 | |||||
0504 | Freilos | Freilos I | 0,00 | 0,0 | |||||
0505 | Freilos | Freilos I | 0,00 | 0,0 | |||||
Gruppe 2 | |||||||||
0601 | Delfs, Rudolf | Tarp I | 308,3 | 307,3 | 309,2 | ||||
0603 | Jürgensen H.-Chr. | Tarp I | 308,2 | 310,9 | 301,2 | 312,6 | |||
0604 | Christiansen, Ingo | Tarp I | 305,6 | 304,5 | 306,6 | ||||
0602 |
Puschke, Heike | Tarp I | 305,1 |
312,3 | 296,3 | 306,8 | |||
0605 | Grimm, Ute | Tarp I | 301,0 | 298,2 | 303,8 | ||||
0701 | Gottburg-Emcke, Heidi | Ellingstedt | 314,07 | 313,6 | 312,6 | 316,0 | |||
0703 | Koos, Michael | Ellingstedt | 309,30 | 307,8 | 309,3 | 310,8 | |||
0702 | Plähn, Heinke | Ellingstedt | 307,53 | 310,5 | 305,4 | 306,7 | |||
0705 | Oehlert, Jutta | Ellingstedt | 299,67 | 301,4 | 297,6 | 300,0 | |||
0704 | Braun, Willi | Ellingstedt | 296,97 | 295,6 | 301,1 | 294,2 | |||
0803 | Mund, Harald | Kappeln II | 296,75 | 297,7 | 295,8 | ||||
0802 | August, Dieter | Kappeln II | 296,43 | 290,0 | 300,8 | 298,5 | |||
0801 | Nehls, Jan-Dieter | Kappeln II | 286,90 | 282,9 | 289,6 | 288,2 | |||
0805 | Kock, Karl-Heinz | Kappeln II | 280,30 | 265,3 | 295,3 | ||||
0804 | Heiden, Rolf | Kappeln II | 275,30 | 272,1 | 274,6 | 279,2 | |||
0901 | Zalewski, Kolja | Schuby I | 309,27 | 311,9 | 309,0 | 306,9 | |||
0904 | Jung, Thorsten | Schuby I | 305,73 | 304,6 | 303,2 | 309,4 | |||
0902 | Knipper, Roland | Schuby I | 303,15 | 298,4 | 307,9 | ||||
0903 | Jung, Susanne | Schuby I | 256,47 | 298,6 | 185,8 | 285,0 | |||
1002 | Carl, Hans-Werner | Stapel I | 306,58 | 305,5 | 303,3 | 307,9 | 309,6 | ||
1003 | Jahn, Arne | Stapel I | 305,75 | 311,4 | 311,6 | 309,3 | 290,7 | ||
1001 | Peters, Owe | Stapel I | 303,40 | 300,7 | 304,5 | 305,0 | |||
1004 | Gießmann, Lars | Stapel I | 297,80 | 289,8 | 303,6 | 302,5 | 295,3 | ||
Gruppe 3 | 1102 | Behmer, Holger, | Idstedt II | 303,60 | 308,5 | 303,8 | 298,5 | ||
1104 | Essig, Harald | Idstedt II | 299,93 | 302,5 | 301,4 | 295,9 | |||
1101 | Giese, Manfred | Idstedt II | 298,90 | 300,5 | 297,2 | 299,0 | |||
1103 | Rautenberg, Hella | Idstedt II | 296,40 | 303,4 | 304,2 | 281,6 | |||
1105 | Behmer, Monika | Idstedt II | 295,27 | 294,6 | 299,4 | 291,8 | |||
1202 | Kühl, Thorsten | Schuby II | 311,50 | 310,0 | 313,0 | ||||
1201 | Knuth, Erich | Schuby II | 307,73 | 309,8 | 307,6 | 305,8 | |||
1204 | Petersen, Timm | Schuby II | 302,90 | 308,0 | 301,9 | 298,8 | |||
1203 | Frick, Reinhard | Schuby II | 296,35 | 297,4 | 295,3 | ||||
1205 | Knuth, Wolfgang | Schuby II | 292,95 | 295,3 | 290,6 | ||||
1302 | Mund, Brigitte | Tarp II | 311,50 | 310,0 | 313,0 | ||||
1301 | Sommer, Wolfgang | Tarp II | 310,50 | 309,7 | 311,5 | 310,3 | |||
1304 | Treptow, Wolfgang | Tarp II | 309,03 | 311,5 | 309,6 | 306,0 | |||
1305 | Zell, Oswald | Tarp II | 307,43 | 307,8 | 307,2 | 307,3 | |||
1303 | Korioth, Mike | Tarp II | 306,73 | 308,1 | 306,8 | 305,3 | |||
1401 | Luthe, Ellen | Sörup I | 307,25 | 310,0 | 304,5 | ||||
1403 | Handschick, Gerhard | Sörup I | 306,47 | 308,0 | 303,7 | 307,7 | |||
1402 | Schönhoff, Norbert | Sörup I | 302,00 | 302,1 | 304,1 | 299,8 | |||
1404 | Petersen, Angelika | Sörup I | 293,80 | 286,8 | 301,5 | 293,1 | |||
1501 | Freilos | Freilos II | 0,00 | 0,0 | |||||
1502 | Freilos | Freilos II | 0,00 | 0,0 | |||||
1503 | Freilos | Freilos II | 0,00 | 0,0 | |||||
1504 | Freilos | Freilos II | 0,00 | 0,0 | |||||
1505 | Freilos | Freilos II | 0,00 | 0,0 | |||||
Gruppe 4 | 1603 | Grage, Dieter | Stapel II | 304,60 | 302,1 | 309,6 | 302,1 | ||
1601 | Meyer, Hermann | Stapel II | 304,35 | 306,9 | 301,8 | ||||
1605 | Mürmann, Waltraud | Stapel II | 302,70 | 301,6 | 303,8 | ||||
1602 | Porschke, Hanna | Stapel II | 288,83 | 269,9 | 293,5 | 303,1 | |||
1604 | Stapel II | ||||||||
1701 | Lassen, Volker | Hollmühle | 306,43 | 304,1 | 305,8 | 309,4 | |||
1702 | Schreiber, Ronald | Hollmühle | 303,97 | 308,0 | 301,8 | 302,1 | |||
1703 | Schreiber, Katrin | Hollmühle | 301,83 | 301,3 | 302,0 | 302,2 | |||
1704 | Ruffler, Paul | Hollmühle | 294,27 | 307,3 | 281,4 | 294,1 | |||
1705 | Krauskopf, Renate | Hollmühle | 250,53 | 250,8 | 233,4 | 267,4 | |||
1803 | Hartmann, Dirk | Sörup II | 300,20 | 298,3 | 302,1 | ||||
1801 | Scholz, Andreas | Sörup II | 296,17 | 297,3 | 301,5 | 289,7 | |||
1802 | Petersen, Kerstin | Sörup II | 284,83 | 280,6 | 288,2 | 285,7 | |||
1804 | Stöcks, Kai | Sörup II | 281,20 | 281,2 | |||||
1805 | Wiese, Stephan | Sörup II | 0,00 | 0,0 | |||||
1901 | Hansen, Gisela | Ellund | 307,00 | 308,5 | 305,4 | 307,1 | |||
1903 | Heiden, Günther | Ellund | 305,70 | 304,8 | 303,9 | 308,4 | |||
1904 | Schmidt, Heinrich | Ellund | 302,03 | 301,6 | 303,5 | 301,0 | |||
1905 | Ladwig, Jürgen | Ellund | 287,27 | 285,0 | 286,4 | 290,4 | |||
1902 | Drews, Horst-Dieter | Ellund | 285,85 | 289,8 | 281,9 | ||||
2001 | Urner, Gunther | Wallsbüll | 298,13 | 297,3 | 302,4 | 294,7 | |||
2002 | Brodda, Heide | Wallsbüll | 284,33 | 285,6 | 286,4 | 283,9 | 281,4 | ||
2004 | Christiansen, Arne | Wallsbüll | 283,00 | 281,5 | 283,9 | 283,6 | |||
2003 | Foschepooth, Simon | Wallsbüll | 277,95 | 283,5 | 283,9 | 279,0 | 265,4 |
Mitteilungen NDSB
Setzliste LGA
- Details
- Zugriffe: 2656