Aktuelles
Setzliste nach dem ersten Wettkampfmonat
rot = Noch kein Einsatz, Werte aus der Startsetzliste. Dieser Wert wird nac dem ersten Einsatz gelöscht.
keine Daten = Noch kein Einsatz der kompletten Mannschaft
ENr. | Name | Verein | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Ges. |
0102 | Zalewski, Kolja | SpSch Fahrdorf | h | 271 | 271,0 | ||||
0101 | Wolff, Karl-Heinz | SpSch Fahrdorf | h | 267 | 267,0 | ||||
0103 | Kohlrausch, Axel | SpSch Fahrdorf | h | 256 | 256,0 | ||||
0105 | Waldscheck, Dirk | SpSch Fahrdorf | h | 252 | 252,0 | ||||
0104 | Schwister, Ralph | SpSch Fahrdorf | h | 0 | 0,0 | ||||
0201 | Geiß, Jörg | SV Kappeln | h | 291 | 291,0 | ||||
0202 | August, Dieter | SV Kappeln | h | 267 | 267,0 | ||||
0203 | Hammer, Bernd | SV Kappeln | h | 259 | 259,0 | ||||
0204 | Prußak, Stephanie | SV Kappeln | d | 0 | 0,0 | ||||
0205 | Krebs, Monika | SV Kappeln | h | 0 | 0,0 | ||||
0303 | Höllein, Andreas | SV Hollmühle | h | 249 | 233 | 241,0 | |||
0302 | Schreiber, Ronald | SV Hollmühle | h | 215 | 239 | 227,0 | |||
0305 | Buss, Uli | SV Hollmühle | h | 204 | 233 | 218,5 | |||
0304 | Lassen, Volker | SV Hollmühle | h | 0 | 240 | 120,0 | |||
0301 | Höllein, Gerhard | SV Hollmühle | h | 228 |
- Details
- Zugriffe: 642
Setzliste nach dem 2. Durchgang
ENr. | Name | Verein | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Ges. |
0103 | Haubrichs, Tobias | SpSch Fahrdorf | h | 352 | 352,0 | ||||
0101 | Jagusch, Andreas | SpSch Fahrdorf | h | 330 | 330,0 | ||||
0102 | Herrmann, Sven | SpSch Fahrdorf | h | 325 | 325,0 | ||||
0104 | Schulte, Wolfgang | SpSch Fahrdorf | h | 309 | 309,0 | ||||
0105 | Doden, Werner | SpSch Fahrdorf | h | 0 | 0,0 | ||||
0202 | Nanko, Ron | SV Kappeln | h | 343 | 343,0 | ||||
0204 | Averoey, Jonas | SV Kappeln | h | 305 | 305,0 | ||||
0203 | August, Dieter | SV Kappeln | h | 290 | 290,0 | ||||
0201 | Geiß, Jörg | SV Kappeln | h | 29 | 29,0 | ||||
0205 | nn | SV Kappeln | n | 0 | 0,0 | ||||
0301 | Knuth, Matthias | VfB Schuby | h | 366 | 340 | 353,0 | |||
0303 | Böh, Alessa | VfB Schuby | d | 316 | 351 | 333,5 | |||
0305 | Schmal, Simon | VfB Schuby | h | 325 | 319 | 322,0 | |||
0302 | Wünsch, Kim-André | VfB Schuby | h | 321 | 319 | 320,0 | |||
0304 | Müller, Ralf | VfB Schuby | h | 290 | 304 | 297,0 | |||
0403 | Eckmann, Kevin | SNG Flensburg | h | 360 | 370 | 365,0 | |||
0404 | Köck, Julia | SNG Flensburg | d | 343 | 343,0 | ||||
0401 | Menzer, Peter | SNG Flensburg | h | 333 | 330 | 331,5 | |||
0402 | Tobian, Alexander | SNG Flensburg | h | 324 | 328 | 326,0 | |||
0405 | Heinze, Marvin | SNG Flensburg | h | 0 | 0,0 |
- Details
- Zugriffe: 513
Ansprechpartner Großkaliber 2.53 | |||
Verein | Mannschaftsführer | Emailadresse | Telefon |
SpSch Fahrdorf | Andreas Jagusch | jagusch-kropp[at]gmx.de | 0176 92204646 |
SV Kappeln | Ron Nanko | kontakt[at]ron-nanko.de | |
VfB Schuby | Matthias Knuth | afa[at]m-knuth.de | 0173-3429404 |
SNG Flensburg | Peter Menzer | peter.menzer[at]nikolaischuetzengilde.de | 0175 4108183 |
- Details
- Zugriffe: 493