| | Gruppe 1 | | | Gruppe 2 |
| |
Gruppe 3 | | | Gruppe 4 | | | |
Auslosungen: | | | AL Gr 1 | | | AL Gr 2 | | | AL Gr 3 | | | AL Gr 4 | | |
Ansprechpartner: | | | Ansprechpartner Luftgewehr | | | siehe Gr. 1 | | | siehe Gr. 1 | | | siehe Gr. 1 | | |
Setzlisten | | | Setzliste Luftgewehr Auflage | | | siehe Gr. 1 | | | siehe Gr. 1 | | | siehe Gr. 1 | | |
| | 1. Begegnung | | | 1. Begegnung | | | 1. Begegnung | | | 1. Begegnung | | | |
| | 2. Begegnung | | | 2. Begegnung | | | 2. Begegnung | | | 2. Begegnung | | | |
Rangliste Damen LGA | | | 3. Begegnung | | | 3. Begegnung | | | 3. Begegnung | | | 3. Begegnung | | |
Rangliste Herren LGA | | | 4. Begegnung | | | 4. Begegnung | | | 4. Begegnung | | | 4. Begegnung | | |
Rangliste Gesamt LGA | | | 5. Begegnung | | | 5. Begegnung | | | 5. Begegnung | | | 5. Begegnung | | |
| | | | | | | | | |
Sportjahr 2025
Alle Dateien Luftgewehr Auflage
- Details
- Zugriffe: 115