| | Gr 1 | | | Gr 2 |
| |
|
Auslosungen: | | | AL Gr 1 | | | AL Gr 2 | | |
Ansprechpartner: | | | Ansprechpartner Luftpistole Auflage | | | siehe Gr. 1 | | |
Setzlisten | | | Setzliste Luftpistole Auflage | | | siehe Gr.1 | | |
| | 1. Begegnung | | | 1. Begegnung | | | |
| | 2. Begegnung | | | 2. Begegnung | | | |
Rangliste Damen KKA | | | 3. Begegnung | | | 3. Begegnung | | |
Rangliste Herren KKA | | | 4. Begegnung | | | 4. Begegnung | | |
Rangliste Gesamt KKA | | | 5. Begegnung | | | 5. Begegnung | | |
| | | | | |
Sportjahr 2025
Alle Dateien Luftpistole Auflage
- Details
- Zugriffe: 129